2011 Campeonato de patinaje artístico de los cuatro continentes

2011 Campeonato de patinaje artístico de los cuatro continentes General
Deporte patinaje artistico
Organizador (es) ISU
Edición 13 º
Lugares) Taipei
Con fecha de 15 al 20 de febrero de 2011
Ensayos 4
Sitio (s) Taipei Arena

Navegación

Los Campeonatos de los Cuatro Continentes 2011 se celebraron del 15 al 20 de febrero de 2011 en la Arena de Taipei en Taiwán .

Calificaciones

Les patineurs sont éligibles à l'épreuve s'ils représentent une nation non européenne membre de l' Union internationale de patinage ( International Skating Union en anglais) et s'ils ont atteint l'âge de 15 ans avant le 1er juillet 2010 dans leur país de nacimiento. La competición correspondiente para los patinadores europeos es el Campeonato de Europa de 2011 . Las federaciones nacionales seleccionan a sus patinadores según sus propios criterios, pero la Unión Internacional de Patinaje requiere una puntuación mínima de elementos técnicos en una competencia internacional antes de los Campeonatos de los Cuatro Continentes.

Puntaje mínimo para elementos técnicos

La Unión Internacional de Patinaje estipula que los puntajes mínimos deben obtenerse en una competencia internacional senior reconocida por ella misma durante la temporada actual o anterior.

Puntaje mínimo para elementos técnicos
Disciplina Programa corto Programa gratuito
Caballeros 20.00 35,00
Señoras 15.00 25.00
Parejas 17.00 30,00
Baile de hielo 17.00 28.00
Las puntuaciones de los programas cortos y gratuitos se pueden obtener en diferentes concursos.

Número de registros por disciplina

Cada nación miembro que califique puede tener hasta tres entradas por disciplina.

Podios

Medallas obtenidas
Ensayos Oro Dinero Bronce
Caballeros
resultados detallados
Daisuke takahashi Yuzuru Hanyu Jeremy abbott
Resultados detallados de damas
Miki Ando Mao Asada Mirai Nagasu
Parejas
resultados detallados
Pang Qing / Tong Jian Meagan Duhamel / Eric Radford Paige Lawrence / Rudi Swiegers
Resultados detallados de la danza sobre hielo
Meryl Davis / Charlie White Maia Shibutani / Alex Shibutani Vanessa Crone / Paul Poirier

Mesa de medallas

Mesa de medallas
Rango Nación Oro Dinero Bronce Total
1 Japón 2 2 0 4
2 Estados Unidos 1 1 2 4
3 Canadá 0 1 2 3
4 porcelana 1 0 0 1
Total 4 4 4 12

Detalles de la competencia

Caballeros

Rango apellido Nación Puntos Programa corto Programa gratuito
1 Daisuke takahashi Japón 244,00 1 83,49 1 160,51
2 Yuzuru Hanyu Japón 228.01 3 76,43 3 151,58
3 Jeremy abbott Estados Unidos 225,71 2 76,73 4 148,98
4 Takahiko Kozuka Japón 223.52 6 66.25 2 157,27
5 Adam rippon Estados Unidos 210.01 4 72,71 5 137.30
6 Guan Jinlin porcelana 201,98 9 64,68 6 137.30
7 Armin Mahbanoozadeh Estados Unidos 200,67 5 66,40 9 134,27
8 Wu jialiang porcelana 199,78 10 63.30 7 136,48
9 Song Nan porcelana 195.13 12 60,47 8 134,66
10 Shawn sawyer Canadá 192,94 7 65,71 10 127,23
11 Kevin reynolds Canadá 191,55 8 65,47 11 126.08
12 Misha ge Uzbekistan 182.06 13 58,60 12 123,46
13 Abzal Rakimgaliev Kazajstán 180,75 11 60,95 13 119,80
14 Joey Russell Canadá 171,18 14 57.67 15 113.51
15 Kim Min-Seok Corea del Sur 168,59 15 53,67 14 114,92
dieciséis Mark Webster Australia 143,54 dieciséis 48,26 dieciséis 95,28
17 Jordan ju  Taipei Chino 134,33 18 44,37 17 89,96
18 Brendan Kerry Australia 125,64 17 45,45 19 80,19
19 Wun-Chang Shih  Taipei Chino 120,96 19 40,36 18 80,60
20 Stephen Li-Chung Kuo  Taipei Chino 117,96 20 37,82 20 80,14

Señoras

Rango apellido Nación Puntos Programa corto Programa gratuito
1 Miki Ando Japón 201,34 1 66,58 1 134,76
2 Mao Asada Japón 196.30 2 63,41 2 132,89
3 Mirai Nagasu Estados Unidos 189,46 4 59,78 3 129,68
4 Rachael Flatt Estados Unidos 180,31 3 62.23 4 118.08
5 Alissa czisny Estados Unidos 168,81 5 58,94 5 109,87
6 Cynthia Phaneuf Canadá 163,14 7 55,65 6 107,49
7 Akiko Suzuki Japón 162,59 6 57,64 7 104,95
8 Kwak Min-Jeong Corea del Sur 147.15 8 50,47 8 96,68
9 Amelia Lacoste Canadá 137,48 9 50.06 9 87,42
10 Cheltzie lee Australia 127,90 10 48,72 10 79.18
11 Myriane Samson Canadá 121.20 11 46,33 11 74,87
12 Yun Yea-Ji Corea del Sur 111,86 12 39,37 12 72,49
13 Geng Bingwa porcelana 104,58 13 39,20 dieciséis 65,38
14 Zhu Qiuying porcelana 102,38 dieciséis 35.08 15 67.30
15 Lejeanne Marais Africa del Sur 101,90 19 31,99 13 69,91
dieciséis Kim Chae-Hwa Corea del Sur 101,79 17 33,76 14 68.03
17 Victoria muniz Costa Rica 99,40 15 35,45 17 63,95
18 Melinda Wang  Taipei Chino 96.15 14 36,51 18 59,64
19 Mimi Tanasorn Chindasook Tailandia 91,54 18 33,73 20 57,81
20 Jaimee Nobbs Australia 89,93 20 31,94 19 57,99
21 Cristal kiang  Taipei Chino 86,60 21 31,89 21 54,71
22 Mericien Venzon Filipinas 84,17 22 30,64 22 53,53
23 Melanie Swang Tailandia 82.08 23 29,50 23 52,58
24 Chaochih Liu  Taipei Chino 78,28 24 28,52 24 49,76
Patinadores eliminados tras el programa corto
25 Tiffany Packard Yu Hong Kong 25 27,51 CAROLINA DEL NORTE
26 Bretaña lau Singapur 26 26,61 CAROLINA DEL NORTE
27 Taryn Jurgensen Tailandia 27 26.28 CAROLINA DEL NORTE
28 Reyna Hamui México 28 23,73 CAROLINA DEL NORTE
29 Mary ro reyes México 29 22.22 CAROLINA DEL NORTE

Parejas

Rango apellido Nación Puntos programa corto programa gratuito
1 Pang Qing / Tong Jian porcelana 199,45 1 71,41 1 128.04
2 Meagan Duhamel / Eric Radford Canadá 181,79 3 59,92 2 121,87
3 Paige Lawrence / Rudi Swiegers Canadá 171,73 2 59,98 4 111,75
4 Caitlin Yankowskas / John Coughlin Estados Unidos 166,97 4 55.25 5 111,72
5 Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch Canadá 166,22 5 54,41 3 111,81
6 Amanda Evora / Mark Ladwig Estados Unidos 157.30 6 52,23 6 105.07
7 Narumi Takahashi / Mervin Tran Japón 152,63 8 50.25 7 102,38
8 Mary Beth Marley / Rockne Brubaker Estados Unidos 144,46 10 45,60 8 98,86
9 Zhang Yue / Wang Lei porcelana 138,93 7 50,61 10 88,32
10 Dong Huibo / Wu Yiming porcelana 135,10 9 46,41 9 88,69

Baile de hielo

Rango apellido Nación Puntos Baile corto Baile gratis
1 Meryl Davis / Charlie White Estados Unidos 172.03 2 69.01 1 103.02
2 Maia Shibutani / Alex Shibutani Estados Unidos 155,38 4 62.04 2 93,34
3 Vanessa Crone / Paul Poirier Canadá 151,83 5 61,66 3 90,17
4 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canadá 151,14 3 65,45 4 85,69
5 Madison Chock / Greg Zuerlein Estados Unidos 142,44 6 57,14 5 85.30
6 Huang Xintong / Zheng Xun porcelana 130,29 7 52,93 6 77,36
7 Yu Xiaoyang / Wang Chen porcelana 125,75 8 50,58 7 75,17
8 Guan Xueting / Wang Meng porcelana 106,26 9 42,77 8 63,49
9 Danielle O'Brien / Gregory Merriman Australia 104,69 10 42,67 9 62.02
10 Corenne Bruhns / Benjamin Westenberger México 88,55 11 40,68 10 47,87
11 Maria Borunov / Evgeni Borunov Australia 72.23 12 28,52 11 43,71
Abandono Tessa Virtue / Scott Moir Canadá 1 69,40

enlaces externos