La información que hemos sido capaces de compilar en relación con Lista de planetas menores (11001-12000) ha sido detenidamente comprobada y planificada a fin de que te resulte altamente provechosa. Lo más seguro es que hayas llegado hasta esta Gran Enciclopedia tratando de saber algo más en relación con Lista de planetas menores (11001-12000). Habitualmente no es extraño extraviarse por la red en el estrecho laberinto de páginas que tratan sobre Lista de planetas menores (11001-12000) y que, con todo, no dan lo que esperamos conocer sobre Lista de planetas menores (11001-12000). Es a causa de este motivo que confiamos que si lo que lees a continuación en relación con Lista de planetas menores (11001-12000) te satisface, nos dejes un comentario. Del mismo modo, si esa información acerca de Lista de planetas menores (11001-12000) que te proporcionamos no es lo que más necesitabas, del mismo modo ponlo en nuestro conocimiento, de ese modo podremos perfeccionar día tras día esta web.
Aquí está la lista de planetas menores numerados del 11001 al 12000 . Los planetas menores se numeran cuando se confirma su órbita, lo que a veces puede suceder mucho después de su descubrimiento. Se clasifican aquí por su número y, por lo tanto, aproximadamente por su fecha de descubrimiento.
apellido | Designación provisional | Fecha de descubrimiento | Descubridor |
---|---|---|---|
(11701) 1998 FY116 | 1998 Año fiscal 116 | LINEAL | |
(11702) Mifischer | 1998 FE 117 | LINEAL | |
(11703) Glassman | 1998 FL 121 | LINEAL | |
(11704) Gorin | 1998 FZ 130 | LINEAL | |
(11705) 1998 GN7 | 1998 GN 7 | LINEAL | |
(11706) Rijeka | 1998 HV 4 | Observatorio Višnjan | |
(11707) Grigery | 1998 HW 17 | LINEAL | |
(11708) 1998 HT19 | 1998 HT 19 | LINEAL | |
(11709) Eudoxos | 1998 HF 20 | PG Comba | |
(11710) Nataliehale | 1998 SA 34 | LINEAL | |
(11711) Urquiza | 1998 HV 50 | Solitarios | |
(11712) Kemcook | 1998 HB 51 | Solitarios | |
(11713) Stubbs | 1998 HG 51 | Solitarios | |
(11714) Mikebrown | 1998 Sede 51 | Solitarios | |
(11715) Harperclark | 1998 HA 75 | LINEAL | |
(11716) Amahartman | 1998 HY 79 | LINEAL | |
(11717) 1998 HU94 | 1998 HU 94 | LINEAL | |
(11718) Hayward | 1998 HD 95 | LINEAL | |
(11719) Hicklen | 1998 HT 98 | LINEAL | |
(11720) Horodyskyj | 1998 HZ 99 | LINEAL | |
(11721) 1998 HE100 | 1998 HE 100 | LINEAL | |
(11722) 1998 HR115 | 1998 HR 115 | LINEAL | |
(11723) 1998 HT125 | 1998 HT 125 | LINEAL | |
(11724) Ronaldhsu | 1998 HH 146 | LINEAL | |
(11725) Victoriahsu | 1998 HM 146 | LINEAL | |
(11726) Edgerton | 1998 JA | R. Linderholm | |
(11727) Dulce | 1998 JM 1 | ORDENADO | |
(11728) Einer | 1998 JC 2 | ORDENADO | |
(11729) 1998 KD22 | 1998 KD 22 | LINEAL | |
(11730) Yanhua | 1998 KO 31 | LINEAL | |
(11731) 1998 KF47 | 1998 KF 47 | LINEAL | |
(11732) 1998 KX48 | 1998 KX 48 | LINEAL | |
(11733) 1998 KJ52 | 1998 KJ 52 | LINEAL | |
(11734) 1998 KM55 | 1998 KM 55 | LINEAL | |
(11735) 1998 KN56 | 1998 KN 56 | LINEAL | |
(11736) Viktorfischl | 1998 QS 1 | L. Šarounová | |
(11737) 1998 QL24 | 1998 QL 24 | LINEAL | |
(11738) 1998 RK72 | 1998 RK 72 | LINEAL | |
(11739) Baton Rouge | 1998 SG 27 | WR Cooney Jr. , M. Collier | |
(11740) Georgesmith | 1998 Reino Unido 6 | ODAS | |
(11741) 1999 AZ3 | 1999 AZ 3 | T. Kobayashi | |
(11742) 1999 JZ5 | 1999 JZ 5 | Y. Shimizu , T. Urata | |
(11743) Jachowski | 1999 JP 130 | LINEAL | |
(11744) 1999 NQ2 | 1999 QL 2 | T. Urata | |
(11745) 1999 NH3 | 1999 NH 3 | LINEAL | |
(11746) Thomjansen | 1999 NG 4 | LINEAL | |
(11747) 1999 NQ9 | 1999 NQ 9 | LINEAL | |
(11748) 1999 NT10 | 1999 NT 10 | LINEAL | |
(11749) 1999 NZ10 | 1999 NZ 10 | LINEAL | |
(11750) 1999 NM33 | 1999 NM 33 | LINEAL | |
(11751) 1999 NK37 | 1999 NK 37 | LINEAL | |
(11752) Masatakesagai | 1999 O 3 | T. Okuni | |
(11753) Geoffburbidge | 2064 P -L | CJ van Houten , I. van Houten-Groeneveld , T. Gehrels | |
(11754) Herbig | 2560 P -L | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11755) Paczynski | 2691 P -L | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11756) Geneparker | 2779 P -L | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11757) Salpeter | 2799 P -L | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11758) Sargent | 4035 P -L | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11759) Sunyaev | 4075 P -L | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11760) Auwers | 4090 P -L | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11761) Davidgill | 4868 P -L | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11762) Vogel | 6044 P -L | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11763) Deslandres | 6303 P -L | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11764) Benbaillaud | 6531 P -L | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11765) Alfredfowler | 9057 P -L | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11766) Fredseares | 9073 P -L | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11767) Milne | 3224 T -1 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11768) Merrill | 4107 T -1 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11769) Alfredjoy | 2199 T -2 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11770) Rudominkowski | 3163 T -2 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11771) Maestlin | 4136 T -2 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11772) Jacoblemaire | 4210 T -2 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11773) Schouten | 1021 T -3 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11774) Jerne | 1128 T -3 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11775) Köhler | 3224 T -3 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11776) Milstein | 3460 T -3 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11777) Hargrave | 3526 T -3 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11778) Kingsford Smith | 4102 T -3 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11779) Zernike | 4197 T -3 | CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | |
(11780) Thunder Bay | 1942 VG | L. Oterma | |
(11781) Alexroberts | 1966 PL | Observatorio Boyden | |
(11782) Nikolajivanov | 1969 TT 1 | LI Chernykh | |
(11783) 1971 UN1 | 1971 A 1 | L. Kohoutek | |
(11784) 1971 UT1 | 1971 UT 1 | L. Kohoutek | |
(11785) Migaic | 1973 AW 3 | NS Chernykh | |
(11786) Bakhchivandji | 1977 QW | NS Chernykh | |
(11787) Baumanka | 1977 QF 1 | NS Chernykh | |
(11788) Nauchnyj | 1977 QN 2 | NS Chernykh | |
(11789) Kempowski | 1977 RK | OYE. Schuster | |
(11790) Goode | 1978 Reino Unido | NS Chernykh | |
(11791) Sofiyavarzar | 1978 SH 7 | LV Zhuravleva | |
(11792) Sidorovsky | 1978 SX 7 | LV Zhuravleva | |
(11793) Chujkovia | 1978 JU 7 | LV Zhuravleva | |
(11794) Yokokebukawa | 1978 VW 8 | Autobús EF Helin , SJ | |
(11795) Fredrikbruhn | 1979 QM 1 | ESTO. Lagerkvist | |
(11796) Nirenberg | 1980 DS 4 | LG Karachkina | |
(11797) Warell | 1980 FV 2 | ESTO. Lagerkvist | |
(11798) Davidsson | 1980 FH 5 | ESTO. Lagerkvist | |
(11799) Lantz | 1981 DG 2 | Autobús SJ | |
(11800) Carrozzo | 1981 DN 2 | Autobús SJ |
De momento esta es el conjunto de la documentación que hemos conseguido recopilar sobre Lista de planetas menores (11001-12000), confiamos en que haya cubierto la necesidad que tenías. Si es así, por favor, no descartes promovernos entre tus personas cercanas y personas de la familia, y recuerda que esta web estará a tu disposición en el momento que lo consideres necesario. Si a pesar de todo, es tu opinión que lo que ofrecemos sobre Lista de planetas menores (11001-12000) dispone de alguna incorrección o hay información nueva que debe ser añadida o rectificar, nos sería de gran ayuda que que nos ofrezcas esa información de la que no disponemos. Ofrecer la mayor y mejor información sobre Lista de planetas menores (11001-12000) y acerca de cualquier otra cuestión es en lo que consiste el espíritu de este sitio web; nos inspira el mismo sentimiento que en su momento motivó a las mentes responsables de la obra de la Enciclopedia, y por eso lo que deseamos es que aquello que has encontrado en esta web sobre Lista de planetas menores (11001-12000) lo hayas podido utilizar para acrecentar tus habilidades.