Toda la información que hemos logrado reunir a cerca de Elecciones legislativas de Luxemburgo de 1919 ha sido detenidamente analizada y planificada a fin de que te sea altamente provechosa. Es muy probable que hayas llegado hasta esta página web buscando saber algo más sobre Elecciones legislativas de Luxemburgo de 1919. A menudo es fácil perderse en internet en toda la maraña de páginas web que hablan sobre Elecciones legislativas de Luxemburgo de 1919 y que, aún así, no llegan a aportar aquello que estamos deseando saber acerca de Elecciones legislativas de Luxemburgo de 1919. Es por ello que esperamos que si lo que lees a continuación en relación con Elecciones legislativas de Luxemburgo de 1919 es de tu agrado, nos lo comentes. Del mismo modo, si aquella información sobre Elecciones legislativas de Luxemburgo de 1919 que te proporcionamos no es aquella que deseabas, también ponlo en nuestro conocimiento, de esa manera nos será posible perfeccionar día tras día este sitio web.
| ||||||||||||||
Elecciones legislativas de Luxemburgo de 1919 | ||||||||||||||
48 escaños en la Cámara de Diputados (mayoría absoluta: 25 escaños) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de elección | Elecciones legislativas | |||||||||||||
Órgano electoral y resultados | ||||||||||||||
Población | 261643 | |||||||||||||
Registrado | 126 194 | |||||||||||||
Presidente del gobierno de Luxemburgo | ||||||||||||||
Extrovertido | Elegido | |||||||||||||
Émile Reuter Partido de derecha |
Émile Reuter Partido de derecha |
|||||||||||||
Las elecciones legislativas de 1919 (en luxemburgués : Chamberwale vum 26. Oktober 1919 y en alemán : Kammerwahlen vom 26. Oktober 1919 ) tuvieron lugar elpara designar a los cuarenta y ocho miembros de la legislatura 1919-1922 de la Cámara de Diputados de Luxemburgo .
La ley de La revisión de la Constitución introduce el sufragio universal : el derecho al voto ya no está sujeto a censura y también se reconoce a las mujeres. La edad electoral se reduce a 21 años. La representación ya no es mayoritaria, sino proporcional, con un sistema de listas . El mandato tiene una duración de seis años, y cada tres años se renueva la mitad de la Cámara de Diputados , alternativamente en el Sur y Este y en el Centro y Norte. Incluye un diputado de cada 5.500 habitantes y esta regla de representación paralela al cambio demográfico se aplica hasta 1984.
Desaparecido | Voz | % | +/- | Asientos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido de la derecha (RP) | 655,695 | 49,72 | 27 | ▲ +4 | ||
Partido Socialista (SP) | 231672 | 17.57 | 8 | ▼ −4 | ||
Partido Radical (Rad.) | 210,450 | 15,96 | 7 | ▼ −3 | ||
Partido Nacional Independiente (ONP) | 82,297 | 6.24 | 3 | ▲ +1 | ||
Partido Popular Independiente (OVP) | 90,076 | 6,83 | 2 | ▼ −3 | ||
Cartel (K) | 22,057 | 1,67 | 1 | ▲ +1 | ||
Lista Émile Mark (É. Mark) | 14 055 | 1.07 | 0 | Nevada | ||
Partido de los Trabajadores Independientes (OAP) | 11 354 | 0,86 | 0 | Nevada | ||
Lista Joseph Kayser (J. Kayser) | 1.084 | 0,08 | 0 | Nevada | ||
Total de votos | 1.318.740 | 100 | ||||
Votos válidos | ||||||
Votos en blanco y nulos | ||||||
Total | - | 100 | - | 48 | ▼ −5 | |
Abstenciones | ||||||
Registrado / Participación |
Distritos electorales | Sur | Es | Centrar | norte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asientos | dieciséis | ▲ +16 | 7 | ▲ +7 | 13 | ▲ +13 | 12 | ▲ +12 | |||||||||
Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | ||||||||||
Total de votos | 472,906 | 100,00 | 120,099 | 100,00 | 398 784 | 100,00 | 326,951 | 100,00 | |||||||||
Válido | 18,075 | 94,86 | 28,795 | 96.02 | |||||||||||||
Blancos y tontos | 979 | 5.14 | 1,195 | 3,99 | |||||||||||||
Votantes | 19,054 | 100,00 | 29 990 | 100,00 | |||||||||||||
Abstenciones | |||||||||||||||||
Registrado / Participación | |||||||||||||||||
Desaparecido | Voz | % | Asientos | +/− | Voz | % | Asientos | +/− | Voz | % | Asientos | +/− | Voz | % | Asientos | +/− | |
RP | 173,739 | 36,74 | 7 | ▲ +7 | 90 252 | 75.15 | 6 | ▲ +6 | 180,545 | 45,27 | 6 | ▲ +6 | 211,159 | 64,58 | 8 | ▲ +8 | |
SP | 118,975 | 25.16 | 4 | ▲ +4 | 83,151 | 20,85 | 3 | ▲ +3 | 29,546 | 9.04 | 1 | ▲ +1 | |||||
Rad. | 88 852 | 18,79 | 3 | ▲ +3 | 121,598 | 30.49 | 4 | ▲ +4 | |||||||||
NOSOTROS P | 82,297 | 25.17 | 3 | ▲ +3 | |||||||||||||
OVP | 64,847 | 13,71 | 2 | ▲ +2 | 7.790 | 6,49 | 0 | Nevada | 13,490 | 3.38 | 0 | Nevada | 3 949 | 1,21 | 0 | Nevada | |
K | 22,057 | 18.37 | 1 | ▲ +1 | |||||||||||||
MI. Marcos | 14 055 | 2,97 | 0 | Nevada | |||||||||||||
PAO | 11 354 | 2,40 | 0 | Nevada | |||||||||||||
J. Kayser | 1.084 | 0,23 | 0 | Nevada |
De momento esta es la totalidad de la documentación que hemos logrado juntar sobre Elecciones legislativas de Luxemburgo de 1919, deseamos que te sirva. En caso de que pienses que te hemos ayudado con Elecciones legislativas de Luxemburgo de 1919, por favor, no descartes promovernos entre tus allegados y familiares, y ten siempre presente que esta web estará a tu disposición en todo momento y ocasión. Si pese a nuestro esfuerzo, es tu opinión que lo que te mostramos acerca de Elecciones legislativas de Luxemburgo de 1919 tiene incorrecciones o es necesario incorporar información o enmendar, te agradeceremos que que nos lo indiques. Proveer la mejor y mayor información en relación con Elecciones legislativas de Luxemburgo de 1919 y sobre cualquier otra temática es donde reside la piedra angular de este sitio web; nos impulsa el mismo objetivo que eventualmente movió a quienes fueron los organizadores de la obra de la Enciclopedia, y por eso lo que deseamos es que aquello que has descubierto en este sitio web relativo a Elecciones legislativas de Luxemburgo de 1919 haya sido de ayuda para desarrollar tus conocimientos.