XI legislatura del Parlamento de Andalucía | ||||||||||||||||||
Desde el 27 de diciembre de 2018 | ||||||||||||||||||
Parlamento de Andalucía | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||
Composición | ||||||||||||||||||
Despacho | ||||||||||||||||||
presidente |
Marta Bosquet ( Cs ) Desde27 de diciembre de 2018 |
|||||||||||||||||
Vicepresidentes |
Esperanza Oña Teresa Jiménez Julio Díaz |
|||||||||||||||||
Secretarios |
Verónica Pérez Manuel Andrés González Manuel Gavira Florentino |
|||||||||||||||||
Gobierno | ||||||||||||||||||
Escribe | PP - Ciudadanos minoritarios | |||||||||||||||||
presidente |
Juan Manuel Moreno Desde18 de enero de 2019 |
|||||||||||||||||
Consejo de Gobierno | Moreno | |||||||||||||||||
Eventos | ||||||||||||||||||
16 de enero de 2019 | Moreno obtiene la confianza del Parlamento | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
El XI ª Legislatura Parlamento de Andalucía es un ciclo parlamentaria Parlamento de Andalucía , con una duración inicial de cuatro años, se abrió27 de diciembre de 2018tras las elecciones de2 de diciembre de 2018. Está precedido por la X ª Legislatura .
Trabajo | Titular | Izquierda | Distrito electoral | |
---|---|---|---|---|
presidente | Marta Bosquet | Cs | Almería | |
Primer vicepresidente | Esperanza Oña | PÁGINAS | málaga | |
Segundo vicepresidente | Teresa Jiménez | PSOE | Granada | |
Tercer vicepresidente | Julio Díaz | Cs | Huelva | |
Primera secretaria | Verónica Pérez | PSOE | Sevilla | |
Segunda secretaria | Manuel Andrés González | PÁGINAS | Huelva | |
Tercer secretario | Manuel Gavira Florentino | Vox | Cádiz | |
Representante |
Ana Naranjo Maribel Mora Jesús Fernández |
Automóvil club británico | Córdoba |
En aplicación del artículo 36 del Reglamento del Parlamento de Andalucía y de la sentencia 199/2016 del Tribunal Constitucional dictada el 28 de noviembre de 2016, los miembros electos de la mesa, en su reunión de 30 de enero de 2019, otorgó al grupo Adelante Andalucía el derecho a designar un representante dentro de este órgano, capaz de participar en los debates pero no en las deliberaciones.
apellido | Inicio | Fin | presidente | Portavoz | |
---|---|---|---|---|---|
Grupo socialista | 33 | Susana Díaz |
Mario Jiménez José Fiscal (30.07.2019) |
||
Grupo popular | 26 |
Juan Manuel Moreno Loles López (05.02.2019) |
Carmen Crespo José Antonio Nieto (05.02.2019) |
||
Grupo Ciudadanos | 21 | Juan marin | Sergio Romero | ||
Grupo Adelante Andalucía | 17 |
Teresa Rodríguez Ninguno (17.11.2020) |
Antonio Maíllo Inmaculada Nieto (18.06.2019) |
||
Grupo Vox | 12 |
Francisco Serrano Ninguno (01/07/2020) Macario Valpuesta (06/05/2021) |
Francisco Serrano Alejandro Hernández Valdés (06.02.2019) Manuel Gavira (06.05.2021) |
Comisión | presidente | Izquierda | Distrito electoral | |
---|---|---|---|---|
Comités legislativos permanentes | ||||
Comité de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible | Virginia pérez | PÁGINAS | Sevilla | |
Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico | Ana Gil Román | Vox | málaga | |
Comisión de Economía, Investigación, Empresas y Educación Superior Comisión de Transformación Económica, Industria, Investigación y Educación Superior (09.2020) |
María Carmen García | Automóvil club británico | Sevilla | |
Comité de Educación y Deportes | Francisco José Palacios | PÁGINAS | Jaén | |
Comisión de Empleo, Formación y Autoempleo | Alfonso Candón | PÁGINAS | Cádiz | |
Comisión de Equipamiento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio | Juan María Cornejo | PSOE | Cádiz | |
Comité de Finanzas, Industria y Energía Comité de Finanzas y Financiamiento Europeo (09.2020) |
Rosa Aguilar | PSOE | Córdoba | |
Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación | Carlos hernandez | Cs | málaga | |
Raúl Fernández (03.06.2019) | Cs | Granada | ||
Mar Hormigo (10.06.2020) | Cs | Sevilla | ||
Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior | Adolfo Molina | PÁGINAS | Córdoba | |
Comité de Salud y Familias | Isabel Albás | Cs | Córdoba | |
Mar Sánchez (11.07.2019) | Cs | Granada | ||
Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local | Pablo Cambronero | Cs | Sevilla | |
Carlos Hernández (23.05.2019) | Cs | málaga | ||
Comités permanentes no legislativos | ||||
Comité Asesor de Nominaciones y Peticiones | Marta Bosquet | Cs | Almería | |
Comité de Asuntos Europeos | Juan Pablo Durán | PSOE | Córdoba | |
Comisión Regional de Control de Televisión Pública | Ana Llopis | Cs | Sevilla | |
Comisión de Reglas | Marta Bosquet | Cs | Almería | |
Comité de Control de la Financiación de los Partidos | Jesús Fernández | Automóvil club británico | Granada | |
Comisión del Estatuto de los Diputados | María Soledad Pérez Rodríguez | PSOE | Córdoba | |
Carmen Céspedes (08.02.2019) | PÁGINAS | Huelva | ||
Comisión de Desarrollo de Estado | María José Sánchez | PSOE | Granada | |
Comisión de Discapacidad | Pilar pintor | PÁGINAS | Cádiz | |
Comisión de Políticas de Protección a la Infancia en Andalucía | Mercedes gámez | PSOE | Jaén | |
Grupos de estudio | ||||
Comisión sobre la recuperación económica y social provocada por la pandemia COVID-19 | Manuel Gavira | Vox | Cádiz | |
Comisiones de investigación | ||||
Comisión del Fondo de Formación y Empleo de la Fundación Andaluza | Enrique Moreno | Cs | Jaén |
Candidato | Con fecha de | Votar | Resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | PÁGINAS | Cs | Automóvil club británico | Vox | ||||
Juan Manuel Moreno ( PP ) |
16 de enero de 2019 (se requiere mayoría absoluta) |
![]() |
26 | 21 | 12 | 59 / 109 | ||
No | 33 | 17 | 50 / 109 | |||||
Abstención | 0 / 109 |
Izquierda | Senadores designados | Voz | |
---|---|---|---|
PSOE | José Muñoz Sánchez | 100 | |
Marisa Bustinduy | |||
Miguel Ángel Vázquez | |||
PÁGINAS | Javier Arenas | 91 | |
Teresa Ruiz-Sillero | 90 | ||
Cs | Fran carrillo | 92 | |
Mar Hormigo | 91 | ||
Podemos | Esperanza Gómez Corona | 70 | |
Vox | Francisco José Alcaraz | 59 |