XIII legislatura del Parlamento de Cataluña | ||||||||||||||||||
Desde el 12 de marzo de 2021 | ||||||||||||||||||
Parlamento de Cataluña | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||
Composición | ||||||||||||||||||
Despacho | ||||||||||||||||||
presidente |
Laura Borràs ( Junts ) Desde12 de marzo de 2021 |
|||||||||||||||||
Vicepresidentes |
Anna Caula Eva Granados |
|||||||||||||||||
Secretarios |
Ferran Pedret Aurora Madaula Pau Juvillà Ruben Wagensberg |
|||||||||||||||||
Líder de la oposición | Salvador Illa | |||||||||||||||||
Gobierno | ||||||||||||||||||
Tipo | ERC - Juntas minoritarias | |||||||||||||||||
presidente |
Pere Aragonès Desde24 de mayo de 2021 |
|||||||||||||||||
Gobierno | Aragonès | |||||||||||||||||
Eventos | ||||||||||||||||||
12 de marzo de 2021 | Constitución del Parlamento | |||||||||||||||||
30 de marzo de 2021 | Negación de confianza en Pere Aragonès | |||||||||||||||||
21 de mayo de 2021 | Confianza en Pere Aragonès | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
El XIII ª legislatura del Parlamento de Cataluña es un ciclo parlamentaria Parlamento catalán , con una duración inicial de cuatro años, se abrió12 de marzo de 2021tras las elecciones de14 de febreroanterior .
Correo | Poseedor | Izquierda | Distrito electoral | |
---|---|---|---|---|
presidente | Laura Borràs | Junts | Barcelona | |
Primer vicepresidente | Anna caula | ERC | Girona | |
Segundo vicepresidente | Eva granados | PSC | Barcelona | |
Primera secretaria | Ferran Pedret | PSC | Barcelona | |
Segunda secretaria | Jaume Alonso-Cuevillas | Junts | Barcelona | |
Aurora Madaula ( 29/04/2021 ) | Junts | Barcelona | ||
Tercer secretario | Pau Juvillà | TAZA | Lleida | |
Cuarta secretaria | Ruben Wagensberg | ERC | Barcelona |
apellido | Inicio | Final | presidente | Portavoz | |
---|---|---|---|---|---|
Grupo Socialista y Unidos para Avanzar | 33 | Salvador Illa | Alícia Romero | ||
Grupo republicano | 33 | Josep jové | Marta Vilalta | ||
Grupo Ensemble para Cataluña | 32 | Albert Batet | Gemma Geis | ||
Grupo Vox | 11 | Ignacio Garriga | Juan Garriga | ||
Grupo de aplicaciones de Unity popular | 9 | Dolors sabater | Eulàlia Reguant | ||
Grupo En Comú Podem | 8 | Jessica albiach | David Cid | ||
Grupo Ciudadanos | 6 | Carlos carrizosa | Nacho martin | ||
Mezclado | 3 | Alejandro Fernandez |
Comisión | presidente | Izquierda | Distrito electoral | |
---|---|---|---|---|
Comités legislativos permanentes | ||||
Comité de Asuntos Institucionales | Jordi Terrades | PSC | Barcelona | |
Comisión de Políticas Digitales y Territoriales | Ramón Tremosa | Junts | Lleida | |
Comisión de Empresa y Trabajo | Joan carles gallego | ECP | Barcelona | |
Comité de Economía y Finanzas | Raquel Sans | ERC | Tarragona | |
Comisión de Igualdad y Feminismo | Susana Segovia | ECP | Barcelona | |
Comité de Acción Exterior, Transparencia y Cooperación | Jaume Alonso-Cuevillas | Junts | Barcelona | |
Comisión de Educación | Marta Moreta | PSC | Barcelona | |
Comisión de Investigación y Educación Superior | Damià Calvet | Junts | Barcelona | |
Comisión de Acción Climática | Dani Cornellà | TAZA | Girona | |
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Asuntos Rurales | Meritxell Serret | ERC | Lleida | |
Comisión de Salud | Assumpció Laïlla | Junts | Barcelona | |
Comité de Interior | Chakir El Homrani | ERC | Barcelona | |
Comisión de Derechos Sociales | Mónica Ríos | PSC | Girona | |
Comisión de Cultura | Dolors sabater | TAZA | Barcelona | |
Comisión de Justicia | Jordi albert | ERC | Barcelona | |
Comités permanentes no legislativos | ||||
Comisión de Reglas | Laura Borràs | Junts | Barcelona | |
Comisión del Estatuto de los Diputados | Eusebi Campdepadrós | Junts | Tarragona | |
Comisión de Peticiones | Monica Palacín | ERC | Barcelona | |
Comisión del Tribunal de Cuentas | Jordi Riba | PSC | Barcelona | |
Comisión del Síndic de Greuges | Najat Driouech | ERC | Barcelona | |
Comisión de Control Público Audiovisual | David Pérez | PSC | Barcelona |
Candidato | Con fecha de | Votar | Resultado | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC | ERC | Junts | Vox | TAZA | ECP | Cs | PPC | |||||||||||||||
Pere Aragonès ( ERC ) |
26 de marzo de 2021 (se requiere mayoría absoluta) |
sí | 33 | 9 | 42 / 135 | |||||||||||||||||
![]() |
33 | 11 | 8 | 6 | 3 | 61 / 135 | ||||||||||||||||
Abstención | 32 | 32 / 135 | ||||||||||||||||||||
30 de marzo de 2021 (mayoría relativa) |
sí | 33 | 9 | 42 / 135 | ||||||||||||||||||
![]() |
33 | 11 | 8 | 6 | 3 | 61 / 135 | ||||||||||||||||
Abstención | 32 | 32 / 135 |
Candidato | Con fecha de | Votar | Resultado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC | ERC | Junts | Vox | TAZA | ECP | Cs | PPC | ||||
Pere Aragonès ( ERC ) |
21 de mayo de 2021 (se requiere mayoría absoluta) |
![]() |
33 | 32 | 9 | 74 / 135 | |||||
No | 33 | 11 | 8 | 6 | 3 | 61 / 135 | |||||
Abstención | 0 / 135 |
Izquierda | Senadores designados | Voz | |
---|---|---|---|
PSC | Manel de la Vega Carrera | 106 | |
Lorena González Dios | |||
Antoni Poveda Zapata | |||
ERC | Adelina Escandell i Grases | ||
Pau Furiol i Fornells | |||
Josep Maria Reniu i Vilamala | |||
Junts | Assumpció Castellví i Auví | ||
Galerías Josep Lluís |