Torneo de tenis de Auckland (ATP 2007)
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Edición | Abierto de Heineken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | del 8 al 14 de enero | |||||||
Localización | Auckland | |||||||
Categoría | Serie internacional | |||||||
Área | Difícil ( ext. ) | |||||||
Dotación | $ 391 000 | |||||||
Sencillo | 5 rondas (28 jugadores) David Ferrer |
|||||||
Doble | 4 rondas (16 equipos) Jeff Coetzee Rogier Wassen |
|||||||
Torneo de tenis de Auckland | ||||||||
| ||||||||
El Torneo de Tenis de Auckland 2007 se celebró del 8 al 14 de enero .
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Tommy robredo | Final | David Ferrer (3) |
2 | Mario Ančić | 1/8 final | Pez mardi |
3 | David Ferrer | Victoria | Tommy Robredo (1) |
4 | Jarkko Nieminen | 1 st ronda | Olivier Rochus |
5 | Dominik Hrbatý | 1/8 final | Philipp Kohlschreiber |
6 | Juan Carlos Ferrero | 1 st ronda | Nicolás Massú |
7 | Agustín Calleri | 1/2 final | Tommy Robredo (1) |
8 | Stanislas Wawrinka | 1 st ronda | Nicolás Almagro |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Juan Mónaco | 1/4 final | Agustín Calleri (7) |
2 | Jun Woong-sol | 1 st ronda | Dominik Hrbatý (5) |
3 | Lukáš Rosol | 1 st ronda | Mario Ančić (2) |
4 | Robert kendrick | 1 st ronda | Pez mardi |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Daniel King-Turner | 1 st ronda | Juan Mónaco ( Q ) |
2 | Gaël Monfils | 1 st ronda | Alberto Martín |
3 | Nicolás Lapentti | 1 st ronda | Florent Serra |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Simon Aspelin Chris Haggard |
Final |
Jeff Coetzee Rogier Wassen |
2 |
Leoš Friedl Michael Kohlmann |
1 st ronda |
Jeff Coetzee Rogier Wassen |
3 |
Martín García Sebastián Prieto |
1 st ronda |
Nicolás Almagro David Ferrer |
4 |
Yves Allegro Robert Lindstedt |
1 st ronda |
Petr Pála David Škoch |