Torneo de tenis de Adelaida (ATP 2020)
![]() | ||||||||
Edición | Adelaide International | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | De 12 a18 de enero de 2020 | |||||||
Localización |
Centro de tenis Adelaide Memorial Drive |
|||||||
34 ° 55 ′ 48 ″ S, 138 ° 35 ′ 59 ″ E | ||||||||
Categoría | ATP 250 | |||||||
Área | Difícil ( ext. ) | |||||||
Dotación | $ 546,355 | |||||||
Compromiso financiero total | $ 610,010 | |||||||
Sencillo | 5 rondas (28 jugadores) Andrey Rublev |
|||||||
Doble | 4 rondas (16 equipos) Máximo González Fabrice Martin |
|||||||
Torneo de tenis de Adelaida | ||||||||
| ||||||||
La edición masculina 2020 del torneo de tenis a Adelaide se lleva a cabo del 12 al18 de enero, en exteriores duros . Pertenece a la categoría ATP 250 .
Destacamos los paquetes del australiano Alex De Minaur , el español Fernando Verdasco , el francés Lucas Pouille y el serbio Novak Djokovic , que son sustituidos respectivamente por Jaume Munar, Salvatore Caruso, Alexander Bublik y Stéphane Robert .
Resultado | Prima | Puntos |
---|---|---|
Victoria | $ 91,625 | 250 |
Final | $ 50,710 | 150 |
1/2 final | $ 28.540 | 90 |
1/4 final | $ 16,250 | 45 |
2 e ronda (1/8) | $ 9.320 | 20 |
1 st ronda (1/16) | $ 5,450 | 0 |
Resultado | Prima* | Puntos |
---|---|---|
Victoria | $ 30,900 | 250 |
Final | $ 15,840 | 150 |
1/2 final | $ 8.580 | 90 |
1/4 final | $ 4.910 | 45 |
1 st ronda (1/8) | $ 2,880 | 0 |
NB: Para las semillas exentas de 1 st ronda, la eliminación en el 2 nd ronda no gana ningún puntos ATP.
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Alex De Miñaur | Tarifa plana | - |
2 | Felix Auger-Aliassime | 1/2 final | Andrey Rublev (3) |
3 | Andrey Rublev | Victoria | Lloyd Harris ( Q ) |
4 | Pablo Carreño Busta | 1/4 final | Lloyd Harris ( Q ) |
5 | Taylor fritz | 1 st ronda | Alexander Bublik |
6 | Cristian Garín | 1 st ronda | Lloyd Harris ( Q ) |
7 | Jan-Lennard Struff | 2 ª ronda | Alex Bolt ( WC ) |
8 | Reilly Opelka | 1 st ronda | Pablo Cuevas |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Gregoire Barrère | 1 st ronda | Sam querrey |
2 | Federico delbonis | 1 st ronda | James Duckworth ( WC ) |
3 | Lloyd Harris | Final | Andrey Rublev (3) |
4 | Tommy paul | 1/2 final | Lloyd Harris ( Q ) |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Alex Bolt | 1/4 final | Félix Auger-Aliassime (2) |
2 | James Duckworth | 2 ª ronda | Félix Auger-Aliassime (2) |
3 | Alexei Popyrin | 1 st ronda | Laslo Djere |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
Tarifa plana | - |
2 |
Łukasz Kubot Marcelo Melo |
1/4 final |
Máximo González Fabrice Martín |
3 |
Kevin Krawietz Andreas Mies |
1 st ronda |
Wesley Koolhof Nikola Mektić |
4 |
Ivan Dodig Filip Polášek |
Final |
Máximo González Fabrice Martín |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Alex Bolt Alexei Popyrin |
1 st ronda |
Máximo González Fabrice Martín |
2 |
Lleyton Hewitt Jordan Thompson |
1 st ronda |
Cristian Garín Juan Ignacio Londero |