| |||
General | |||
Raza | 98 ° Vuelta a Émilie | ||
Competencia | Gira por Europa UCI 2015 1.HC | ||
Con fecha de | 10 de octubre de 2015 | ||
Distancia | 200 kilometros | ||
País | Italia | ||
Lugar de salida | Bolonia | ||
Punto de llegada | San Luca | ||
Entrantes | 139 | ||
Llegadas | 35 | ||
Velocidad media | 38,925 kilómetros por hora | ||
Resultados | |||
Ganador | Jan Bakelants ( AG2R La Mondiale ) | ||
En segundo | Andrea Fedi ( Sureste ) | ||
Tercero | Ángel Madrazo ( Caja Rural-Seguros RGA ) | ||
◀ 2014 | 2016 ▶ | ||
Documentación ![]() |
La 98 ª edición del Giro de Emilia se llevó a cabo en10 de octubre de 2015. Forma parte del calendario UCI Europe Tour 2015 en la categoría 1.HC.
Lo ganó en solitario el belga Jan Bakelants ( AG2R La Mondiale ).
Categoría de equipo desconocida |
| ||||||||||