Raza | 74 ° Vuelta a Italia |
---|---|
Pasos | 21 |
Con fecha de | 26 de mayo -16 de junio de 1991 |
Distancia | 3.711,7 kilometros |
País (s) cruzado | Italia |
Lugar de salida | Olbia |
Punto de llegada | Milán |
Corredores al inicio | 180 |
Corredores al final | 133 |
Velocidad media | 36,788 kilómetros por hora |
Ganador | Franco Chioccioli |
---|---|
En segundo | Claudio Chiappucci |
Tercero | Massimiliano Lelli |
Clasificación por puntos | Claudio Chiappucci |
Mejor escalador | Iñaki Gastón |
Mejor joven | Massimiliano Lelli |
El mejor equipo | Carrera |
La 74 ª edición del Giro de Italia se lanzó a Olbia en26 de mayo de 1991y llegó a Milán el 16 de junio . Con 3.711,7 kilómetros de longitud, este Giro lo ganó el italiano Franco Chioccioli .
|
|
Gatorade-Chateau d'Ax | Colnago-Lampre | Poni Malta-Avianca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gianni Bugno | 4º | 71 | Luigi Botteon | 115º | 141 | Pablo Wilches | R 14ª |
2 | Stefano Zanatta | 131º | 72 | Gianluca Bortolami | 16º | 142 | Alberto Ramírez Duban | 53º |
3 | Mario kummer | 77º | 73 | Davide bramati | 79º | 143 | Ángel Miguel Sanabria | 59º |
4 | Roberto Gusmeroli | 31º | 74 | Stefano Cortinovis | 82º | 144 | Demetrio Cuspoca | 44º |
5 | Giuseppe Calcaterra | 117º | 75 | Darío nicoletti | 102º | 145 | Nelson rodríguez | 12º |
6 | Giovanni Fidanza | 110º | 76 | Maurizio Piovani | 38º | 146 | Álvaro Lozano | 50º |
7 | Valerio Tebaldi | 47º | 77 | Oscar Pelliccioli | R 17ª | 147 | Ediberto Marino | R 13ª |
8 | Mario scirea | 105º | 78 | Ján Svorada | 126º | 148 | Juan Carlos Arias | FTM 4ª |
9 | Marco Giovannetti | 8º | 79 | Marek Szerszynski | 48º | 149 | Rafael Tolosa | 65º |
Amore y Vita-Fanini | Del Tongo-MG Boys Maglificio | Sillín Italia-Magniarredo-Vetta | ||||||
11 | Andrea Chiurato | R 17ª | 81 | Franco Ballerini | NP 20ª | 151 | Leonardo Sierra | 7º |
12 | Daniel castro | 123º | 82 | Fabio Baldato | R 13ª | 152 | Andrea Tafi | NP 19ª |
13 | Fabrizio Convalle | R 13ª | 83 | Francesco Cesarini | 97º | 153 | Raimondo Vairetti | R 11ª |
14 | Stefano Della Santa | 22º | 84 |
Franco Chioccioli ![]() |
1º | 154 | Daniël Wyder | 87º |
15 | Florido Barale | 91º | 85 | Mario cipollini | 124º | 155 | Arno wohlfahrter | R 4ª |
dieciséis | Maurizio Molinari | 127º | 86 | Luca Gelfi | 86º | 156 | Roberto Caruso | R 12ª |
17 | Brian petersen | 98º | 87 | Zenon Jaskuła | 9º | 157 | Richard Parra | 51º |
18 | Roberto Pelliconi | 108º | 88 | Eros Pulido | 129º | 158 | Andrea Michelucci | NP 4ª |
19 | Eddy Salas | 81º | 89 | Fabio Roscioli | 80º | 159 | Andrea de Mitri | R 6ª |
Banesto | Gis Gelati-Ballan | Seur Deportes | ||||||
21 | Pedro Delgado | 15º | 91 | Maurizio vandelli | NP 20ª | 161 | Ronan Pensec | 32º |
22 | Fabián Fuchs | 21º | 92 | Giuseppe Petito | 69º | 162 | Viktor Klimov | 34º |
23 | Dominique arnaud | 33º | 93 | Silvio martinello | 101º | 163 | Jose recio | R 12ª |
24 | Armand de Las Cuevas | FTM 4ª | 94 | Bruno Leali | 70º | 164 | José Ignacio Cano | 100º |
25 | Julián Gorospe | 56º | 95 | Enrico Galleschi | 103º | 165 | Eleuterio Anguita | 72º |
26 | Rubén Gorospe | 40º | 96 | Walter Magnago | 78º | 166 | Federico García Melia | 35º |
27 | Aitor Garmendia | 89º | 97 | Fabio Bordonali | 73º | 167 | Roque de la Cruz | R 15ª |
28 | Juan Martínez Oliver | 106º | 98 | Darío Bottaro | 119º | 168 | José Salvador Sanchis Tormo | R 17ª |
29 | Jean-Francois Bernard | 14º | 99 | Germano Pierdomenico | 39º | 169 | Jose urea | 55º |
Carrera Jeans-Vagabond | Italbonifica-Navigare | TVM-Sanyo | ||||||
31 |
Claudio Chiappucci ![]() |
2º | 101 | Stefano Allocchio | 132º | 171 | Jos van der Pas | 130º |
32 | Flavio Giupponi | R 16ª | 102 | Michele Moro | 24º | 172 | Johan capiot | R 15ª |
33 | Volodymyr Pulnikov | 11º | 103 | Massimo Podenzana | 52º | 173 | Jaanus Kuum | R 1ª |
34 | Djamolidine Abdoujaparov | 116º | 104 | Michele coppolillo | NP 13ª | 174 | Jörg Müller | 71º |
35 | Maximilian Sciandri | R 17ª | 105 | Fabiano Fontanelli | 120º | 175 | Marc Siemons | 111º |
36 | Massimo Ghirotto | R 20ª | 106 | Sergio Carcano | 46º | 176 | Martin Schalkers | 107º |
37 | Giancarlo Perini | 85º | 107 | Stefano Zanini | 104º | 177 | Peter Meinert Nielsen | 84º |
38 | Alessandro giannelli | 27º | 108 | Fabiano Settembrini | 95º | 178 | Rob Harmeling | 113º |
39 | Enrico Zaina | 45º | 109 | William dazzani | R 6ª | 179 | Scott Sunderland | R 15ª |
Castorama | Jolly Componibili-Club 88 | ZG Mobili-Bottecchia | ||||||
41 | Laurent Fignon | R 17ª | 111 | Daniel Steiger | R 12ª | 181 | Stefano Colagè | R 17ª |
42 | Dominique arnould | 29º | 112 | Paolo botarelli | 96º | 182 | Giuseppe Citterio | R 4ª |
43 | Jean-Claude Bagot | 28º | 113 | Stefano Giuliani | R 6ª | 183 | Mauro Consonni | 122º |
44 | Jacky Durand | 90º | 114 | Endrio Leoni | 133º | 184 | Gianni Faresin | 17º |
45 | Dominique Garde | R 17ª | 115 | Edoardo Rocchi | 114º | 185 | Silvano lorenzón | 92º |
46 | Bjarne Riis | 43º | 116 | Claudio Brandini | 125º | 186 | Gianluca Pierobon | R 15ª |
47 | Jean-Philippe Rouxel | 75º | 117 | Giovanni Strazzer | 121º | 187 | Davide Perona | 112º |
48 | Didier Thueux | FTM 11ª | 118 | Marco vitali | 37º | 188 | Mario mantovan | 94º |
49 | Frédéric Vichot | R 19ª | 119 | Franco Vona | 18º | 189 | Flavio Vanzella | 93º |
Ceramiche Ariostea | Lotus-Festina | Z-Sanson | ||||||
51 | Adriano baffi | NP 4ª | 121 | Roberto Pagnin | NP 17ª | 191 | Greg LeMond | NP 15ª |
52 | Davide Cassani | R 21ª | 122 | Acácio da Silva | 57º | 192 | Eric Boyer | 6º |
53 | Roberto Conti | 42º | 123 | Juan Tomás Martínez | 19º | 193 | Christophe Capelle | R 15ª |
54 | Giorgio Furlan | 60º | 124 | Mathieu Hermans | R 2ª | 194 | Philippe Casado | 76º |
55 | Federico ghiotto | NP 10ª | 125 | Luc Suykerbuyk | 66º | 195 | Atle Kvålsvoll | 30º |
56 | Bruno Cenghialta | 88º | 126 | Juan Valbuena Roset | 41º | 196 | Miguel arroyo | 25º |
57 |
Massimiliano Lelli ![]() |
3º | 127 | Ramón González Arrieta | 61º | 197 | Gilbert Duclos-Lassalle | 36º |
58 | Marco lietti | 62º | 128 | Vadim Tchabalkin | R 18ª | 198 | Francois Lemarchand | 49º |
59 | Rolf Sørensen | NP 4ª | 129 | Andrei zubov | 83º | 199 | Robert Forest | R 12ª |
CLAS-Cajastur | ONZA | |||||||
61 | Federico Echave | 13º | 131 | Stephen Hodge | 26º | |||
62 | Nico Emonds | 128º | 132 | Miguel Ángel Martínez Torres | 68º | |||
63 | Francisco espinosa | 63º | 133 | Marino Lejarreta | 5º | |||
64 | Casimiro Moreda | 109º | 134 | Eduardo Chozas | 10º | |||
sesenta y cinco | Ángel camarillo | R 17ª | 135 | Kenneth Weltz | 99º | |||
66 | Javier Duch | 118º | 136 | Pedro Luis Díaz Zabala | 58º | |||
67 | Fernando Escartín | 67º | 137 | Javier Aldanondo | 74º | |||
68 | Alberto Leanizbarrutia | 64º | 138 | Luis Maria Diaz de Otazu | 54º | |||
69 |
Iñaki Gastón ![]() |
23º | 139 | Santos Hernández | 20º |
La etapa inaugural la ganó en el sprint de Olbia el francés Philippe Casado por poco delante de su compatriota Didier Thueux . Al día siguiente, Gianni Bugno ganó la etapa en Sassari por delante de Franco Chioccioli que se llevó la camiseta rosa. Lo perdió cuando llegó a Sorrento en beneficio de Eric Boyer, quien ganó la etapa. El piloto italiano volvió a tomarlo al día siguiente al escapar con el español Marino Lejarreta que ganó en Scanno . Durante la contrarreloj en Langhirano , el italiano mantiene el liderato en la clasificación general al mantenerse un segundo por delante de Gianni Bugno que gana la etapa.
A su llegada a Pian del Re , ganado por la revelación Massimiliano Lelli , Bugno sufrió una falla que benefició a Chioccioli quien aumentó su ventaja. El maillot rosa ganó dos etapas de montaña, la de Aprica , escapando desde lejos y la de la cima de Pordoi . También ganó la última contrarreloj en Casteggio con autoridad. En la clasificación general, está por delante de sus compatriotas Claudio Chiappucci , que gana la clasificación por puntos, Massiliano Lelli y Gianni Bugno.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking del mejor joven
|
Ranking Intergiro
|
|