Deporte | Lanzamiento deportivo |
---|---|
Lugares) |
![]() |
Naciones | 7 |
Ensayos | dieciséis |
Dieciséis eventos de tiro , todos para hombres, se disputaron durante los Juegos Olímpicos Interinos de 1906 celebrados en Atenas (en Phalère ).
Rango | País |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | suizo | 5 | 6 | 4 | 15 |
2 | Francia | 4 | 3 | 5 | 12 |
3 | Noruega | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Grecia | 2 | 3 | 3 | 8 |
5 | Reino Unido | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | Suecia | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Italia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Las medallas de oro, plata y bronce no son reconocidas por el Comité Olímpico Internacional .
Ensayos | Oro | Dinero | Bronce |
Cañón de tiro rápido 25 m | Maurice Lecoq ( FRA ) | Léon Moreaux ( FRA ) | Arisitidis Rangavis |
Cañón de 50 m | Georgios Orphanidis | Jean Fouconnier ( FRA ) | Aristidis Rangavis |
Cañón de 20 m | Léon Moreaux ( FRA ) | Cesare Liverziani ( ITA ) | Maurice Lecoq ( FRA ) |
Cañón de 30 m | Konstantinos Skarlatos | Johan Hübner von Holst ( SWE ) | Vilhelm Carlberg ( SWE ) |
Rifle libre de 3 posiciones | Gudbrand Skatteboe ( NOR ) | Konrad Stäheli ( SUI ) | Jean Reich ( SUI ) |
Rifle libre, acostado | Gudbrand Skatteboe ( NOR ) | Louis Richardet ( SUI ) | Konrad Stäheli ( SUI ) |
Rifle libre, arrodillado | Konrad Stäheli ( SUI ) | Louis Richardet ( SUI ) | Marcel Meyer de Stadelhofen ( SUI ) |
Rifle libre, de pie | Gudbrand Skatteboe ( NOR ) | Julius Braathe ( NOR ) | Albert Helgerud ( NOR ) |
Rifle libre, posición libre | Marcel Meyer de Stadelhofen ( SUI ) | Konrad Stäheli ( SUI ) | Léon Moreaux ( FRA ) |
Rifle gratis por equipos | suizo | Noruega | Francia |
Pistola militar de 25 m (modelo estándar) |
Louis Richardet ( SUI ) | Alexandros Theofilakis | Georgios Skotadis |
Pistola militar de 25 m (modelo 1873) |
Jean Fouconnier ( FRA ) | Raoul de Boigne ( FRA ) | Hermann Martin ( FRA ) |
Rifle militar de 200 m | Léon Moreaux ( FRA ) | Louis Richardet ( SUI ) | Jean Reich ( SUI ) |
Rifle militar de 300 m | Louis Richardet ( SUI ) | Jean Reich ( SUI ) | Raoul de Boigne ( FRA ) |
Foso, disparo único | Gerald Merlin ( GBR ) | Ioannis Peridis | Sidney Merlin ( GBR ) |
Pit, doble tiro | Sidney Merlin ( GBR ) | Anastasios Metaxas | Gerald Merlin ( GBR ) |