Tenis en los Juegos Olímpicos de Verano de 2000
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Edición | Juegos olímpicos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | Del 19 de septiembre al1 er de octubre de el año 2000 | |||||||
Localización | Sydney | |||||||
Categoría | JO | |||||||
Área | Difícil ( ext. ) | |||||||
Mesas individuales | ||||||||
Señoras | 6 rondas (64 jugadores) Venus Williams |
|||||||
Caballeros | 6 rondas (64 jugadores) Ievgueni Kafelnikov |
|||||||
Mesas dobles | ||||||||
Señoras | 5 rondas (31 equipos) Serena Williams Venus Williams |
|||||||
Caballeros | 5 vueltas (30 equipos) Sébastien Lareau Daniel Nestor |
|||||||
Tenis en los Juegos Olímpicos de Verano | ||||||||
| ||||||||
Las pruebas de tenis en los Juegos Olímpicos de Verano 2000 en Sydney se llevan a cabo del 19 al28 de septiembredentro del NSW Tennis Center , en canchas duras ( Rebound Ace ).
Prueba |
![]() |
![]() |
![]() |
4 ° Lugar |
Solteros femeninos | Venus Williams | Elena Dementieva | Monica seles | Jelena Dokić |
Hombres solteros | Yevgeny Kafelnikov | Tommy haas | Arnaud Di Pasquale | Roger Federer |
Doble hembra |
Serena Williams Venus Williams |
Kristie Boogert Miriam Oremans |
Els Callens Dominique Monami |
Olga Barabanschikova Natasha Zvereva |
Hombre Doble |
Sébastien Lareau Daniel Nestor |
Todd Woodbridge Mark Woodforde |
Àlex Corretja Albert Costa |
David Adams John-Laffnie de Jager |
Rango | País | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
1 | Estados Unidos | 2 | 1 | 3 | |
2 | Rusia | 1 | 1 | 2 | |
3 | Canadá | 1 | 1 | ||
4 | Australia | 1 | 1 | ||
- | Alemania | 1 | 1 | ||
- | Países Bajos | 1 | 1 | ||
7 | Bélgica | 1 | 1 | ||
- | España | 1 | 1 | ||
- | Francia | 1 | 1 |
Los sorteos de individuales están formados por 64 jugadores cada uno y los sorteos de dobles están formados por 32 equipos. Los partidos se disputan al mejor de tres sets, con la excepción de las finales masculinas (individuales y dobles) que se disputan al mejor de cinco sets.
Cada juego es eliminatorio. Los dos perdedores de las semifinales se enfrentan en un partido por la medalla de bronce.
1/8 final | 1/4 final | Final | ||||||||||||||||||||||||
1/2 final | ||||||||||||||||||||||||||
Fabrice Santoro | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Karim alami | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Karim alami | 6 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mikael Tillström | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tommy haas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Max Mirnyi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mariano Zabaleta | 6 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Max Mirnyi | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Tommy haas | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Tommy haas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alex Corretja | (6) | 6 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
6 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() |
(5) | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | (8) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Daniel Nestor | 6 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | (8) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Arnaud Di Pasquale | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Arnaud Di Pasquale | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Magnus Norman | (3) | 6 4 | 6 2 | |||||||||||||||||||||||
Arnaud Di Pasquale | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Yevgeny Kafelnikov | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Yevgeny Kafelnikov | (5) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mark Philippoussis | (11) | 6 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Yevgeny Kafelnikov | (5) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten | (2) | 4 | 5 | Partido por el tercer puesto | ||||||||||||||||||||||
Ivan Ljubičić | 6 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten | (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Roger Federer | 6 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
7 | 6 7 | 6 |
1/4 final | 1/2 final | Final | |||||||||||||||||||||
Todd Woodbridge Mark Woodforde |
(1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dominik Hrbatý Karol Kučera |
6 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Todd Woodbridge Mark Woodforde |
(1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Àlex Corretja Albert Costa |
3 | 6 5 | |||||||||||||||||||||
Àlex Corretja Albert Costa |
6 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Max Mirnyi Vladimir Voltchkov |
7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(1) | 7 | 3 | 4 | 6 2 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(4) | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Tommy Haas David Prinosil |
0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Sébastien Lareau Daniel Nestor |
(4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sébastien Lareau Daniel Nestor |
(4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
David Adams John-Laffnie de Jager |
(5) | 1 | 2 | Partido por el tercer puesto | |||||||||||||||||||
David Adams John-Laffnie de Jager |
(5) | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
Mark Knowles Mark Merklein |
6 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
David Adams John-Laffnie de Jager |
(5) | 6 | 4 | 3 |
1/8 final | 1/4 final | Final | ||||||||||||||||||||||
1/2 final | ||||||||||||||||||||||||
Rossana de los Ríos | 6 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Jelena Dokić | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Jelena Dokić | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Amanda Coetzer | (7) | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Sabine Appelmans | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Amanda Coetzer | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jelena Dokić | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Elena Dementieva | (10) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Karina Habšudová | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Elena Dementieva | (10) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Elena Dementieva | (10) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Barbara Schett | (12) | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Barbara Schett | (12) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Julie halard | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() |
(10) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() |
(2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dominique monami | (8) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Silvia farina | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Dominique monami | (8) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Monica seles | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nathalie Dechy | (11) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Monica seles | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Monica seles | (3) | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Venus Williams | (2) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Fabiola Zuluaga | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (5) | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Venus Williams | (2) | 3 | 6 | 6 | Partido por el tercer puesto | |||||||||||||||||||
Jana Kandarr | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Venus Williams | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() |
(3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jelena Dokić | 1 | 4 |
1/4 final | 1/2 final | Final | |||||||||||||||||||
Julie Halard Amélie Mauresmo |
(1) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Serena Williams Venus Williams |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Serena Williams Venus Williams |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Els Callens Dominique Monami |
(5) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Milagros Sequera María Vento-Kabchi |
4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Els Callens Dominique Monami |
(5) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
Kristie Boogert Miriam Oremans |
6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Benjamas Sangaram Tamarine Tanasugarn |
4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Kristie Boogert Miriam Oremans |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Olga Barabanschikova Natasha Zvereva |
3 | 2 | Partido por el tercer puesto | ||||||||||||||||||
Petra Mandula Katalin Marosi |
3 | 5 | |||||||||||||||||||
Olga Barabanschikova Natasha Zvereva |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(5) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Olga Barabanschikova Natasha Zvereva |
6 | 4 | 1 |