Strongoli | ||||
Nombres | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre italiano | Strongoli | |||
Administración | ||||
País | Italia | |||
Región | Calabria | |||
Provincia | Crotone | |||
Código postal | 88816 | |||
Código ISTAT | 101025 | |||
Prefijo tel. | 0962 | |||
Demografía | ||||
Lindo | Stronggolesi | |||
Población | 6.412 hab. (31-12-2019) | |||
Densidad | 75 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 39 ° 16 ′ 00 ″ norte, 17 ° 04 ′ 00 ″ este | |||
Área | 8.500 ha = 85 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | Santa Maria | |||
Fiesta patronal | 15 de agosto | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Calabria
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.strongoli.kr.it | |||
Strongoli es una comuna italiana de la provincia de Crotone en la región de Calabria de Italia .
La 18 de febrero de 1807El 1 st infantería ligera deja Soveria y lucha una batalla contra los insurgentes Calabrese en Strongoli . El 1 st luz tomó 170 insurgentes dispararon y continuó su camino por Tursi , Potenza , Canosa antes de llegar a la15 de marzoen Ancona
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
28/05/2013 | Michele Laurenzano | Partido Democratico | ||
Deben completarse los datos faltantes. |
Puerto deportivo Strongoli
Casabona , Crotone , Melissa , Rocca di Neto