Siobhan-Marie O'Connor | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Información | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadar | nadar libre | ||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad | Reino Unido | ||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | 29 de noviembre de 1995 | ||||||||||||||||||||||||
Localización | Baño | ||||||||||||||||||||||||
Club | Baño ITC | ||||||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Siobhan-Marie O'Connor , nacido el29 de noviembre de 1995en Bath , es un nadador británico .
Nació en Bath y también la formación en Bath, participó en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres , de forma individual en el 100 m braza (eliminado en serie con el 21 º tiempo) y el relé (octavo en la final de la 4 x 100 m medley) . En 2014, acumula un total de seis medallas en los Juegos de la Commonwealth de 2014 con un oro en los 200 m medley individual.