Deporte | Bádminton |
---|---|
Organizador (es) | CIO |
Lugares) | Londres , Reino Unido |
Con fecha de | 28 de julio al 5 de agosto de 2012 |
Participantes | 40 deportistas |
Sitio (s) | Wembley Arena |
Ganador | Lin Dan ( CHN ) |
---|---|
En segundo | Lee Chong Wei ( MAS ) |
Tercero | Chen Long ( CHN ) |
Navegación
El Torneo de Bádminton para Hombres de los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 se lleva a cabo en el Wembley Arena de Londres desde28 de julio a 5 de agosto de, 2012.
Los participantes se dividen en 16 grupos de 3 donde cada jugador se encuentra con los otros 2.
El primero de cada grupo calificado por 1/ 8 ª ronda. A partir de entonces, los atletas compiten en una fase eliminatoria, hasta la final.
|
|
Atleta | País | MJ | GRAMO | PAG | SG | SP | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Chong Wei | Malasia | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +16 |
Ciudad Lång | Finlandia | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -dieciséis |
30 de julio, 2:15 p.m. | ||
---|---|---|
Atleta 1 | Puntaje | Atleta 2 |
Lee Chong Wei Malasia |
21 -8 14- 21 21 -11 |
Ciudad Lång Finland |
Atleta | País | MJ | GRAMO | PAG | SG | SP | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simón Santoso | Indonesia | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +46 |
Raul debe | Estonia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -12 |
Michael lahnsteiner | Austria | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -34 |
Atleta 1 | Puntaje | Atleta 2 |
---|---|---|
28 de julio, 8:19 p.m. | ||
Michael Lahnsteiner Austria |
14- 21 18- 21 |
Raul Must Estonia |
29 de julio1:07 p.m. | ||
Simon Santoso Indonesia |
21 -12 21 -8 |
Raul Must Estonia |
31 de Julio1:07 p.m. | ||
Simon Santoso Indonesia |
21 -11 21 -7 |
Michael Lahnsteiner Austria |
Atleta | País | MJ | GRAMO | PAG | SG | SP | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niluka Karunaratne | Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +8 |
Kenichi tago | Japón | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
30 de julio, 9:07 p.m. | ||
---|---|---|
Atleta 1 | Puntaje | Atleta 2 |
Kenichi Tago Japón |
18- 21 16- 21 |
Niluka Karunaratne Sri Lanka |
Atleta | País | MJ | GRAMO | PAG | SG | SP | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parupalli Kashyap | India | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +35 |
Nguyen Tien Minh | Vietnam | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 |
Yuhan bronceado | Bélgica | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -30 |
Atleta 1 | Puntaje | Atleta 2 |
---|---|---|
28 de julio 9:42 a.m. | ||
Parupalli Kashyap India |
21 –14 21 –12 |
Yuhan Tan Bélgica |
29 de julio7:07 p.m. | ||
Nguyen Tien Minh Vietnam |
17- 21 21 -14 21 -10 |
Yuhan Tan Bélgica |
31 de Julio, 08:30 am. | ||
Nguyen Tien Minh Vietnam |
9- 21 14- 21 |
Parupalli Kashyap India |
Atleta | País | MJ | GRAMO | PAG | SG | SP | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chen Long | porcelana | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +13 |
Boonsak Ponsana | Tailandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 |
29 de julio1:40 p.m. | ||
---|---|---|
Atleta 1 | Puntaje | Atleta 2 |
Chen Long China |
21 -12 21 -17 |
Boonsak Ponsana Tailandia |
Atleta | País | MJ | GRAMO | PAG | SG | SP | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wong Wing Ki | Hong Kong | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +39 |
Brice Leverdez | Francia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +4 |
Edwin Ekiring | Uganda | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -43 |
Atleta 1 | Puntaje | Atleta 2 |
---|---|---|
28 de julio7:42 p.m. | ||
Brice Leverdez Francia |
21 -12 21 -11 |
Edwin Ekiring Uganda |
30 de julio, 8:30 pm. | ||
Wong Wing Ki Hong Kong |
21 -10 21 -8 |
Edwin Ekiring Uganda |
31 de Julio, 8:57 p.m. | ||
Wong Wing Ki Hong Kong |
21 -11 21 -16 |
Brice Leverdez Francia |
Atleta | País | MJ | GRAMO | PAG | SG | SP | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Gade | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +20 |
Pedro Martins | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20 |
30 de julio, 7:44 p.m. | ||
---|---|---|
Atleta 1 | Puntaje | Atleta 2 |
Peter Gade Dinamarca |
21 -14 21 -8 |
Pedro Martins Portugal |
Atleta | País | MJ | GRAMO | PAG | SG | SP | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hijo Wan-ho | Corea del Sur | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +26 |
Vladimir Ivanov | Rusia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +6 |
Hsu Jen-hao | Taipei Chino | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -32 |
Atleta 1 | Puntaje | Atleta 2 |
---|---|---|
28 de julio1:40 p.m. | ||
Son Wan-ho Corea del Sur |
21 -15 21 -19 |
Vladimir Ivanov Rusia |
30 de julio1:07 p.m. | ||
Hsu Jen-hao Chinese Taipei |
15- 21 13- 21 |
Vladimir Ivanov Rusia |
31 de Julio1:44 p.m. | ||
Son Wan-ho Corea del Sur |
21 -14 21 -10 |
Hsu Jen-hao Chinese Taipei |
Atleta | País | MJ | GRAMO | PAG | SG | SP | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Ø. Jørgensen | Dinamarca | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +28 |
Derek wong | Singapur | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +7 |
Misha zilberman | Israel | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -35 |
Atleta 1 | Puntaje | Atleta 2 |
---|---|---|
28 de julio, 8:54 p.m. | ||
Jan Ø. Jørgensen Dinamarca |
21 -12 21 -12 |
Misha Zilberman Israel |
29 de julio1:44 p.m. | ||
Derek Wong Singapur |
21 -9 21 -15 |
Misha Zilberman Israel |
31 de Julio, 7:09 p.m. | ||
Jan Ø. Jørgensen Dinamarca |
21 -17 21 -14 |
Derek Wong Singapur |
Atleta | País | MJ | GRAMO | PAG | SG | SP | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee hyun-il | Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +23 |
Rodrigo Pacheco Carrillo | Perú | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -23 |
29 de julio9:05 a.m. | ||
---|---|---|
Atleta 1 | Puntaje | Atleta 2 |
Lee Hyun-il Corea del Sur |
21 -12 21 -7 |
Rodrigo Pacheco Carrillo Perú |
Atleta | País | MJ | GRAMO | PAG | SG | SP | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Zwiebler | Alemania | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +39 |
Dmytro Zavadsky | Ucrania | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +14 |
Mohamed Afjan Rasheed | Maldivas | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -53 |
Atleta 1 | Puntaje | Atleta 2 |
---|---|---|
28 de julio9:09 a.m. | ||
Marc Zwiebler Alemania |
21 –9 21 –6 |
Mohamed Afjan Rasheed Maldivas |
30 de julio1:44 p.m. | ||
Dmytro Zavadsky Ucrania |
21 -8 21 -8 |
Mohamed Afjan Rasheed Maldivas |
31 de Julio, 7:44 p.m. | ||
Marc Zwiebler Alemania |
17- 21 21 -10 21 -16 |
Dmytro Zavadsky Ucrania |
Atleta | País | MJ | GRAMO | PAG | SG | SP | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chen Jin | porcelana | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +19 |
Przemysław Wacha | Polonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -19 |
Con fecha de | ||
---|---|---|
Atleta 1 | 30 de julio7:40 p.m. | Atleta 2 |
Chen Jin China |
21 -15 21 -8 |
Przemysław Wacha Polonia |
Atleta | País | MJ | GRAMO | PAG | SG | SP | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Cordon | Guatemala | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +7 |
Rajiv Ouseph | Gran Bretaña | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | +7 |
Henri hurskainen | Suecia | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -14 |
Atleta 1 | Puntaje | Atleta 2 |
---|---|---|
28 de julio1:42 p.m. | ||
Kevin Cordón Guatemala |
15- 21 21 -12 21 -14 |
Henri Hurskainen Suecia |
29 de julio, 8:15 p.m. | ||
Rajiv Ouseph Gran Bretaña |
22 -20 17- 21 21 -15 |
Henri Hurskainen Suecia |
31 de Julio1:40 p.m. | ||
Rajiv Ouseph Gran Bretaña |
21 -12 17- 21 19- 21 |
Kevin Cordón Guatemala |
Atleta | País | MJ | GRAMO | PAG | SG | SP | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sho Sasaki | Japón | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +23 |
Virgil Soeroredjo | Surinam | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -23 |
29 de julio, 08:30 am. | ||
---|---|---|
Atleta 1 | Puntaje | Atleta 2 |
Sho Sasaki Japón |
21 -12 21 -7 |
Virgil Soeroredjo Surinam |
Atleta | País | MJ | GRAMO | PAG | SG | SP | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taufik Hidayat | Indonesia | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +38 |
Pablo Abián | España | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -8 |
Petr Koukal | República Checa | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -30 |
Atleta 1 | Puntaje | Atleta 2 |
---|---|---|
28 de julio1:05 p.m. | ||
Taufik Hidayat Indonesia |
21 -8 21 -8 |
Petr Koukal República Checa |
29 de julio, 8:54 p.m. | ||
Pablo Abián España |
21 -17 16 21 21 -16 |
Petr Koukal República Checa |
31 de Julio9:42 p.m. | ||
Taufik Hidayat Indonesia |
22 -20 21 -11 |
Pablo Abián España |
Atleta | País | MJ | GRAMO | PAG | SG | SP | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lin Dan | porcelana | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +20 |
Scott Evans | Irlanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20 |
30 de julio, 2:15 p.m. | ||
---|---|---|
Atleta 1 | Puntaje | Atleta 2 |
Lin Dan China |
21 -8 21 -14 |
Scott Evans Irlanda |
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Finales | ||||||||||||||||||||||
A1 | Lee Chong Wei Malasia |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
B1 | Simon Santoso Indonesia |
12 | 8 | A1 | Lee Chong Wei Malasia |
21 | 21 | ||||||||||||||||||
C1 | Niluka Karunaratne Sri Lanka |
14 | 21 | 9 | D1 | Parupalli Kashyap India |
19 | 11 | |||||||||||||||||
D1 | Parupalli Kashyap India |
21 | 15 | 21 | A1 | Lee Chong Wei Malasia |
21 | 21 | |||||||||||||||||
E1 | Chen Long China |
21 | 21 | E1 | Chen Long China |
13 | 14 | ||||||||||||||||||
F1 | Wong Wing Ki Hong Kong |
17 | 17 | E1 | Chen Long China |
21 | 21 | ||||||||||||||||||
G1 | Peter Gade Dinamarca |
21 | 21 | G1 | Peter Gade Dinamarca |
dieciséis | 13 | ||||||||||||||||||
H1 | Son Wan-ho Corea del Sur |
9 | dieciséis | A1 | Lee Chong Wei Malasia |
21 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
I1 | Jan Ø. Jørgensen Dinamarca |
17 | 13 | P1 | Lin Dan China |
15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D1 | Lee Hyun-il Corea del Sur |
21 | 21 | D1 | Lee Hyun-il Corea del Sur |
21 | 21 | ||||||||||||||||||
K1 | Marc Zwiebler Alemania |
21 | 12 | 9 | L1 | Chen Jin China |
15 | dieciséis | |||||||||||||||||
L1 | Chen Jin China |
19 | 21 | 21 | D1 | Lee Hyun-il Corea del Sur |
12 | 10 | |||||||||||||||||
M1 | Kevin Cordón Guatemala |
21 | 10 | P1 | Lin Dan China |
21 | 21 | ||||||||||||||||||
N1 | Sho Sasaki Japón |
23 | 21 | N1 | Sho Sasaki Japón |
12 | 21 | dieciséis | Partido por la medalla de bronce | ||||||||||||||||
O1 | Taufik Hidayat Indonesia |
9 | 12 | P1 | Lin Dan China |
21 | dieciséis | 21 | E1 | Chen Long China |
21 | 15 | 21 | ||||||||||||
P1 | Lin Dan China |
21 | 21 | D1 | Lee Hyun-il Corea del Sur |
12 | 21 | 15 |