Nombre de la edición | Juegos olimpicos de verano |
---|---|
Con fecha de | De 23 a28 de agosto de 1920 |
Localización | Amberes |
Área | Hierba ( ext. ) |
Junta | 5 rondas (21 jugadores) |
![]() |
![]() |
![]() |
S. Lenglen | E. Dorothy | K. McKane |
| ||||||||||
Este artículo presenta los resultados de los singles femeninos de la edición de 1920 de las competiciones de tenis en los Juegos Olímpicos de Verano que se disputan del 23 al28 de agosto de 1920.
1 st ronda | 1/4 final | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 ª ronda | 1/2 final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne de Borman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Milada Skrbková | tarifa plana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne de Borman | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sigrid Fick | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sigrid Fick | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caro Dahl | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sigrid Fick | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suzanne lenglen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stromberg-Von Essen | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elsebeth Brehm | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marthe Trasenter | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elsebeth Brehm | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stromberg-Von Essen | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suzanne lenglen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Winifred McNair | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Francesca Subarina | tarifa plana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Winifred McNair | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suzanne lenglen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marie tormentas | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suzanne lenglen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosetta Gagliardi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maggie Lindberg | 0 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosetta Gagliardi | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kitty mckane | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne Vaussard | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kitty mckane | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kitty mckane | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth d'Ayen | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amoury Folmer-Hansen | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth d'Ayen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kitty mckane | tarifa plana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Edith Dorothy Holman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giulia Ferelli | tarifa plana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernande Arendt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernande Arendt | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Edith Dorothy Holman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Winifred Beamish | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Edith Dorothy Holman | 8 | 6 | Partido por el tercer puesto | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sigrid Fick | 2 | 0 |