Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | FIGC |
Edición | 104 º |
Lugares) | Italia |
Con fecha de | de 28 de agosto de 2005 a 14 de mayo de 2006 |
Participantes | 20 |
Partidos jugados | 380 |
Página web oficial | Lega-calcio.it |
Jerarquía | 1 st tier |
---|---|
Nivel inferior | Serie B 2005-2006 |
Poseedor del título | Juventus |
---|---|
Promocionado al inicio de la temporada |
Ascoli Empoli Treviso |
Ganador | Inter de Milán |
En segundo | AS Roma |
Tercero | A.C. Milan |
Relegado) |
Lecce Treviso Juventus |
Metas | 991 |
Mejor jugador | Fabio Cannavaro |
Máximos goleadores | Luca Toni |
La liga italiana de fútbol 2005-2006 es la 104 ª edición de la serie . Ella discute sobre28 de agosto de 2005 a 14 de mayo de 2006.
La competición la gana inicialmente la Juventus FC con tres puntos de ventaja sobre el AC Milán y quince sobre el Inter de Milán . Sin embargo, el título fue retirado del club de Turín tras el escándalo de arreglo de partidos del “ Calciopoli ” que también involucró al AC Milan, Fiorentina , Lazio Roma y Reggina Calcio . El título finalmente se lo lleva el Inter de Milán sobre la alfombra verde. En 2010, se agregó una nueva tapping al caso, incriminando al Inter de Milán , que no se preocupará porque amparado por el plazo de prescripción luego excedido.
Al principio, la clasificación final era la siguiente:
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus T | 91 | 38 | 1 | +47 |
2 | A.C. Milan | 88 | 38 | 6 | +54 |
3 | Inter de Milán S C | 76 | 38 | 8 | +38 |
4 | AC Fiorentina | 74 | 38 | 8 | +25 |
5 | AS Roma | 69 | 38 | 7 | +28 |
6 | Lazio Roma | 62 | 38 | 8 | +10 |
7 | Chievo Verona | 54 | 38 | 10 | +5 |
8 | Estados Unidos Palermo | 52 | 38 | 12 | -2 |
9 | Livorno Calcio | 49 | 38 | 13 | -7 |
10 | Parma FC | 45 | 38 | 17 | -14 |
11 | Empoli P | 45 | 38 | 19 | -dieciséis |
12 | Ascoli Calcio 1898 P | 43 | 38 | 13 | -10 |
13 | Udinese Calcio | 43 | 38 | 17 | -14 |
14 | Sampdoria | 41 | 38 | 17 | -4 |
15 | Reggina Calcio | 41 | 38 | 19 | -26 |
dieciséis | Cagliari Calcio | 39 | 38 | 15 | -13 |
17 | AC Siena | 39 | 38 | 17 | -18 |
18 | FC Messina | 31 | 38 | 19 | -24 |
19 | Estados Unidos Lecce | 29 | 38 | 23 | -27 |
20 | Treviso FC P | 21 | 38 | 23 | -32 |
Pero después del veredicto del caso de arreglo de partidos, la clasificación es la siguiente: el AC Milan tiene una penalización de 30 puntos al igual que el AC Fiorentina y la Lazio Roma . La Juventus quedó relegada al último lugar y se cancela el título de campeón italiano de la temporada pasada .
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter de Milán S C | 76 | 38 | 8 | +38 |
2 | AS Roma | 69 | 38 | 7 | +28 |
3 | A.C. Milan | 58 -30 | 38 | 6 | +54 |
4 | Chievo Verona | 54 | 38 | 10 | +5 |
5 | Estados Unidos Palermo | 52 | 38 | 12 | -2 |
6 | Livorno Calcio | 49 | 38 | 13 | -7 |
7 | Parma FC | 45 | 38 | 17 | -14 |
8 | Empoli P | 45 | 38 | 19 | -dieciséis |
9 | AC Fiorentina | 44 -30 | 38 | 8 | +25 |
10 | Ascoli Calcio 1898 P | 43 | 38 | 13 | -10 |
11 | Udinese Calcio | 43 | 38 | 17 | -14 |
12 | Sampdoria | 41 | 38 | 17 | -4 |
13 | Reggina Calcio | 41 | 38 | 19 | -26 |
14 | Cagliari Calcio | 39 | 38 | 15 | -13 |
15 | AC Siena | 39 | 38 | 17 | -18 |
dieciséis | Lazio Roma | 32 -30 | 38 | 8 | +10 |
17 | FC Messina | 31 | 38 | 19 | -24 |
18 | Estados Unidos Lecce | 29 | 38 | 23 | -27 |
19 | Treviso FC P | 21 | 38 | 23 | -32 |
20 | Juventus | 0 -91 | 38 | 1 | +47 |
NB: en caso de empate, solo tenemos en cuenta los partidos entre los equipos empatados, por lo que diferencia de goles especial.
Cuadrado | Jugador | Nacionalidad | Club | Metas |
---|---|---|---|---|
1 st | Luca Toni | Italia | AC Fiorentina | 31 |
2 nd | David Trezeguet | Francia | Juventus | 23 |
3 rd | David Suazo | Honduras | Cagliari Calcio | 22 |