Escándalo | ||||
Calle en el centro histórico. | ||||
Nombres | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre italiano | Escándalo | |||
Administración | ||||
País | Italia | |||
Región | Calabria | |||
Provincia | Crotone | |||
Código postal | 88831 | |||
Código ISTAT | 101024 | |||
Código catastral | I494 | |||
Prefijo tel. | 0962 | |||
Demografía | ||||
Lindo | escándalosi | |||
Población | 3.022 hab. (31-12-2019) | |||
Densidad | 56 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 39 ° 07 ′ 00 ″ norte, 16 ° 58 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 350 m Máx. 350 metros |
|||
Área | 5.370 ha = 53,7 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Nicolás de Myra | |||
Fiesta patronal | 6 de diciembre | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Calabria
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comunediscandale.it | |||
Scandal es una comuna italiana de la provincia de Crotone en la región de Calabria en Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Corazzo
Crotone , Cutro , Rocca di Neto , San Mauro Marchesato , Santa Severina