Deporte |
Salto de longitud de atletismo |
---|---|
Edición | 4 º |
Lugares) | Stuttgart |
Con fecha de | 19 y20 de agosto de 1993 |
Sitio (s) | Estadio Gottlieb Daimler |
Ganador | Mike Powell |
---|---|
En segundo | Stanislav Tarasenko |
Tercero | Vitaliy Kyrylenko |
La prueba de salto de longitud masculino del campeonato mundial de 1993 tiene lugar los días 19 y20 de agosto de 1993en el Gottlieb-Daimler Stadion de Stuttgart . Lo gana el estadounidense Mike Powell .
Oro | Dinero | Bronce |
Mike Powell | Stanislav Tarasenko | Vitaliy Kyrylenko |
Rango | Atleta | País | Pruebas | Marcos | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
![]() |
Mike Powell | Estados Unidos | X | 8.16 metros | 8.28 metros | 8.22 metros | 8.43 metros | 8.59 metros | 8.59 metros | |
![]() |
Stanislav Tarasenko | Rusia | 7,85 metros | 7,84 metros | 8.01 metros | 8.16 metros | 8.02 metros | X | 8.16 metros | |
![]() |
Vitaliy Kyrylenko | Ucrania | 7,96 metros | 7,87 metros | 7,90 metros | 7,81 metros | 8,15 m | X | 8,15 m | |
4 | Erick walder | Estados Unidos | 7.74 metros | 7,94 metros | 7.72 metros | 7.71 metros | 8.05 metros | 8.02 metros | 8.05 metros | |
5 | Ivaylo Mladenov | Bulgaria | 7,93 metros | X | 8,00 m | 7,85 metros | 7.75 metros | X | 8,00 m | |
6 | Nikolay Antonov | Bulgaria | 7,97 metros | 7,89 metros | 7,95 metros | X | 7,81 metros | 7,84 metros | 7,97 metros | |
7 | Aleksandr Glavatskiy | Bielorrusia | 7,70 metros | X | 7,90 metros | 7,94 metros | 7,95 metros | X | 7,95 metros | |
8 | Francois Fouché | Africa del Sur | 7,93 metros | 7,84 metros | 7,92 metros | X | 7,88 metros | X | 7,93 metros | |
9 | André Müller | Alemania | 7,83 metros | |||||||
10 | Spyridon Vasdekis | Grecia | 7,80 metros | |||||||
11 | Milán Gombala | Chequia | 7,69 metros | |||||||
12 | Iván Pedroso | Cuba | Nuevo Méjico |
Para calificar directamente para la final, los atletas deben realizar un salto a 8,10 m. Si el número de atletas directamente calificados es inferior a 12, los 12 primeros están calificados.
Los saltadores se dividen en dos grupos de 22 y 23 deportistas.
Rango | Grupo | Atleta | Nacionalidad | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | Erick walder | Estados Unidos | 8,30 metros | Q |
2 | A | Iván Pedroso | Cuba | 8.23 metros | Q |
3 | B | Mike Powell | Estados Unidos | 8,15 m | Q |
4 | A | Ivaylo Mladenov | Bulgaria | 8,10 metros | Q |
5 | B | Stanislav Tarasenko | Rusia | 8.05 metros | q |
6 | B | Aleksandr Glavatskiy | Bielorrusia | 8.03 metros | q |
7 | B | Vitaliy Kyrylenko | Ucrania | 8.01 metros | q |
8 | B | Milán Gombala | Chequia | 7,99 metros | q |
9 | B | Spyridon Vasdekis | Grecia | 7,99 metros | q |
10 | A | Francois Fouché | Africa del Sur | 7,95 metros | q |
11 | B | André Müller | Alemania | 7,95 metros | q |
12 | A | Nikolay Antonov | Bulgaria | 7,91 metros | q |
13 | A | Konstantinos Koukodimos | Grecia | 7,90 metros | |
14 | A | Ángel Hernández | España | 7,86 metros | |
15 | A | Joe Greene | Estados Unidos | 7,86 metros | |
dieciséis | B | Elmer Williams | Puerto Rico | 7,86 metros | |
17 | B | Jaime Jefferson | Cuba | 7,86 metros | |
18 | A | Obinna Eregbu | Nigeria | 7,85 metros | |
19 | B | Craig hepburn | Bahamas | 7,83 metros | |
20 | B | Bernhard Kelm | Alemania | 7.78 metros | |
21 | B | Mattias Sunneborn | Suecia | 7.78 metros | |
22 | A | Vasiliy Sokov | Rusia | 7.75 metros | |
23 | B | Juha kivi | Finlandia | 7,69 metros | |
24 | B | Robert emmiyan | Armenia | 7,66 metros | |
25 | A | Vladimir Malyavin | Turkmenistán | 7,66 metros | |
26 | A | Lotfi Khaida | Argelia | 7,65 metros | |
27 | A | Wendell williams | Trinidad y Tobago | 7,63 metros | |
28 | A | Jerome Romain | Dominica | 7,62 metros | |
29 | A | Viktor Rudenik | Bielorrusia | 7,60 metros | |
30 | B | Fred Hall | Reino Unido | 7,60 metros | |
31 | B | Masaki morinaga | Japón | 7.58 metros | |
32 | A | Konstantin Krause | Alemania | 7.53 metros | |
33 | A | Licor de eugenio | Granada | 7,48 metros | |
34 | A | Banaras Khan | Pakistán | 7,43 metros | |
35 | B | Franck Zio | Burkina Faso | 7,42 metros | |
36 | B | Musabbah Ali Saeed | Emiratos Árabes Unidos | 7,41 metros | |
37 | A | Edrick Floreal | Canadá | 7.39 metros | |
38 | A | Nelson Ferreira | Brasil | 7.31 metros | |
39 | B | Hui-Fang Nai | Taipei Chino | 7.31 metros | |
40 | B | Galin Georgiev | Bulgaria | 7,27 metros | |
41 | B | Frans Maas | Países Bajos | 7,26 metros | |
42 | B | Ahmed Al-Moamari | Omán | 7,23 metros | |
43 | B | Olive Fifita | Tonga | 6,86 metros | |
A | Tibor ordina | Hungría | Nuevo Méjico | ||
A | Rogelio Sainz | México | Nuevo Méjico |
Registro de AR Continental ( registro de área ) • Campeonatos de registro de CR ( registro de campeonato ) • DNF No terminó ( no terminó ) • DNS No comenzó ( no comenzó ) • DQ DQ ( descalificación ) • Registro de reunión de MR ( registro de encuentro ) • NR Récord nacional ( récord nacional ) • O Récord olímpico ( récord olímpico ) • Récord personal de PB ( mejor marca personal ) • Mejor desempeño personal de SB de la temporada ( mejor de la temporada ) • Año de desempeño más alto del mundo de la WL ( líder mundial ) • Récord mundial de WJR Junior ( récord mundial juvenil ) • récord mundial WR ( récord mundial )
(es) Resultados por evento de los Campeonatos del Mundo de 1993 en el sitio web de la IAAF