![]() | ||||||||
![]() Interior de la estación. | ||||||||
Localización | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | España | |||||||
Ciudad | Barcelona | |||||||
Distrito | Sant Andreu | |||||||
geográficas coordenadas |
41 ° 26 ′ 13 ″ norte, 2 ° 11 ′ 28 ″ este | |||||||
Geolocalización en el mapa: Barcelona
| ||||||||
Caracteristicas | ||||||||
Posición en relación al suelo |
Bajo tierra | |||||||
Carriles | 2 | |||||||
Muelles | 3 (incluida una central) | |||||||
Zonificado | 1 | |||||||
Histórico | ||||||||
Manejo y operación | ||||||||
Dueño | Metro de barcelona | |||||||
Operador | TMB | |||||||
Líneas) |
![]() |
|||||||
Correspondencia | ||||||||
Entrenar |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
Sant Andreu es una estación de metro de Barcelona . La estación está en la línea L1 .