Union Bordeaux Bègles temporada 2018-2019 | ||||||||
![]() | ||||||||
General | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio (s) | Estadio Chaban-Delmas | |||||||
presidente | Laurent Marti | |||||||
Entrenador (es) |
Rory Teague Luke Narraway Joe Worsley Heini Adams Jean-Baptiste Poux Brock James |
|||||||
Resultados | ||||||||
Top 14 | 10 e de la fase regular | |||||||
Copa de Europa | 3 e Grupo 3 | |||||||
Cronología | ||||||||
| ||||||||
Última actualización: 17 de julio de 2018. | ||||||||
Esta página presenta la temporada 2018-2019 de Union Bordeaux Bègles en el Top 14 y en European Challenge .
|
|
Rango | Club | Tocar | V | NO | D | BO | Historietas | PM | EDUCACIÓN FÍSICA | Diferencia | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estadio de Toulouse | 26 | 21 | 2 | 3 | 9 | 1 | 820 | 508 | 312 | 98 |
2 | ASM Clermont | 26 | dieciséis | 3 | 7 | 9 | 4 | 828 | 535 | 293 | 83 |
3 | Lyon OR | 26 | 17 | 1 | 8 | 7 | 1 | 683 | 525 | 158 | 78 |
4 | Carreras 92 | 26 | 15 | 1 | 10 | 8 | 4 | 750 | 563 | 187 | 74 |
5 | Estadio Rochelais | 26 | dieciséis | 0 | 10 | 6 | 1 | 719 | 616 | 103 | 71 |
6 | Montpellier HR | 26 | 14 | 1 | 11 | 6 | 6 | 659 | 546 | 113 | 70 |
7 | Castres Olímpico ( T ) | 26 | 15 | 0 | 11 | 4 | 5 | 508 | 499 | 9 | 69 |
8 | Estadio francés París | 26 | 14 | 0 | 12 | 4 | 4 | 583 | 579 | 4 | 64 |
9 | RC Toulon | 26 | 12 | 0 | 14 | 6 | 3 | 572 | 542 | 30 | 57 |
10 | Unión Bordeaux Begles | 26 | 12 | 1 | 13 | 4 | 3 | 618 | 711 | -93 | 57 |
11 | Tramo pau | 26 | 9 | 0 | 17 | 2 | 5 | 501 | 763 | -262 | 43 |
12 | SU Agen | 26 | 8 | 1 | 17 | 0 | 4 | 431 | 654 | -223 | 38 |
13 | FC Grenoble ( P ) | 26 | 5 | 2 | 19 | 0 | 5 | 448 | 691 | -243 | 29 |
14 | Estados Unidos Perpignan ( P ) | 26 | 2 | 0 | 24 | 0 | 4 | 433 | 821 | -388 | 12 |
En el European Challenge , Union Bordeaux Bègles forma parte del grupo 3 y se opone a los ingleses de Sale Sharks , los irlandeses de Connacht y los franceses de USA Perpignan .
|
|
Con 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas, el Bordeaux-Bègles Union termina 3 e en el Grupo 3, y no está clasificado para los cuartos de final.
Rango | Equipo | Tocar | V | NO | D | EM | EE | BO | Historietas | PM | EDUCACIÓN FÍSICA | Diferencia | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venta de tiburones | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 12 | 4 | 2 | 196 | 108 | 88 | 22 |
2 | Connacht | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 14 | 2 | 0 | 146 | 120 | 26 | 22 |
3 | Unión Bordeaux Begles | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | 1 | 1 | 137 | 171 | -34 | 12 |
4 | Estados Unidos Perpignan | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 27 | 0 | 1 | 117 | 197 | -80 | 3 |
Mejores directores
Rango | Jugador | Correo | Puntos | Pruebas | Transf. |
Bolígrafo. |
Gotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baptiste Serin | Medio apretado | 181 | 2 | 24 | 41 | - |
2 | Brock James | Media apertura | 75 | - | 18 | 13 | - |
3 | Nans Ducuing | Exterior | 35 | 7 | - | - | - |
Máximos goleadores
Rango | Jugador | Correo | Pruebas |
---|---|---|---|
1 | Nans Ducuing | Exterior | 7 |
2 | Blair connor | Exterior | 6 |
3 | Romain Buros | atrás | 5 |
4 | Yann Lesgourgues | Medio apretado | 4 |
5 | Semi Radradra | Centrar | 4 |
Mejores directores
Rango | Jugador | Correo | Puntos | Pruebas | Transf. |
Bolígrafo. |
Gotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
Máximos goleadores
Rango | Jugador | Correo | Pruebas |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |