Ganador | Jets de Winnipeg |
---|---|
Numero de equipos | 8 |
Numero de partidos | 80 (temporada regular) |
La temporada 1977 - 1978 de la Asociación Mundial de hockey fue la sexta de la temporada de la liga. Ocho franquicias han jugado 80 partidos.
Tras el retiro de cuatro equipos antes del inicio de la temporada, la AMH decidió eliminar el concepto de división y unir a todos los equipos. Después de los 80 partidos de cada equipo, los seis primeros se clasificaron para los playoffs . Por lo tanto, los tres equipos se reúnen una y cincuenta y ocho minutos 1 st contra 6 º , 2 nd contra 5 º y 3 rd contra 4 º . Luego, de los tres equipos que ganan la primera ronda, el equipo mejor clasificado de la temporada pasa directamente a la final.
V: victorias, D: derrotas, N: empates, Pts: puntos, BP: goles a favor, BC: goles en contra, Pun: minutos de penaltis | |
Equipo clasificado para los playoffs |
V | D | NO | Ptos | BP | antes de Cristo | Retruécano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jets de Winnipeg | 50 | 28 | 2 | 102 | 381 | 270 | 988 |
Balleneros de Nueva Inglaterra | 44 | 31 | 5 | 93 | 335 | 269 | 1255 |
Houston Eros | 42 | 34 | 4 | 88 | 296 | 302 | 1543 |
Quebec Nordiques | 40 | 37 | 3 | 83 | 349 | 347 | 1185 |
Engrasadores de Edmonton | 38 | 39 | 3 | 79 | 309 | 307 | 1296 |
Toros de Birmingham | 36 | 41 | 3 | 75 | 287 | 314 | 2177 |
Aguijones de Cincinnati | 35 | 42 | 3 | 73 | 298 | 332 | 1701 |
Corredores de Indianápolis | 24 | 51 | 5 | 53 | 267 | 353 | 1189 |
Nota: PJ: partidos jugados, B: goles , A: ayuda , Pts: puntos
Jugador | Equipo | PJ | B | A | Ptos |
---|---|---|---|---|---|
Marc Tardif | Quebec | 78 | sesenta y cinco | 89 | 154 |
Real Cloutier | Quebec | 73 | 56 | 73 | 129 |
Ulf Nilsson | Winnipeg | 73 | 37 | 89 | 126 |
Los Winnipeg Jets ganaron la final 4-0 contra los New England Whalers .