Puedes compartir tus conocimientos mejorándolos ( ¿cómo? ) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes .
Sahel | ||
Administración | ||
---|---|---|
País | Burkina Faso | |
Tipo | Región | |
Provincias | 4 | |
Departamentos | 26 | |
Ciudad principal | Dori | |
Gobernador | Salfo kabore | |
Código ISO 3166-2 | BF-12 | |
Código INSD | 03 | |
Demografía | ||
Población | 1.094.907 hab. (2019) | |
Densidad | 31 hab./km 2 | |
Geografía | ||
Información del contacto | 14 ° 03 ′ norte, 0 ° 03 ′ oeste | |
Área | 35.350 km 2 | |
Diverso | ||
Huso horario | UTC +0 | |
Codigo telefonico | +226 | |
Localización | ||
Ubicación de la región del Sahel (en rojo) en Burkina Faso. | ||
Geolocalización en el mapa: Burkina Faso
| ||
El Sahel es una de las 13 regiones administrativas de Burkina Faso .
La región fue creada administrativamente el 2 de julio de 2001, junto con otras 12 personas.
La región del Sahel incluye 4 provincias :
La capital de la región se establece en Dori .
Desde junio de 2016, la región está encabezada por el gobernador Peguy Yacinthe Yoda.