Saeb Jendeya | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | Palestina (entrenador asistente) | |
Biografía | ||
Nacionalidad | palestino | |
Nacimiento | 13 de mayo de 1975 | |
Localización | Gaza ( Palestina ) | |
Tamaño | 1,78 m (5 ′ 10 ″ ) | |
Correo | Libero | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
1987 - 1992 | Ittihad Al Shajiya | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
1992 - 2002 | Ittihad Al Shajiya | ? (?) |
De 2002 - de 2003 | Al Hussein Irbid | ? (?) |
2003 - 2012 | Ittihad Al Shajiya | ? (?) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
De 1998 - 2009 | Palestina | 70 (1) |
Equipos entrenados | ||
Años | Equipo | Estadisticas |
Septiembre de 2014 - Octubre de 2014 | Palestina | 3v, 0n, 1d |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). |
||
Saeb Jendeya ( árabe : صاءب جندية ), nacido el13 de mayo de 1975en Gaza en Palestina , es un futbolista profesional palestino que evolucionó como libero .
Saeb Jendeya fue seleccionado por primera vez en 1998, pero hizo su primera aparición real con los colores palestinos en 25 de agosto de 1999contra Libia .
Es el poseedor del récord del equipo de fútbol de Palestina con 70 partidos internacionales y fue su capitán de 1999 a 2009.
En septiembre 2014Fue nombrado entrenador interino de la selección palestina y luego entrenador asistente de Ahmed Al Hassan , designado entrenador un mes después.
# | Con fecha de | Localización | Adversario | Puntaje | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 de agosto de 1999 | Amman , Jordania | Libia | 2 -2 | 2-2 | Juegos Panárabes 1999 |