Deporte | Atletismo |
---|---|
Creación | 2015 |
Ediciones | 5 e (2019) |
Categoría | kilómetro vertical , skyrunning , ultra-trail |
Periodicidad | Anual (septiembre) |
Estado de los participantes | Amateur y profesional |
Distancia |
5 km , 1.000 m D + (Mamores VK) 29 km , 2.500 m D + (Ring Of Steall Skyrace) 52 km , 4.000 m D + (Ben Nevis Ultra) 52 km , 4.750 m D + (Glen Coe Skyline) |
Página web oficial | http://www.skylinescotland.com/ |
Más titulado (s) |
![]() ![]() |
---|
Skyline Scotland es un evento deportivo que consta de cuatro carreras, dos carreras de skyrunning , un ultra-trail y un kilómetro vertical . Los eventos se disputan en las montañas alrededor de Kinlochleven en Escocia .
La 26 de octubre de 2017, la federación internacional de skyrunning designa los eventos de Skylines Scotland como apoyo para los campeonatos mundiales de skyrunning 2018 . El formato vertical se ejecutará en Mamores VK en13 de septiembre de 2018, el formato Ultra del Ben Nevis Ultra en 14 de septiembre de 2018 y la carrera del cielo en el Ring of Steall SkyRace en 15 de septiembre de 2018.
La edición 2020 está cancelada debido a la pandemia de Covid-19 .
Edición | Con fecha de | Hombres | Mujeres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | Atleta | Hora | Rango | Atleta | Hora | ||
1 re | 22 de agosto de 2015 | 1 st | Joe Symonds | 7:36:21 | 2 nd | Emelie Forsberg | 7:44:19 |
2 nd | 18 de septiembre de 2016 | 1 st | Jonathan albon | 6 h 33 min 52 s | 21 º | Jazmín parís | 8:15:56 |
3 rd | 17 de septiembre de 2017 | 1 st | Kilian Jornet | 6 h 25 min 39 s | 15 º | Emelie Forsberg | 7 h 53 min 30 s |
4 º | 16 de septiembre de 2018 | 1 st | Kilian Jornet | 3 h 37 min 17 s | 23 rd | Hillary Gerardi | 4 h 17 min 48 s |
5 º | 22 de septiembre de 2019 | 1 st | Erik Johannes Husom | 7 h 55 min 00 s | 8 º | Georgia tindley | 8 h 30 min 00 s |
- | 2020 | Carrera cancelada debido a Covid-19 |
Edición | Con fecha de | Hombres | Mujeres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | Atleta | Hora | Rango | Atleta | Hora | ||
1 re | 17 de septiembre de 2016 | 1 st | Stian Angermund-Vik | 3 h 25 min 28 s | 16 º | Georgia tindley | 4 h 39 min 20 s |
2 nd | 16 de septiembre de 2017 | 1 st | Stian Angermund-Vik | 3 h 24 min 51 s | 18 º | Laura Orgué | 4 h 05 min 12 s |
3 rd | 15 de septiembre de 2018 | 1 st | Kílian Jornet | 3 h 04 min 34 s | 37 º | Tove Alexandersson | 3 h 46 min 28 s |
4 º | 21 de septiembre de 2019 | 1 st | Nadir Maguet | 3 h 14 min 47 s | 10 º | Judith Wyder | 3 h 36 min 46 s |
- | 2020 | Carrera cancelada debido a Covid-19 |
Edición | Con fecha de | Hombres | Mujeres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | Atleta | Hora | Rango | Atleta | Hora | ||
1 re | 16 de septiembre de 2016 | 1 st | Alexis Sevennec | 42:17 | 28 º | Georgia tindley | 54:34 |
2 nd | 15 de septiembre de 2017 | 1 st | Stian Angermund-Vik | 42:04 | 24 º | Laura Orgué | 52:22 |
3 rd | 13 de septiembre de 2018 | 1 st | Remi capó | 39:23 | 55 º | Laura Orgué | 51:35 |
4 º | 20 de septiembre de 2019 | 1 st | Zak hanna | 44:43 | 8 º | Victoria wilkinson | 52:49 |
- | 2020 | Carrera cancelada debido a Covid-19 |
Edición | Con fecha de | Hombres | Mujeres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | Atleta | Hora | Rango | Atleta | Hora | ||
1 re | 16 de septiembre de 2017 | 1 st | Donald campbell | 12 h 20 min 53 s | 5 º |
![]() |
14 h 24:08 |
2 nd | 14 de septiembre de 2018 | 1 st | Jonathan albon | 3 h 48 min 02 s | 31 º | Debates de Ragna | 4 h 36 min 20 s |
3 rd | 20 de septiembre de 2019 | 1 st | Cepa Murray | 7 h 51 min 33 s | 3 rd | Katie Kaars Sijpesteijn | 8:05:28 |
- | 2020 | Carrera cancelada debido a Covid-19 |