Deporte |
Relevo 4 × 400 metros Atletismo |
---|---|
Lugares) | Birmingham |
Con fecha de | 3 y4 de marzo de 2018 |
Sitio (s) | Estadio Barclaycard |
Poseedor del título | Estados Unidos |
---|
Prueba de 4 × 400 metros de relevos masculino del Campeonato del Mundo en pista cubierta 2018 se lleva a cabo en 3 y4 de marzo de 2018en el Barclaycard Arena de Birmingham , Reino Unido.
10 naciones participan en el evento de relevos 4 × 400 metros:
Rango | Corredor | País | Atletas | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | Polonia | Karol Zalewski , Rafał Omelko , Łukasz Krawczuk , Jakub Krzewina | 3:01 77 | WIR |
![]() |
6 | Estados Unidos | Fred Kerley , Michael Cherry , Aldrich Bailey , Vernon Norwood | 3: 01,97 | SB |
![]() |
5 | Bélgica | Dylan Borlée , Jonathan Borlée , Jonathan Sacoor , Kévin Borlée | 3: 02.51 | NIR |
4 | 1 | Trinidad y Tobago | Deon Lendore , Jereem Richards , Asa Guevara , Lalonde Gordon | 3: 02.52 | NIR |
5 | 2 | Chequia | Michal Desenský , Patrik Šorm , Filip Šnejdr , Pavel Maslák | 3: 04.87 | SB |
6 | 3 | Gran Bretaña | Owen Smith , Grant Plenderleith , Jamal Rhoden-Stevens y Lee Thompson | 3: 05.08 | SB |
Rango | Serie | Corredor | País | Atletas | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | Estados Unidos | Fred Kerley , Marqueze Washington , Paul Dedewo , Vernon Norwood | 3: 04.00 | Q |
2 | 1 | 6 | Bélgica | Dylan Borlée , Jonathan Borlée , Jonathan Sacoor , Kévin Borlée | 3: 05.22 | Q, SB |
3 | 1 | 5 | Polonia | Karol Zalewski , Patryk Adamczyk , Łukasz Krawczuk , Jakub Krzewina | 3: 05.24 | Q, SB |
4 | 2 | 5 | Gran Bretaña | Owen Smith , Sebastian Rodger , Jamal Rhoden-Stevens , Grant Plenderleith | 3: 05.29 | Q, SB |
5 | 1 | 3 | Trinidad y Tobago | Renny Quow , Jereem Richards , Machel Cedenio , Lalonde Gordon | 3: 05,96 | q, SB |
6 | 1 | 4 | Chequia | Michal Desenský , Vit Müller , Filip Šnejdr , Patrik Šorm | 3: 06.40 | q, SB |
7 | 2 | 2 | España | Lucas Búa , Manuel Guijarro , Aleix Porras , Samuel García | 3: 07.52 | SB |
8 | 2 | 3 | República Dominicana | Juander Santos , Raymond Urbino , Andito Charles , Leonel Bonón | 3: 10.45 | SB |
1 | 2 | Ucrania | DNS | |||
2 | 4 | Jamaica | DNS |
Registro de AR Continental ( registro de área ) • Campeonatos de registro de CR ( registro de campeonato ) • DNF No terminó ( no terminó ) • DNS No comenzó ( no comenzó ) • DQ DQ ( descalificación ) • Registro de reunión de MR ( registro de encuentro ) • NR Récord nacional ( récord nacional ) • O Récord olímpico ( récord olímpico ) • Récord personal de PB ( mejor marca personal ) • Mejor desempeño personal de SB de la temporada ( mejor de la temporada ) • Año de desempeño más alto del mundo de la WL ( líder mundial ) • Récord mundial de WJR Junior ( récord mundial juvenil ) • récord mundial WR ( récord mundial )