Puedes compartir tus conocimientos mejorándolos ( ¿cómo? ) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes .
Rúben Dias | ||
![]() Rúben Dias en 2019. | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | Ciudad de Manchester | |
Número | 3 | |
Biografía | ||
apellido | Rúben Santos Gato Alves Dias | |
Nacionalidad | portugués | |
Nacimiento | 14 de mayo de 1997 | |
Localización | Amadora ( Portugal ) | |
Tamaño | 1,87 m (6 ′ 2 ″ ) | |
Periodo profesional. | 2015 - | |
Correo | Defensa central | |
Pie fuerte | Correcto | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
De 2006 - 2008 | Estrela da Amadora | |
2008 - el año 2015 | Benfica Lisboa | |
Curso senior 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
El año 2015 - 2017 | Benfica Lisboa B | 055 0(0) |
2017 - 2020 | Benfica Lisboa | 135 0(12) |
2020 - | Ciudad de Manchester | 050 0(1) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2013 | Portugal -16 | 005 0(1) |
2013 - 2014 | Portugal -17 años | 018 0(0) |
2014 - 2016 | Portugal -19 años | 021 0(2) |
El año 2016 - 2017 | Portugal -20 años | 015 0(0) |
2017 - 2018 | Portugal espera | 004 0(0) |
2018 - | Portugal | 032 0(2) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 27 de junio de 2021 |
||
Rúben Dias , por su nombre completo Rúben Santos Gato Alves Dias , nacido el14 de mayo de 1997en Amadora en Portugal , es un futbolista internacional portugués , actualmente juega en el Manchester City como defensa central.
Nacido en Amadora , Portugal , Rúben Dias se formó en el pequeño club local de Estrela da Amadora, antes de unirse al centro de entrenamiento del Benfica de Lisboa en 2008. Allí hace todos sus rangos, antes de unirse al equipo de reserva en 2015 y luego al primer equipo en 2017.
El entrenador Rui Vitória le dio su oportunidad, haciéndole jugar su primer partido profesional en16 de septiembre de 2017en un encuentro de Liga NOS ante el Boavista FC . Fue titular en defensa central pero su equipo perdió (2-1 en el marcador final). Descubrió la Copa de Europa unas semanas después con la Champions League , debutando como titular ante el Manchester United en la ida el 18 de octubre (0-1 para Manchester) y en el viaje de vuelta el 31 de octubre en Old Trafford (2 -0 derrota del Benfica). En su primera temporada profesional recibió el premio al mejor jugador joven del año en el campeonato portugués.
En Septiembre de 2020, Rúben Dias se traslada al Manchester City por una suma de 68 millones de euros + 3 millones de posibles bonificaciones, mientras que Nicolás Otamendi hace todo lo contrario.
Para su primera temporada con el Manchester City , fue elegido como el “ FWA futbolista del año ” y ganó el Inglés Campeonato como así como la Copa de la Liga .
Con la sub-17 , participó en el Campeonato de Europa Sub-17 en 2014 . En esta competición, juega cuatro partidos. Portugal perdió en la semifinal contra Inglaterra .
Luego jugó con la Sub-19 , el Campeonato de Europa Sub-19 en 2016 . Durante esta competición, juega tres partidos, oficiando como capitán.
Con la sub-20 , participó en el Mundial Sub-20 en 2017 . Durante esta competición, oficia como capitán. Es titular, pero no puede jugar el último partido del grupo contra Irán debido a una sanción. Portugal perdió en cuartos de final ante Uruguay tras una tanda de penaltis.
Homenajea su primera selección en la selección nacional A en 28 de mayo de 2018durante un partido de preparación para la Copa del Mundo 2018 contra Túnez . Está establecido, juega todo el partido y los dos equipos se neutralizan (2-2).
En junio 2018, fue seleccionado por Fernando Santos para participar en el Mundial de Rusia. El jugador más joven de la plantilla, no juega ningún juego allí.
Dentro de una envejecida bisagra portuguesa encarnada por Pepe y José Fonte , poco a poco se fue consolidando dentro de la selección portuguesa. Ganó la Nations League 2018-2019 y disputó la final contra Holanda .
Estación | Club | Campeonato | Copa nacional | Copa de la liga | Super Copa | Competencia (s) continente (s) |
Portugal | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | B | B | B | B | VS | B | B | B | ||||||||||||||||
2015-2016 | SL Benfica B | Segunda Liga | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
2016-2017 | SL Benfica B | Segunda Liga | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
2017-2018 | SL Benfica B | Segunda Liga | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Total parcial | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Benfica Lisboa | Liga NOS | 3 | - | 1 | - | C1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
2018-2019 | Benfica Lisboa | Liga NOS | 3 | 0 | 0 | - | C1 + C3 | 0 + 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||
2019-2020 | Benfica Lisboa | Liga NOS | 2 | 0 | 0 | 0 | C1 + C3 | 0 + 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
2020-2021 | Benfica Lisboa | Liga NOS | 1 | - | - | - | C1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Total parcial | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Manchester city fc | PL | 1 | 0 | 0 | - | C1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Total parcial | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Total a lo largo de la carrera | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 15 |
Benfica Lisboa (1) |
Manchester City (2)
Portugal (1)
|