2021 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Amor | Audarya | Arsenal |
1990-1988 | ||
---|---|---|
1990 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Pezuña de murciélago | Jarra de alivio | Terimon |
1989 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Dos tiempos | Sher guapo | Muy bienvenidos |
1988 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Mtoto | Con el corazón roto | Cacique de las Tierras Altas |
El Príncipe de Gales de estacas es una carrera de caballos en el Grupo I , que es la abreviatura en junio, durante la reunión de Ascot , Inglaterra.
Disputado en una distancia de unos 2000 metros (1 milla y 2 estadios ), se opone a los caballos de edad (4 años y más). Se estableció en 1862, la distancia entonces era de 2.600 metros, y podían participar niños de 3 años. Adquirió el estatus de Grupo I en 2000, al mismo tiempo que cerraba cada 3 años. Su asignación es de £ 750,000
Año | Ganador | SU | Padre | País | Jockey | Entrenador | Dueño | En segundo | Tercero | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Amor | F.4 | Galileo | Irlanda | Ryan Moore | Aidan O'Brien | Smith, Magnier y Tabor | Audarya | Arsenal | 2'06 "86 |
2020 | Lord North | H.4 | Dubawi | Reino Unido | James Doyle | John gosden | Sheikh Z. bin Mohammed | Addeybb | Barney Roy | 2'05 "63 |
2019 | Océano de cristal | M.5 | Mar las estrellas | Reino Unido | Lanfranco Dettori | Michael stoute | Evelyn de rothschild | Mágico | Waldgeist | 2'10 "25 |
2018 | Palabra del poeta | M.5 | Voz del poeta | Reino Unido | James Doyle | Michael stoute | Saeed Suhail | Ladrón | Hawkbill | 2'03 "51 |
2017 | Carrete Highland | M.5 | Galileo | Irlanda | Ryan Moore | Aidan O'Brien | Smith, Magnier y Tabor | Caballero decorado | Ulises | 2'05'04 |
2016 | Mi barco de ensueño | M.4 | Señor Shanakill | Reino Unido | Adam Kirby | Clive cox | Paul y Clare Rooney | Encontró | Himno occidental | 2'11 "38 |
2015 | Águila libre | M.4 | Chaparral Alto | Irlanda | Patrick-J. Smullen | Soldadura Dermot | Yeguada Moyglare | El gatsby gris | Himno occidental | 2'05'07 |
2014 | La fuga | F.5 | Dansili | Reino Unido | William buick | John gosden | Lord A. Lloyd-Webber | Mago | Tregua | 2'01 "90 |
2013 | Al Kazeem | M.5 | Dubawi | Reino Unido | James Doyle | Roger charlton | Ciervo Daniel-John | Mukhadram | La fuga | 2'03'06 |
2012 | Eso crees | M.6 | Chaparral Alto | Australia | José O'Brien | Aidan O'Brien | Coolmore y Yahaya | Casa Carlton | Farhh | 2'03 "86 |
2011 | Rewilding | M.4 | Colina del tigre | Francia | Lanfranco Dettori | Sr. Al Zarooni | Godolphin | Eso crees | Sri Putra | 2'04 "24 |
2010 | Refrán | M.4 | Pintor famoso | Francia | Maxime Guyon | André Fabre | Khalid Abdullah | Dos veces más | Tazeez | 2'05 "35 |
2009 | Visión de estado | M.4 | Chichicastenango | Francia | Olivier Peslier | Eric Libaud | Jacques Detré | Portador de tartán | Nunca el domingo | 2'06'90 |
2008 | Duque de mermelada | M.4 | Danehill | Irlanda | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | Coolmore | Torre fénix | Pipedreamer | 2'05 "35 |
2007 | Manduro | M.5 | Monsun | Alemania | Stephane Pasquier | André Fabre | Barón von Ullmann | Dylan Thomas | Notnowcato | 2'05 "91 |
2006 | Tablero del ouija | F.5 | Cape Cross | Reino Unido | Olivier Peslier | Ed Dunlop | Conde de Derby | Electrocucionista | Manduro | 2'06 "92 |
2005 | Azamour * | M.4 | Turno nocturno | Irlanda | Michael kinane | John oxx | SS Aga Khan IV | As | Elvstroem | 2'08 "15 |
2004 | Rakti | M.5 | Polaco Anterior | Italia | Philip Robinson | Michael jarvis | Gary Tanaka | Powerscourt | Ikhtyar | 2'04 "95 |
2003 | Nayef | M.5 | Barranco | Reino Unido | Richard Hills | Marcus Tregoning | Hamdan Al Maktoum | Rakti | Islington | 2'05 "30 |
2002 | Grandera | M.4 | Gran Logia | Reino Unido | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | Indian Creek | Banks Hill | 2'04 "43 |
2001 | Luz fantástica | M.5 | Rahy | Reino Unido | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | Kalanisi | Hightori | 2'04'40 |
2000 | Dubai Millennium | M.4 | Buscando el oro | Reino Unido | Jerry bailey | Saeed bin Suroor | Godolphin | Sumitas | Batir todo | 2'07 "48 |
Añadas clasificadas en Grupos II | ||||||||||
1999 | Lear lanza | M.4 | Lear Fan | Reino Unido | Michael kinane | David Elsworth | Diente de Raymond | Luz fantástica | Xaar | 2'04 "37 |
1998 | Hijo fiel | M.4 | Zilzal | Reino Unido | John A. Reid | Saeed bin Suroor | Godolphin | Casa de Chester | Daylami | 2'08 "30 |
1997 | Bosra Sham | F.4 | Woodman | Reino Unido | Kieren Fallon | Henry cecil | Wafic dijo | Alhaarth | Noticias de Londres | 2'04 "16 |
1996 | Primera isla | M.4 | Dominio | Reino Unido | Michael Hills | Geoff Wragg | Mollers Racing | Montjoy | Tamayaz | 2'02 "76 |
1995 | Muhtarram | M.6 | Presunto | Reino Unido | Willie Carson | John gosden | Hamdan Al Maktoum | Eltish | Pistola de agujas | 2'04 "94 |
1994 | Muhtarram | M.5 | Presunto | Reino Unido | Willie Carson | John gosden | Hamdan Al Maktoum | Ezzoud | Reluciente | 2'05 "11 |
1993 | Placerville | M.3 | Sr. prospector | Reino Unido | Pat eddery | Henry cecil | Khalid Abdullah | Mar Urbano | Emperador jones | 2'08 "65 |
1992 | Perpendicular ** | M.4 | Alturas de Shirley | Reino Unido | Willie Ryan | Henry cecil | Barón H. de Walden | Joven buster | Kooyonga | 2'04 "13 |
1991 | Escenario | M.4 | Pozos de Sadler | Reino Unido | Steve cauthen | Michael stoute | Jeque Mohammed | Zoman | Terimon | 2'07 "58 |
1990 | Pezuña de murciélago | F.4 | Pozos de Sadler | Reino Unido | Pat eddery | Ben Hanbury | Muttar salem | Jarra de alivio | Terimon | 2'06 "72 |
1989 | Dos tiempos | M.3 | Novio ruborizado | Reino Unido | Pat eddery | Jeremy árbol | Khalid Abdullah | Sher guapo | Muy bienvenidos | 2'04 "90 |
1988 | Mtoto | M.5 | Arrestado | Reino Unido | Richard Hills | Alec Stewart | Ahmed Al Maktoum | Con el corazón roto | Jefe de las Tierras Altas | 2'12 "84 |
1987 | Mtoto | M.4 | Arrestado | Reino Unido | Richard Hills | Alec Stewart | Ahmed Al Maktoum | Amerigo Vespucci | Gesedeh | 2'07 "27 |
* En 2005, la carrera se celebró en York debido al trabajo realizado en Ascot.
** Kooyonga degradado del primer al tercer lugar después de la investigación.