En Vietnam , hay veintisiete parques nacionales :
Región | apellido | Fundación | Área ( km 2 ) |
Provincia |
---|---|---|---|---|
Noroeste (Tây Bắc) |
Hoàng Liên | 2002 | 298,45 | Lao Cai |
Noreste (Đông Bắc) |
Ba Bể | 1992 | 76,10 | Bắc Kạn |
Bái Tử Long | 2001 | 157,83 | Quảng Ninh | |
Xuân Sơn | 2002 | 150,48 | Phú Thọ | |
Tam Đảo | 1996 | 368,83 | Vĩnh Phúc , Thái Nguyên , Tuyên Quang | |
Delta del Río Rojo (Đồng bằng sông Hồng) |
Ba Vì | 1991 | 73,77 | Hà Tây |
Cát Bà | 1986 | 152,00 | Haiphong | |
Cúc Phương | 1994 | 222,00 | Ninh Bình , Thanh Hóa , Hòa Bình | |
Xuân Thủy | 2003 | 71,00 | Nam Định | |
Costa norte central (Bắc Trung Bộ) |
Bến En | 1992 | 166,34 | Thanh Hóa |
Pù Mát | 2001 | 911.13 | Nghệ An | |
Vũ Quang | 2002 | 550,28 | Hà Tĩnh | |
Phong Nha-Kẻ Bàng | 2001 | 857.54 | Quảng Bình | |
Bạch Mã | 1991 | 220.30 | Thừa Thiên-Huế | |
Montañas centrales (Tây Nguyên) |
Chư mamá Ray | 2002 | 566,21 | Kon Tum |
Kon Ka Kinh | 2002 | 417.80 | Gia Lai | |
Yok Đôn | 1991 | 1 155,45 | Đăk Lăk | |
Chư Yang Sin | 2002 | 589,47 | Đăk Lăk | |
Bidoup Núi Bà | 2004 | 648,00 | Lâm Đồng | |
Sureste (Dông Nam Bô) |
Cát Tiên | 1992 | 738,78 | Đồng Nai , Lâm Đồng , Bình Phước |
Bù Gia Mập | 2002 | 260,32 | Bình Phước | |
Con Đảo | 1993 | 150,43 | Bà Rịa-Vũng Tàu | |
Lò Gò Xa Mát | 2002 | 187,65 | Tây Ninh | |
Delta del Mekong (đồng bằng sông Cửu Long) |
Tràm Chim | 1994 | 75,88 | Đồng Tháp |
U Minh Thượng | 2002 | 80,53 | Kien Giang | |
Mũi Cà Mau | 2003 | 418,62 | Cà Mau | |
U Minh Hạ | 2006 | 82,86 | Cà Mau | |
Phước Bình | 2006 | 198,14 | Ninh Thuận | |
Núi Chúa | 2003 | 296,73 | Ninh Thuận | |
Phú Quốc | 2001 | 314.22 | Kien Giang |