El texto puede cambiar a medida que avanza el evento, puede que no esté actualizado y puede que carezca de perspectiva.
No dude en participar citando sus fuentes .
Esta página fue editada por última vez el 28 de julio de 2021, a las 09:48.
Deporte | Natación |
---|---|
Organizador (es) | CIO |
Ediciones | 29 º |
Lugares) | Tokio |
Con fecha de |
del 25 de julio al6 de agosto de 2020 del 24 de julio al5 de agosto de 2021 |
Naciones | 182 |
Participantes | 880 (479 hombres, 401 mujeres) |
Ensayos | 37 |
Sitio (s) |
Centro acuático olímpico base náutica de Odaiba (aguas abiertas) |
Sitio web oficial | (es) tokyo2020.org |
Navegación
Los eventos de natación para los Juegos Olímpicos de Verano de 2020 estaban programados para tener lugar en Japón del 25 de julio al2 de agosto de 2020, en el Centro Acuático Olímpico de Tokio y en el Parque Marino de Odaiba para el maratón de aguas abiertas de 10 km, y se han pospuesto hasta 2021.
Treinta y siete finales están en el programa de esta competencia, 18 hombres y 18 mujeres con la introducción por primera vez de un relevo mixto, el relevo mixto 4 × 100 metros . Se introducen dos nuevos eventos: el estilo libre de 800 metros y el estilo libre masculino de 1500 metros femenino.
La Federación Internacional de Natación también incorpora los eventos de natación sincronizada y clavados .
METRO | Calificación | ½ | Semifinales | F | Final |
|
|
Para los eventos individuales, la FINA establece tiempos de clasificación con un "Tiempo de Clasificación Olímpica" (TQO) y un "Tiempo de Selección Olímpica" (TSO). Un Comité Olímpico Nacional (CON) puede inscribir hasta dos nadadores calificados en cada evento individual si ambos nadadores han completado el Tiempo de Clasificación Olímpica (OQT). Un nadador por evento puede calificar si ha completado el Tiempo de Selección Olímpica (OST) y si no se respeta la cuota de atleta. Los CON tienen la posibilidad de proponer nadadores independientemente del tiempo (1 nadador por sexo) si no cuentan con nadadores que hayan alcanzado los tiempos de clasificación necesarios.
La tabla de tiempos está a continuación:
Distancia | Hombre | Mujeres | ||
---|---|---|---|---|
TQO | TSO | TQO | TSO | |
50 m estilo libre | 22s 01 | 22 s 67 | 24 s 77 | 25 s 51 |
100 m estilo libre | 48 s 57 | Años 50 03 | 54 s 38 | 56s 01 |
200 m estilo libre | 1:47:02 | 1 min 50 seg 23 | 1:57:28 | 2 min 00 s 80 |
400 m estilo libre | 3:46:78 | 3:53:58 | 4:07:90 | 4:15:34 |
800 m estilo libre | 7:54:31 | 8:08:54 | 8:33:36 | 8:48:76 |
1500 m estilo libre | 15 min 00 s 99 | 15:28:02 | 16:32 04 | 17:01:80 |
100 m atrás | 53 segundos 85 | 55 s 47 | 1 min 00 s 25 | 1:02:06 |
200 m atrás | 1:57:50 | 2:01:03 | 2 min 10,39 | 2 min 14.30 |
100 m braza | 59 s 93 | 1:01:73 | 1:07:07 | 1:09:08 |
200 m braza | 2:10:35 | 2:14:26 | 2:25:52 | 2:29:89 |
Mariposa de 100 m | 51 segundos 96 | 53 s 52 | 57s 92 | 59 s 66 |
200 m mariposa | 1:56 48 | 1:59 97 | 2:08:43 | 2:02:28 |
Mezcla de 200 m | 1:59 67 | 2:03:26 | 2:02:56 | 2:16:54 |
400 m medley | 4:15:84 | 4:21:46 | 4:38:53 | 4:46:89 |
Para el relevo, cada evento incluye 16 equipos, compuestos por:
Para el maratón de aguas abiertas, cada evento incluye 25 nadadores:
Ensayos | Oro | Dinero | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nadar libre | ||||||
50 m estilo libre | ||||||
100 m estilo libre | Tom Dean | 1 min 44 s 22 | Duncan Scott | 1 min 44 s 26 | Fernando Scheffer | 1 min 44 s 66 |
200 m estilo libre | ||||||
400 m estilo libre | Ahmed Hafnaoui | 3 min 43 seg 36 | Jack McLoughlin | 3 min 43 s 52 | Kieran Smith | 3 min 43 s 94 |
1500 m estilo libre | ||||||
Atrás | ||||||
100 m atrás | Evgeny rylov | 51 s 98 AR | Kliment Kolesnikov | 52 s 00 | Ryan murphy | 52 s 19 |
200 m atrás | ||||||
Braza de pecho | ||||||
100 m braza | Adam peaty | 57 segundos 37 | Arno Kamminga | 58 s 00 | Nicolo martinenghi | 58 segundos 33 |
200 m braza | ||||||
Mariposa | ||||||
Mariposa de 100 m | ||||||
200 m mariposa | Kristof Milak | 1 min 51 s 25 O | Tomoru honda | 1 min 53 seg 73 | Federico burdisso | 1 min 54 s 45 |
4 baños | ||||||
200 m 4 combinado | ||||||
400 m 4 combinado | Chase Kalisz | 4 min 9 seg 42 | Max Litherland | 4 min 10 seg 28 | Brendon Smith | 4 min 10 seg 38 |
Relé | ||||||
Relevos 4 × 100 m estilo libre |
Estados Unidos Caeleb Dressel Blake Pierioni Bowen Becker Zach Apple |
3 min 8 seg 97 |
Italia Alessandro Miressi Thomas Ceccon Lorenzo Zazzeri Manuel Frigo |
3 min 10 s 11 |
Australia Matthew Temple Zac Incierto Alexander Graham Kyle Chalmers |
3 min 10 seg 22 |
Relevos 4 × 200 m estilo libre |
Reino Unido Tom Dean James Guy Matthew Richards Duncan Scott |
6 min 58 s 58 AR |
República de China Martin Malyutin Ivan Girev Evgeny Rylovbr > Mikhail Dovgalyuk |
7 min 1 s 81 |
Australia Alexander Graham Kyle Chalmers Zac Incerti Thomas Neill |
7 min 1 s 84 |
Relevo combinado de 4 × 100 m | ||||||
Agua abierta | ||||||
Aguas abiertas 10 km |
Ensayos | Oro | Dinero | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nadar libre | ||||||
50 m estilo libre | ||||||
100 m estilo libre | ||||||
200 m estilo libre | Ariarne Titmus | 1 min 53 s 50 O | Siobhan Bernadette Haughey | 1 min 53 s 92 AR | Penny oleksiak | 1 min 54 seg 70 |
400 m estilo libre | Ariarne Titmus | 3 min 56 s 69 AR | Katie Ledecky | 3 min 57 s 36 | Li bingjie | 4 min 1 s 08 AR |
800 m estilo libre | ||||||
1500 m estilo libre | Katie Ledecky | 15 min 37 seg 34 | Erica Sullivan | 15 min 41 s 41 | Sarah Kohler | 15 min 42 s 91 |
Atrás | ||||||
100 m atrás | Kaylee mckeown | 54 s 47 ORO | Kylie Masse | 57 segundos 72 | Regan Smith | 58 s 05 |
200 m atrás | ||||||
Braza de pecho | ||||||
100 m braza | Lydia Jacoby | 1 min 4 s 95 | Tatjana Schoenmaker | 1 min 5 s 22 | Lilly rey | 1 min 5 s 54 |
200 m braza | ||||||
Mariposa | ||||||
Mariposa de 100 m | Margaret macneil | 55 s 59 AR | Zhang Yufei | 55 s 64 | Emma McKeon | 55 s 72 AR |
200 m mariposa | ||||||
4 baños | ||||||
200 m 4 combinado | Yui Ohashi | 2 min 8 s 52 | Alex Walsh | 2 min 8 s 65 | Kate douglass | 2 min 9 s 04 |
400 m 4 combinado | Yui Ohashi | 4 min 32 s 08 | Emma Weyant | 4 min 32 seg 76 | Hali Flickinger | 4 min 34 s 90 |
Relé | ||||||
Relevos 4 × 100 m estilo libre |
Australia Bronte Campbell Meg Harris Emma McKeon Cate Campbell |
3 min 29 s 69 WR |
Canadá Kayla Sanchez Margaret MacNeil Rebecca Smith Penny Oleksiak |
3 min 32 seg 78 |
Estados Unidos Erika Brown Abbey Weitzeil Natalie Hinds Simone Manuel |
3 min 32 seg 81 |
Relevos 4 × 200 m estilo libre | ||||||
Relevo combinado de 4 × 100 m | ||||||
Agua abierta | ||||||
Aguas abiertas 10 km |
Ensayos | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
Relevo combinado de 4 × 100 m |
Rango | Nación | Oro | Dinero | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 37 | 37 | 111 |