Deporte | natación |
---|---|
Organizador (es) | CIO y FINA |
Edición | 8 º |
Lugares) | Londres |
Con fecha de | 2 de agosto de 2012-3 de agosto de 2012 |
Sitio (s) | Centro acuático , Hyde Park |
Página web oficial | Página del evento en London2012.com |
Ganador | Florent Manaudou |
---|---|
En segundo | Cullen Jones |
Tercero | César Cielo |
La prueba de 50 m estilo libre masculino de los Juegos Olímpicos de verano de 2012 se lleva a cabo en 2 y3 de agostoen el London Aquatics Centre .
Para participar en este evento, los tiempos de clasificación eran 22:11 para el tiempo de clasificación olímpica (TQO) y 22:88 para el tiempo de selección olímpica (TSO) que debían completarse entre 1 st de marzo de 2011 y el 18 de junio de 2012. Un Comité Olímpico Nacional (CON) podría registrar 2 nadadores si hicieron el TQO y 1 nadador si hicieron el TSO. Los CONs podían inscribir nadadores independientemente del tiempo (1 nadador por sexo para todos los eventos) si no tuvieran nadadores que hubieran alcanzado los tiempos de clasificación necesarios.
Antes de esta competición, los récords en esta disciplina eran los siguientes:
Récord del mundo | Años 20 91 | César Cielo | Brasil | 18 de diciembre de 2009 | São Paulo ( Brasil ) | |
Récord olímpico | 21 s 30 | César Cielo | Brasil | 16 de agosto de 2008 | Pekín ( China ) |
Oro | Dinero | Bronce |
Florent Manaudou | Cullen Jones | César Cielo |
Rango | Línea | apellido | Nacionalidad | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | Florent Manaudou | Francia | 21 s 34 | |
![]() |
5 | Cullen Jones | Estados Unidos | 21 s 54 | |
![]() |
4 | César Cielo | Brasil | 21 s 59 | |
4 | 6 | Bruno Fratus | Brasil | 21 s 61 | |
5 | 3 | Anthony Ervin | Estados Unidos | 21 s 78 | |
6 | 8 | Roland schoeman | Africa del Sur | 21 años 80 | |
7 | 2 | George bovell | Trinidad y Tobago | 21 s 82 | |
8 | 1 | Eamon Sullivan | Australia | 21 s 98 |
Rango | Línea | apellido | Nacionalidad | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Cullen Jones | Estados Unidos | 21 s 54 | Q |
1 | 4 | César Cielo | Brasil | 21 s 54 | Q |
3 | 5 | Anthony Ervin | Estados Unidos | 21 s 62 | Q |
4 | 8 | Eamon Sullivan | Australia | 21 s 88 | Q |
5 | 7 | Gideon Louw | Africa del Sur | 21 s 92 | |
6 | 2 | James magnussen | Australia | 22s 00 | |
7 | 1 | Krisztián Takács | Hungría | 22s 01 | |
8 | 6 | Andrii Govorov | Ucrania | 22 s 12 |
Rango | Línea | apellido | Nacionalidad | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Bruno Fratus | Brasil | 21 s 63 | Q |
2 | 4 | George bovell | Trinidad y Tobago | 21 s 77 | Q |
3 | 2 | Florent Manaudou | Francia | 21 años 80 | Q |
4 | 3 | Roland schoeman | Africa del Sur | 21 s 88 | Q |
5 | 6 | Andrey Grechin | Rusia | 21 s 98 | |
6 | 7 | Luca Dotto | Italia | 22s 09 | |
7 | 1 | Brent Hayden | Canadá | 22 s 12 | |
8 | 8 | Norbert Trandafir | Rumania | 22 s 30 |
Rango | Serie | Línea | apellido | Nacionalidad | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | George bovell | Trinidad y Tobago | 21 s 77 | Q |
2 | 8 | 4 | César Cielo | Brasil | 21 años 80 | Q |
3 | 8 | 5 | Bruno Fratus | Brasil | 21 s 82 | Q |
4 | 6 | 4 | Anthony Ervin | Estados Unidos | 21 s 83 | Q |
5 | 7 | 1 | Roland schoeman | Africa del Sur | 21 s 92 | Q |
6 | 7 | 4 | Cullen Jones | Estados Unidos | 21 s 95 | Q |
7 | 6 | 5 | Andrey Grechin | Rusia | 22s 09 | Q |
7 | 7 | 7 | Andrii Govorov | Ucrania | 22s 09 | Q |
7 | 8 | 3 | Florent Manaudou | Francia | 22s 09 | Q |
10 | 7 | 5 | James magnussen | Australia | 22 segundos 11 | Q |
11 | 8 | 6 | Luca Dotto | Italia | 22 s 12 | Q |
11 | 8 | 7 | Gideon Louw | Africa del Sur | 22 s 12 | Q |
13 | 8 | 8 | Brent Hayden | Canadá | 22 s 15 | Q |
14 | 6 | 6 | Krisztián Takács | Hungría | 22 s 19 | Q |
15 | 6 | 8 | Norbert Trandafir | Rumania | 22 s 22 | Q, NR |
dieciséis | 7 | 3 | Eamon Sullivan | Australia | 22 s 27 | Q |
17 | 6 | 2 | Stefan Nystrand | Suecia | 22 s 32 | |
18 | 7 | 6 | Amaury Leveaux | Francia | 22 s 35 | |
19 | 7 | 2 | Marco orsi | Italia | 22 s 36 | |
20 | 6 | 7 | Adam Brown | Gran Bretaña | 22 s 39 | |
21 | 8 | 2 | Sergei Fesikov | Rusia | 22 s 42 | |
22 | 5 | 3 | Aerentes de jaspe | Bélgica | 22 s 43 | |
23 | 6 | 1 | Hanser García | Cuba | 22 s 45 | |
24 | 4 | 4 | Roy Burch | islas Bermudas | 22 s 47 | |
25 | 7 | 8 | Ari-Pekka Liukkonen | Finlandia | 22 s 57 | |
26 | 5 | 1 | Yang shi | porcelana | 22s 64 | |
27 | 5 | 4 | David Dunford | Kenia | 22 segundos 72 | |
28 | 5 | 7 | Mario todorovic | Croacia | 22 s 75 | |
29 | 4 | 5 | Barry murphy | Irlanda | 22 s 76 | |
30 | 8 | 1 | Ioannis Kalargaris | Grecia | 22 s 80 | |
31 | 5 | 8 | Arni Mar Arnason | Islandia | 22 s 81 | |
32 | 5 | 5 | Brett Fraser | Islas Caimán | 22 s 91 | |
33 | 5 | 6 | Kacper Majchrzak | Polonia | 23s 00 | |
34 | 4 | 3 | Shehab younis | Egipto | 23 s 16 | |
35 | 5 | 2 | Federico Grabich | Argentina | 23 s 30 | |
36 | 4 | 6 | Luke Hall | Swazilandia | 23 s 48 | |
37 | 4 | 2 | Kareem Ennab | Jordán | 24 s 09 | |
38 | 4 | 7 | Chakyl Pfiffer Camal | Mozambique | 24 s 43 | |
39 | 4 | 1 | Rahman Md Mahfizur | Bangladesh | 24 s 64 | |
40 | 3 | 6 | Kerson Hadley | Micronesia | 24 s 82 | |
41 | 3 | 4 | Adama Ouedraogo | Burkina Faso | 25 s 26 | |
42 | 4 | 8 | Zachary Payne | Islas Cook | 25 s 26 | |
43 | 3 | 5 | Emile Bakale | Congo | 25 s 62 | |
44 | 3 | 2 | Kouassi Brou | Costa de Marfil | 25 s 82 | |
45 | 3 | 3 | Tolga Akcayli | San Vicente y las Granadinas | 26 s 27 | |
46 | 3 | 1 | Giordan harris | Marshall | 26 s 88 | |
47 | 3 | 8 | Prasiddha Jung Shah | ![]() |
26 s 93 | |
48 | 3 | 7 | Ponloeu Hemthon | Camboya | 27s 03 | |
49 | 2 | 2 | Abdourahman Osman | Djibouti | 27 s 25 | |
50 | 2 | 6 | Mohamed elkhedr | Sudán | 27 s 26 | |
51 | 2 | 3 | Ching wei | Samoa Americana | 27 s 30 | |
52 | 2 | 7 | Jackson niyomugabo | Ruanda | 27 s 38 | |
53 | 2 | 5 | Ganzi Mugula | Uganda | 27s 58 | |
54 | 2 | 4 | Paul Edingue Ekane | Camerún | 27 s 87 | |
55 | 1 | 5 | Christian Nassif | Republica Centro Africana | 28s 04 | |
56 | 1 | 4 | Phathana Inthavong | Laos | 28 s 17 | |
57 | 2 | 1 | Mulualem Girma Teshale | Etiopía | 28s 99 | |
58 | 1 | 3 | Wilfried Tevoedjre | Benigno | 29 s 77 |