Montelupo Fiorentino | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Toscana | |||
ciudad metropolitana | Florencia | |||
Código postal | 50056 | |||
Código ISTAT | 048028 | |||
Código catastral | F551 | |||
Prefijo tel. | 0571 | |||
Demografía | ||||
Lindo | montelupini | |||
Población | 13.691 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 570 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 43 ° 44 ′ 00 ″ norte, 11 ° 01 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 35 m Máx. 35 m |
|||
Área | 2.400 ha = 24 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Giovanni | |||
Fiesta patronal | 27 de diciembre | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Toscana
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/ | |||
Montelupo Fiorentino es una comuna italiana de unos 12.000 habitantes ubicada en la ciudad metropolitana de Florencia en Toscana .
El pintor Giovanni Domenico Ferretti pintó un cuadro para la ciudad entre 1720 y 1725.
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
13 de junio de 2004 | En curso | Rossana Mori | ||
Deben completarse los datos faltantes. |
Ambrogiana, Botinaccio, Camaioni, Citerna, Erta, Fibbiana, San Quirico, Samminiatello, Sammontana, Pulica, Turbone
Capraia e Limite , Carmignano , Empoli , Lastra a Signa , Montespertoli