Nacionalidad |
Canadá Francia |
---|---|
Nacimiento |
30 de enero de 1990, Tours ( Francia ) |
Posición | Centrar |
---|---|
Trazada desde | izquierda |
Jugó para |
LAH Bruins of Providence IceHogs of Rockford Almirantes de NorfolkBoston Bruins NHL DEL Kölner HedgeRayas ECHL de Carolina del SurLNAH Marqués de JonquièreMagnus Liga de Boxeadores de Burdeos |
Sequía. NHL |
Selección 47 en la general, Boston Bruins 2008 |
Carrera profesional . | 2010 - 2018 |
Maxime Sauvé (nacido el30 de enero de 1990en Tours en Francia ) es un jugador profesional de Hockey Franco- Canadiense .
En 2006 , hizo su debut en Quebec Major Junior Hockey League con los Quebec Remparts . La17 de diciembre de 2007Cambió a los Halifax Mooseheads a cambio de David Gilbert y una selección de segunda ronda en 2008. Los Mooseheads intercambiaron inmediatamente los Drillers Val d'Or en el back Brad Marchand y las selecciones del draft. Participó con el equipo QMJHL en el Desafío Canadá-Rusia en 2008 y 2009. Fue elegido en el borrador de la entrada 2008 de la Liga Nacional de Hockey por la Boston Bruins en el 2 ª ronda, en la 47 ª posición. La2 de abril de 2010, jugó su primer partido profesional con los Providence Bruins de la American Hockey League . Anotó dos veces en la victoria por 3-1 sobre los Worcester Sharks y fue nombrado mejor jugador del partido. La12 de marzo de 2012, jugó su primer partido de la NHL con los Bruins contra los Pittsburgh Penguins . Fue canjeado a los Chicago Blackhawks el3 de abril de 2013a cambio de Rob Flick .
Representa al equipo de Canadá en la selección juvenil.
Su padre Jean-François , su tío Robert Sauvé y su primo Philippe Sauvé eran jugadores profesionales.
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
2006-2007 | Murallas de Quebec | QMJHL | 60 | 10 | 6 | dieciséis | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2007-2008 | Murallas de Quebec | QMJHL | 38 | 12 | 20 | 32 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Perforadoras Val-d'Or | QMJHL | 32 | 14 | 19 | 33 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
2008-2009 | Perforadoras Val-d'Or | QMJHL | 64 | 27 | 49 | 76 | 43 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Perforadoras Val-d'Or | QMJHL | 25 | 13 | 22 | 35 | 26 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||
2009-2010 | Bruins de la Providencia | EL H | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Bruins de la Providencia | EL H | 61 | 21 | 17 | 38 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Bruins de la Providencia | EL H | 39 | 11 | 15 | 26 | 40 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Bruins de Boston | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Bruins de la Providencia | EL H | 52 | 10 | 13 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Rockford IceHogs | EL H | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Almirantes de Norfolk | EL H | 47 | 6 | 8 | 14 | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
2014-2015 | Kölner Hedge | DEL | 27 | 3 | 6 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Rayas de Carolina del Sur | ECHL | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Marqués de Jonquière | LNAH | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Boxeadores burdeos | Liga Magnus | 40 | 15 | 32 | 47 | 10 | 11 | 3 | 8 | 11 | 8 | ||
2018-2019̟ | Boxeadores burdeos | Liga Magnus | 12 | 2 | 8 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
Año | Evento | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | +/- | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Campeonato del Mundo Sub-18 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | +4 |
![]() |