Marcelinho Carioca | ||
Marcelinho Carioca en 2006. | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | EC Santo André | |
Biografía | ||
apellido | Marcelo Pereira Surcin | |
Nacionalidad | brasileño | |
Nacimiento | 1 st de febrero de 1971 | |
Localización | Rio de Janeiro | |
Tamaño | 1,67 metros | |
Correo | Medio ofensivo | |
Pie fuerte | Correcto | |
Curso senior 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
1988 | Madureira EC | ? (?) |
De 1988 - de 1994 | CR Flamengo | 64 (10) |
De 1994 - de 1997 | SC Corinthians | 58 (14) |
De 1997 - de 1998 | Valencia cf | 5 (0) |
De 1998 - de 2001 | SC Corinthians | 69 (38) |
De 2001 - de 2002 | Santos FC | 15 (5) |
2002 | Gamba Ōsaka | 21 (3) |
2003 | CR Vasco da Gama | 18 (9) |
De 2003 - de 2004 | Al Nasr Riad | 6 (0) |
2004 | CR Vasco da Gama | 1 (0) |
De 2004 - de 2005 | AC Ajaccio | 10 (2) |
De 2005 - de 2006 | Brasiliense FC | 26 (9) |
De 2006 - de 2007 | SC Corinthians | 5 (0) |
De 2007 - 2009 | EC Santo André | 100 (15) |
2010 | SC Corinthians | 1 (0) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
De 1998 - de 2001 | Brasil | 3 (2) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). |
||
Marcelo Pereira Surcin , más conocido como Marcelinho Carioca , es un futbolista brasileño nacido el1 st de febrero de 1971en Río de Janeiro . Jugó la posición de mediocampo con el Corinthians de Sao Paulo .
Ha sido seleccionado para la selección brasileña en tres ocasiones y ha marcado dos goles.
Para la Copa Mundial de Beach Soccer Club 2012 , Marcelinho Carioca se une a la sección de fútbol playa del SC Corinthians .
Marcelinho es mejor conocido por la precisión de sus tiros libres y tiros a puerta. Debido a su inusual habilidad y su pequeño tamaño, recibió en Brasil el sobrenombre de "Pé de anjo" (pie de ángel). Marcó 206 goles en 420 partidos y ganó ocho campeonatos, entre los que destacan dos campeonatos brasileños en 1998 y 1999 .
Recibió el “ Balón de Oro Brasileño ” en 1999 y el “ Balón de Plata ” en 1994 , 1999 y 2003 .