Deporte |
Maratón de atletismo |
---|---|
Edición | 6 º |
Lugares) | Atenas |
Con fecha de | 9 de agosto de 1997 |
Sitio (s) | estadio Olimpico |
Ganador | Suzuki hiromi |
---|---|
En segundo | Manuela machado |
Tercero | Lidia Simón |
El evento de maratón femenino del Campeonato Mundial de Atletismo de 1997 se celebró el9 de agosto de 1997por las calles de Atenas , Grecia , con una llegada al Estadio Olímpico . Lo gana la japonesa Hiromi Suzuki .
Rango | Atleta | País | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|
![]() |
Suzuki hiromi | Japón | 2 h 29 min 48 s | |
![]() |
Manuela machado | Portugal | 2 h 31 min 12 s | |
![]() |
Lidia Simón | Rumania | 2 h 31 min 55 s | |
4 | Takako Tobise | Japón | 2 h 32 min 18 | |
5 | Ornella Ferrara | Italia | 2 h 33 min 10 s | |
6 | Iris Biba | Alemania | 2 h 34 min 06 s | |
7 | Sonja krolik | Alemania | 2 h 35 min 28 s | |
8 | Franziska Rochat-Moser | suizo | 2 h 36 min 16 s | |
9 | Yelena Razdrogina | Rusia | 2 h 36 min 37 s | |
10 | Nobuko Fujimura | Japón | 2 h 36 min 51 s | |
11 | Anuţa Cătună | Rumania | 2 h 38 min 38 s | |
12 | Maria polizou | Grecia | 2 h 39 min 10 s | |
13 | Franca Fiacconi | Italia | 2 h 39 min 53 s | |
14 | Christine mallo | Francia | 2 h 40 min 55 s | |
15 | Elfenesh Alemu | Etiopía | 2 h 41 min 00 s | |
dieciséis | Grete Kirkeberg | Noruega | 2 h 41 min 05 s | |
17 | Maryse Le Gallo | Francia | 2 h 41 min 08 s | |
18 | Aurica Buia | Rumania | 2 h 41 min 45 s | |
19 | Mariko Hara | Japón | 2 h 42 min 00 s | |
20 | Heather turland | Australia | 2 h 42 min 12 s | |
21 | Rocío Ríos | España | 2 h 42 min 18 s | |
22 | Judit Földing-Nagy | Hungría | 2 h 42 min 21 s | |
23 | Angharad Mair | Reino Unido | 2 h 42 min 31 s | |
24 | Laura Fogli | Italia | 2 h 43 min 28 s | |
25 | Cheryl Collins | Estados Unidos | 2 h 43 min 42 s | |
26 | Olga Yudenkova | Bielorrusia | 2 h 43 min 47 s | |
27 | Anna villani | Italia | 2 h 43 min 58 s | |
28 | Sally Goldsmith | Reino Unido | 2 h 44 min 20 s | |
29 | Tomoe abe | Japón | 2 h 45 min 19 | |
30 | Nuţa Olaru | Rumania | 2 h 47 min 12 s | |
31 | Elena Vinitskaya | Bielorrusia | 2 h 47 min 57 s | |
32 | Manuela Veith | Alemania | 2 h 48 min 45 s | |
33 | Asselefech Assefa | Etiopía | 2 h 48 min 54 s | |
34 | Evelyne Mura | Francia | 2 h 48 min 57 s | |
35 | Danielle Sanderson | Reino Unido | 2 h 49 min 03 s | |
36 | Julia kirtland | Estados Unidos | 2 h 49 min 43 s | |
37 | Anfisa Kosacheva | Rusia | 2 h 50 min 29 s | |
38 | Grace de Oliveira | Africa del Sur | 2 h 50 min 36 s | |
39 | Gaelle Houitte | Francia | 2 h 50 min 38 s | |
40 | Jeanne Peterson | Estados Unidos | 2 h 51 min 59 s | |
41 | Irina Timofeyeva | Rusia | 2 h 53 min 01 s | |
42 | Panayota Nikolakopoulou | Grecia | 2 h 54 min 03 s | |
43 | Lo Man Yi | Hong Kong | 2 h 54 min 59 s | |
44 | Alemitu Bekele | Etiopía | 2 h 55:06 | |
45 | Georgia ambatzidou | Grecia | 2 h 56 min 58 s | |
46 | Marisol Vargas | México | 2 h 58 min 22 s | |
47 | Carolyn Hunter-Rowe | Reino Unido | 3 h 01 min 01 s | |
48 | Puede Allison | Canadá | 3 h 01:26 | |
49 | Danuta Bartoszek | Canadá | 3 h 01 min 30 s | |
50 | Rita toto | Africa del Sur | 3 h 04:05 | |
51 | Rosa salinas | México | 3 h 12 min 55 s | |
52 | Gina Liseth Coello | Honduras | 3 h 17 min 33 s | |
53 | Alexandra De Snoo | Aruba | 3 h 22:08 | |
54 | Gulsara Dadabayeva | Tayikistán | 3 h 30 min 45 s | |
- | Gadisay Edato | Etiopía | DNF | |
- | Fatuma Roba | Etiopía | DNF | |
- | Jane salumäe | Estonia | DNF | |
- | Alina Tecuta | Rumania | DNF | |
- | Sonia maccioni | Italia | DNF | |
- | Birgit Jerschabek | Alemania | DNF | |
- | Rosa oliveira | Portugal | DNF | |
- | Galina baruk | Bielorrusia | DNF | |
- | Alena mazouka | Bielorrusia | DNF | |
- | Alina Ivanova | Rusia | DNF | |
- | Nicole carroll | Australia | DNF | |
- | Anita Håkenstad | Noruega | DNF | |
- | Josette Colomb-Janin | Francia | DNF | |
- | María alico | Estados Unidos | DNF | |
- | Patty valadka | Estados Unidos | DNF | |
- | Maria elena reyna | México | DNF | |
- | Lucía Rendón | México | DNF | |
- | Flor Venegas | Chile | DNF | |
- | Paraskevi Kastriti | Grecia | DNF | |
- | Chrisoula Souma | Grecia | DNF |
Registro de AR Continental ( registro de área ) • Campeonatos de registro de CR ( registro de campeonato ) • DNF No terminó ( no terminó ) • DNS No comenzó ( no comenzó ) • DQ DQ ( descalificación ) • Registro de reunión de MR ( registro de encuentro ) • NR Récord nacional ( récord nacional ) • O Récord olímpico ( récord olímpico ) • Récord personal de PB ( mejor marca personal ) • Mejor desempeño personal de SB de la temporada ( mejor de la temporada ) • Año de desempeño más alto del mundo de la WL ( líder mundial ) • Récord mundial de WJR Junior ( récord mundial juvenil ) • récord mundial WR ( récord mundial )
(es) Resultados por evento de los Campeonatos del Mundo de 1997 en el sitio web de la IAAF