Lund | |||
Heráldica |
|||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Noruega | ||
Región | Vestlandet | ||
condado | Rogaland | ||
Centro administrativo | Me | ||
Alcalde |
() |
||
Demografía | |||
Lindo | Lunddøl | ||
Población | 3.202 hab. (1 de enero de 2020) | ||
Densidad | 7,8 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 58 ° 27 ′ 25 ″ norte, 6 ° 32 ′ 56 ″ este | ||
Área | 40842 ha = 408,42 km 2 | ||
Diverso | |||
Idioma oficial | neutral | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: Noruega
| |||
Lund es un municipio de Noruega . Se encuentra en el condado de Rogaland .