Este artículo presenta la lista de medallistas olímpicos en esquí de fondo .
Edición | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
10 km clásico + 15 km gratis | |||
Albertville 1992 | Bjørn Dæhlie ( NOR ) | Vegard Ulvang ( NORTE ) | Giorgio Vanzetta ( ITA ) |
Lillehammer 1994 | Bjørn Dæhlie ( NOR ) | Vladimir Smirnov ( KAZ ) | Silvio Fauner ( ITA ) |
Nagano 1998 | Thomas Alsgaard ( NOR ) | Bjørn Dæhlie ( NOR ) | Vladimir Smirnov ( KAZ ) |
10 km clásico + 10 km gratis | |||
Salt Lake City 2002 | Thomas Alsgaard ( NOR ) Frode Estil ( NORTE ) | no premiado | Per Elofsson ( SWE ) |
15 km clásico + 15 km gratis | |||
Turín 2006 | Yevgueni Dementiev ( RUS ) | Frode Estil ( NORTE ) | Pietro Piller Cottrer ( ITA ) |
Vancouver 2010 | Marcus Hellner ( SWE ) | Tobias Angerer ( GER ) | Johan Olsson ( SWE ) |
Sochi 2014 | Dario Cologna ( SUI ) | Marcus Hellner ( SWE ) | Martin Johnsrud Sundby ( NORTE ) |
Pyeongchang 2018 | Simen Hegstad Krüger ( NOR ) | Martin Johnsrud Sundby ( NORTE ) | Hans Christer Holund ( NOR ) |
Edición | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
Salt Lake City 2002 | Tor Arne Hetland ( NOR ) | Peter Schlickenrieder ( Alemania ) | Cristian Zorzi ( ITA ) |
Turín 2006 | Björn Lind ( SWE ) | Roddy Darragon ( FRA ) | Thobias Fredriksson ( SWE ) |
Vancouver 2010 | Nikita Kriukov ( RUS ) | Aleksandr Panzhinskiy ( RUS ) | Petter Northug ( NORTE ) |
Sochi 2014 | Ola Vigen Hattestad ( NORTE ) | Teodor Peterson ( SWE ) | Emil Jönsson ( SWE ) |
Pyeongchang 2018 | Johannes Høsflot Klæbo ( NOR ) | Federico Pellegrino ( ITA ) | Alexander Bolshunov ( OAR ) |
Edición | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
20 kilometros | |||
Sarajevo 1984 | Marja-Liisa Kirvesniemi ( FIN ) | Raisa Smetanina ( URS ) | Anne Jahren ( NOR ) |
Calgary 1988 | Tamara Tikhonova ( URS ) | Anfisa Reztsova ( URS ) | Raisa Smetanina ( URS ) |
30 kilometros | |||
Albertville 1992 | Stefania Belmondo ( ITA ) | Lyubov Egorova ( EUN ) | Elena Välbe ( EUN ) |
Lillehammer 1994 | Manuela Di Centa ( ITA ) | Marit Wold ( NORTE ) | Marja-Liisa Kirvesniemi ( FIN ) |
Nagano 1998 | Julija Tchepalova ( RUS ) | Stefania Belmondo ( ITA ) | Larisa Lazutina ( RUS ) |
Salt Lake City 2002 | Gabriella Paruzzi ( ITA ) | Stefania Belmondo ( ITA ) | Bente Skari ( NOR ) |
Turín 2006 | Kateřina Neumannová ( RTC ) | Julija Tchepalova ( RUS ) | Justyna Kowalczyk ( POL ) |
Vancouver 2010 | Justyna Kowalczyk ( POL ) | Marit Bjørgen ( NOR ) | Aino-Kaisa Saarinen ( FIN ) |
Sochi 2014 | Marit Bjørgen ( NOR ) | Teresa Johaug ( NOR ) | Kristin Størmer Steira ( NOR ) |
Pyeongchang 2018 | Marit Bjørgen ( NOR ) | Krista Pärmäkoski ( FIN ) | Stina Nilsson ( SWE ) |
Edición | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
5 km clásico + 10 km libre | |||
Albertville 1992 | Lyubov Egorova ( EUN ) | Stefania Belmondo ( ITA ) | Elena Välbe ( EUN ) |
Lillehammer 1994 | Lyubov Egorova ( RUS ) | Manuela Di Centa ( ITA ) | Stefania Belmondo ( ITA ) |
Nagano 1998 | Larisa Lazutina ( RUS ) | Olga Danilova ( RUS ) | Kateřina Neumannová ( RTC ) |
5 km clásico + 5 km libre | |||
Salt Lake City 2002 | Beckie Scott ( CAN ) | Kateřina Neumannová ( RTC ) | Viola Bauer ( GER ) |
7,5 km clásico + 7,5 km libre | |||
Turín 2006 | Kristina Šmigun ( EST ) | Kateřina Neumannová ( RTC ) | Evgenia Medvedeva-Arbuzova ( RUS ) |
Vancouver 2010 | Marit Bjørgen ( NOR ) | Anna Haag ( SWE ) | Justyna Kowalczyk ( POL ) |
Sochi 2014 | Marit Bjørgen ( NOR ) | Charlotte Kalla ( SWE ) | Heidi Weng ( NORTE ) |
Pyeongchang 2018 | Charlotte Kalla ( SWE ) | Marit Bjørgen ( NOR ) | Krista Pärmäkoski ( FIN ) |
Edición | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
Salt Lake City 2002 | Julija Tchepalova ( RUS ) | Evi Sachenbacher ( GER ) | Anita Moen ( NORTE ) |
Turín 2006 | Chandra Crawford ( CAN ) | Claudia Künzel ( Alemania ) | Alena Sidko ( RUS ) |
Vancouver 2010 | Marit Bjørgen ( NOR ) | Justyna Kowalczyk ( POL ) | Petra Majdič ( SLO ) |
Sochi 2014 | Maiken Caspersen Falla ( NOR ) | Ingvild flugstad østberg ( NOR ) | Vesna Fabjan ( SLO ) |
Pyeongchang 2018 | Stina Nilsson ( SWE ) | Maiken Caspersen Falla ( NOR ) | Yulia Belorukova ( OAR ) |
Edición | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
Albertville 1992 | Vegard Ulvang ( NORTE ) | Marco Albarello ( ITA ) | Christer Majbäck ( SWE ) |
Lillehammer 1994 | Bjørn Dæhlie ( NOR ) | Vladimir Smirnov ( KAZ ) | Marco Albarello ( ITA ) |
Nagano 1998 | Bjørn Dæhlie ( NOR ) | Markus Gandler ( AUT ) | Mika Myllylä ( FIN ) |
Edición | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
Innsbruck 1964 | Klavdiya Boyarskikh ( URS ) | Mirja Lehtonen ( FIN ) | Alevtina Kolchina ( URS ) |
Grenoble 1968 | Toini Gustafsson ( SWE ) | Galina Kulakova ( URS ) | Alevtina Kolchina ( URS ) |
Sapporo 1972 | Galina Kulakova ( URS ) | Marjatta Kajosmaa ( FIN ) | Helena Šikolová ( TCH ) |
Innsbruck 1976 | Helena Takalo ( FIN ) | Raisa Smetanina ( URS ) | Nina Fiodorova ( URS ) |
Lake Placid 1980 | Raisa Smetanina ( URS ) | Hilkka Riihivuori ( FIN ) | Květoslava Jeriová-Pecková ( TCH ) |
Sarajevo 1984 | Marja-Liisa Hämäläinen ( FIN ) | Berit Aunli ( NOR ) | Květoslava Jeriová-Pecková ( TCH ) |
Calgary 1988 | Marjo Matikainen ( FIN ) | Tamara Tikhonova ( URS ) | Vida Vencienė ( URS ) |
Albertville 1992 | Marjut Lukkarinen ( FIN ) | Lyubov Egorova ( EUN ) | Elena Välbe ( EUN ) |
Lillehammer 1994 | Lyubov Egorova ( RUS ) | Manuela Di Centa ( ITA ) | Marja-Liisa Kirvesniemi ( FIN ) |
Nagano 1998 | Larisa Lazutina ( RUS ) | Kateřina Neumannová ( RTC ) | Bente Martinsen ( NOR ) |
Edición | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
Albertville 1992 | Lyubov Egorova ( EUN ) | Marjut Lukkarinen ( FIN ) | Elena Välbe ( EUN ) |
Lillehammer 1994 | Manuela Di Centa ( ITA ) | Lyubov Egorova ( RUS ) | Nina Gavriliouk ( RUS ) |
Nagano 1998 | Olga Danilova ( RUS ) | Larisa Lazutina ( RUS ) | Anita Moen ( NORTE ) |
Salt Lake City 2002 | Stefania Belmondo ( ITA ) | Kateřina Neumannová ( RTC ) | Julija Tchepalova ( RUS ) |
Atleta | Nación | Ediciones * | Oro | Dinero | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Bjørn Dæhlie | Noruega | 1992-1998 | 8 | 4 | 0 | 12 |
Sixten Jernberg | Suecia | 1956-1964 | 4 | 3 | 2 | 9 |
Veikko hakulinen | Finlandia | 1952-1960 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Eero Mäntyranta | Finlandia | 1960-1972 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Vladimir Smirnov |
Equipo Unificado de la Unión Soviética Kazajstán |
1988–1998 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Thomas alsgaard | Noruega | 1994-2002 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Gunde svan | Suecia | 1984–1988 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Vegard Ulvang | Noruega | 1988-1994 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Johan olsson | Suecia | 2006-2014 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Mika Myllyla | Finlandia | 1992-1998 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Harri Kirvesniemi | Finlandia | 1980-1998 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Atleta | Nación | Ediciones * | Oro | Dinero | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Marit Bjørgen | Noruega | 2002- 2018 | 8 | 4 | 3 | 15 |
Raisa Smetanina |
Equipo Unificado de la Unión Soviética |
1976–1992 | 4 | 5 | 1 | 10 |
Stefania Belmondo | Italia | 1988-2002 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Lyubov Yegorova |
Equipo unificado Rusia |
1992–1994, 2002 | 6 | 3 | 0 | 9 |
Charlotte kalla | Suecia | 2010- 2018 | 3 | 6 | 0 | 9 |
Galina Kulakova | Unión Soviética | 1968-1980 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Larisa Lazutina |
Equipo unificado Rusia |
1992-2002 | 5 | 1 | 1 | 7 |
Marja-Liisa Kirvesniemi (Hämäläinen) | Finlandia | 1976–1994 | 3 | 0 | 4 | 7 |
Elena Välbe |
Equipo unificado Rusia |
1992-1998 | 3 | 0 | 4 | 7 |
Manuela Di Centa | Italia | 1984–1998 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Rango | Atleta | País | De * | A * | Oro | Dinero | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Dæhlie | Noruega | 1992 | 1998 | 8 | 4 | - | 12 |
2 | Thomas alsgaard | Noruega | 1994 | 2002 | 5 | 1 | - | 6 |
3 | Sixten Jernberg | Suecia | 1956 | 1964 | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | Gunde svan | Suecia | 1984 | 1988 | 4 | 1 | 1 | 6 |
5 | Nikolay Zimyatov | Unión Soviética | 1980 | 1984 | 4 | 1 | - | 5 |
6 | Dario Cologna | suizo | 2010 | 2018 | 4 | - | - | 4 |
Thomas wassberg | Suecia | 1980 | 1988 | 4 | - | - | 4 | |
8 | Veikko hakulinen | Finlandia | 1952 | 1960 | 3 | 3 | 1 | 7 |
9 | Eero Mäntyranta | Finlandia | 1960 | 1968 | 3 | 2 | 2 | 7 |
10 | Vegard Ulvang | Noruega | 1988 | 1994 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Rango | Atleta | País | De * | A * | Oro | Dinero | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marit Bjørgen | Noruega | 2002 | 2018 | 8 | 4 | 3 | 15 |
2 | Lyubov Yegorova |
Equipo unificado de la ex URSS Rusia |
1992 | 1994 | 6 | 3 | - | 9 |
3 | Larisa Lazutina |
Equipo unificado de la ex URSS Rusia |
1992 | 1998 | 5 | 1 | 1 | 7 |
4 | Raisa Smetanina |
Equipo unificado de la Unión Soviética de la ex URSS |
1976 | 1992 | 4 | 5 | 1 | 10 |
5 | Galina Kulakova | Unión Soviética | 1968 | 1980 | 4 | 2 | 2 | 8 |
6 | Charlotte kalla | Suecia | 2010 | 2018 | 3 | 6 | - | 9 |
7 | Yuliya Chepalova | Rusia | 1998 | 2006 | 3 | 2 | 1 | 6 |
8 | Marja-Liisa Kirvesniemi (Hämäläinen) | Finlandia | 1984 | 1994 | 3 | - | 4 | 7 |
Elena Välbe |
Equipo unificado de la ex URSS Rusia |
1992 | 1998 | 3 | - | 4 | 7 | |
10 | Nina Gavriliouk |
Unión Soviética Rusia |
1988 | 1998 | 3 | - | 1 | 4 |