Relación de diputados de Pirineos Orientales .
(Reglamento Real de 19 de febrero de 1789)
Viguerie de Roussillon y Valespir en Perpignan.Vigilancias secundarias: Conflent (Conflans), Cerdagne (8 diputados)
5 diputados y 2 suplentes
Diputados5 diputados y 2 suplentes
DiputadosElecciones por sufragio universal masculino desde 1848
Las dos elecciones legislativas organizadas durante el gobierno provisional de la República Francesa tienen lugar en forma de votación proporcional de varios miembros por departamento . No hay sustituto.
En el marco del IV ª República, las elecciones parlamentarias se llevan a cabo en la forma de representación proporcional por departamento .
Distrito electoral | Identidad | Izquierda | Otro mandato |
---|---|---|---|
Primera circunscripción de los Pirineos Orientales | Paul Alduy | SFIO luego ADS | Alcalde de Amélie-les-Bains y luego de Perpignan |
Segunda circunscripción de los Pirineos Orientales | Arthur Conte | SFIO | Alcalde de Salses |
Distrito electoral | Identidad | Izquierda | Otro mandato |
---|---|---|---|
Primera circunscripción de los Pirineos Orientales | Paul Alduy | ANUNCIOS | Alcalde de Perpignan |
Segunda circunscripción de los Pirineos Orientales | André Tourné | PCF |
Distrito electoral | Identidad | Izquierda | Otro mandato |
---|---|---|---|
Primera circunscripción de los Pirineos Orientales | Paul Alduy | ANUNCIOS | Alcalde de Perpignan |
Segunda circunscripción de los Pirineos Orientales | André Tourné | PCF |
Distrito electoral | Identidad | Izquierda | Otro mandato |
---|---|---|---|
Primera circunscripción de los Pirineos Orientales | Paul Alduy | Alcalde de Perpignan | |
Segunda circunscripción de los Pirineos Orientales | Arthur Conte |
Distrito electoral | Identidad | Izquierda | Otro mandato |
---|---|---|---|
Primera circunscripción de los Pirineos Orientales | Paul Alduy | PD | Alcalde de Perpignan |
Segunda circunscripción de los Pirineos Orientales | André Tourné | PCF |
Distrito electoral | Identidad | Izquierda | Otro mandato |
---|---|---|---|
Primera circunscripción de los Pirineos Orientales | Paul Alduy | UDF | Alcalde de Perpignan |
Segunda circunscripción de los Pirineos Orientales | André Tourné | PCF |
Distrito electoral | Identidad | Izquierda | Otro mandato |
---|---|---|---|
Primera circunscripción de los Pirineos Orientales | Renée Soum | PD | |
Segunda circunscripción de los Pirineos Orientales | André Tourné | PCF |
Distrito electoral | Identidad | Izquierda | Sustituir |
---|---|---|---|
Primera circunscripción de los Pirineos Orientales | Daniel Mach | UMP | Danièle Pagès |
Segunda circunscripción de los Pirineos Orientales | Arlette Franco | UMP | Gerard Bile |
Tercera circunscripción de los Pirineos Orientales | Francois Calvet | UMP | Henri carbonell |
Cuarto distrito de los Pirineos Orientales | Enrique sicre | PD | Roland Noury |
Distrito electoral | Identidad | Izquierda | Otro mandato |
---|---|---|---|
Primera circunscripción de los Pirineos Orientales | Daniel Mach | UMP | Alcalde de Pollestres |
Segunda circunscripción de los Pirineos Orientales |
Arlette Franco , hasta su muerte el1 st de abril de 2010 luego Fernand Siré , su adjunto |
UMP | Alcalde de Canet-en-Roussillon Alcalde de Saint-Laurent-de-la-Salanque |
Tercera circunscripción de los Pirineos Orientales | François Calvet (senador elegido en 2011, su escaño queda vacante) | UMP | Alcalde de Soler |
Cuarto distrito de los Pirineos Orientales | Jacqueline Irles | UMP | Alcalde de Villeneuve-de-la-Raho |
Distrito electoral | Identidad | Izquierda | Otro mandato |
---|---|---|---|
Primera circunscripción de los Pirineos Orientales | Jacques Cresta | PD | Vicepresidente del consejo regional de Languedoc-Rosellón , concejal de Cabestany |
Segunda circunscripción de los Pirineos Orientales | Fernand Siré | UMP | Alcalde de Saint-Laurent-de-la-Salanque |
Tercera circunscripción de los Pirineos Orientales |
Ségolène Neuville hasta9 de abril de 2014 luego Robert Olive , su adjunto |
PD | Vicepresidente del Consejo General de Pirineos Orientales ( cantón de Perpignan-5 ) |
Cuarto distrito de los Pirineos Orientales | Pierre Aylagas | PD | Alcalde de Argelès-sur-Mer |
Distrito electoral | Identidad | Izquierda | Otro mandato |
---|---|---|---|
Primera circunscripción de los Pirineos Orientales | Romain Grau | LREM | |
Segunda circunscripción de los Pirineos Orientales | Louis Aliot (2017-2020) | RN | |
Catherine Pujol (2020-2022) | |||
Tercera circunscripción de los Pirineos Orientales | Laurence Gayte | LREM | |
Cuarto distrito de los Pirineos Orientales | Sebastien cazenove | LREM |