Deporte | Balonmano |
---|---|
Organizador (es) | EHF |
Edición | 36 º |
Con fecha de |
De 3 de septiembre de 1995 a 26 de abril de 1996 |
Participantes | 35 |
Página web oficial | Sitio oficial |
Poseedor del título | CD Bidasoa Irún |
---|---|
Ganador | FC Barcelona (2) |
Finalista | CD Bidasoa Irún |
Máximos goleadores | Carlos Resende (80) |
La temporada 1995-1996 de la EHF Men's Champions League enfrentó a 32 equipos europeos entre sí. Esta es la 36 ª edición de la competición, anteriormente Copa de Europa de Clubes Campeones, organizada por la EHF .
La competición fue ganada por el 2 e tanto por el club español FC Barcelona a costa de otro club español, CD Bidasoa Irun , campeón.
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
Dinamo Bucarest | 26 - 18 | 44 - 45 | 18 de - 27 de | RK Borec Veles |
HC Kehra | 23 - 25 | 44 - 60 | 21 - 35 | Shevardeni GTU Tbilisi |
Partizan Belgrado | 28 - 22 | 58 - 41 | 30 - 19 | Agro VTJ Topoľčany |
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
ABC Braga | 34 - 17 | 64 - 39 | 30 - 22 | Hapoel Rishon LeZion |
Fotex Veszprém SE | 31 - 20 | 67 - 33 | 36 - 13 | HC Berchem |
RK Badel 1862 Zagreb | 28 - 18 | 53 - 44 | 25 - 26 | Çankaya Belediye SK |
VAMOS Gudme | 34 - 21 | 52 - 47 | 18 - 26 de | RK Partizan Belgrado |
FC Barcelona | 40 - 19 | 70 - 39 | 30 - 20 | Shevardeni GTU Tbilisi |
Balonmano Montpellier | 25 de - 24 de | 49 - 43 | 24 - 19 | Dukla Praga |
CD Bidasoa | 25 - 20 | 50 - 30 | 25 - 15 | RK Borec Veles |
THW Kiel | 27 - 13 | 45 - 30 | 18 - 17 | Initia HC Hasselt |
RK Celje Pivovarna Laško | 38 - 16 | 73 - 32 | 35 - 16 | HC Lyulin Sofia |
AS Fílippos Veria | 23 - 19 | 42 - 49 | 19 - 30 | ZTR Zaporiyia |
SKA Minsk | 34 - 24 | 61 - 46 | 27 - 22 | BK-46 Karis |
Valur Reykjavik | 23 - 23 | 44 - 43 | 21 - 20 | CSKA Moscú |
ASKÖ Linde Linz | 29 - 18 | 47 - 43 | 18 - 25 | Petrochemia Płock |
HC Granitas Kaunas | 29 - 19 | 53 - 45 | 24 - 26 | IL Runar |
Principio de Trieste | 26 - 18 | 55 - 43 | 29 - 25 | HV Fiqas Aalsmeer |
Pfadi Winterthur | 24 - 16 | 42 - 42 | 18 - 26 de | Redbergslids IK |
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
SKA Minsk | 26 - 23 | 47 - 51 | 21 - 28 | VAMOS Gudme |
ZTR Zaporiyia | 15 - 19 | 32 - 43 | 17 de - 24 | CD Bidasoa |
HC Granitas Kaunas | 21 - 26 | 42 - 50 | 21 de - 24 | THW Kiel |
ASKÖ Linde Linz | 30 - 27 | 47 - 62 | 17 - 35 | FC Barcelona |
RK Celje Pivovarna Laško | 25 - 21 | 45 - 46 | 20 - 25 | RK Badel 1862 Zagreb |
Pfadi Winterthur | 27 - 23 | 53 - 46 | 26 - 23 | Balonmano Montpellier |
Valur Reykjavik | 25 - 23 | 50 - 52 | 25 - 29 | ABC Braga |
Principio de Trieste | 22 - 23 | 38 - 44 | 16 - 21 | Fotex KC Veszprém |
Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (dom. \ Ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Bidasoa Irún | 8 | 6 | 2 | 18 | CD Bidasoa Irún | 30-27 | 19-23 | 27-16 | |
2 | THW Kiel | 6 | 6 | 3 | 3 | THW Kiel | 24-22 | 28-25 | 25-26 | |
3 | Fotex KC Veszprém | 6 | 6 | 3 | 3 | Fotex KC Veszprém | 28-29 | 23-21 | 24-20 | |
4 | ABC Braga | 4 | 6 | 4 | -24 | ABC Braga | 18-27 | 22-26 | 27-24 |
Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (dom. \ Ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 9 | 6 | 1 | 32 | FC Barcelona | 35-24 | 26-16 | 35-23 | |
2 | Pfadi Winterthur | 6 | 6 | 3 | -3 | Pfadi Winterthur | 29-26 | 30-25 | 32-23 | |
3 | Badel 1862 Zagreb | 5 | 6 | 3 | -6 | Badel 1862 Zagreb | 21-23 | 29-23 | 26-21 | |
4 | VAMOS Gudme | 4 | 6 | 3 | -23 | VAMOS Gudme | 22-22 | 26-23 | 21-21 |
20 de abril de 1996 6:30 p.m. |
FC Barcelona | 23 - 15 | CD Bidasoa Irún |
Palau Blaugrana , Barcelona , España Espectadores: 8.500 Árbitros : François García Jean-Pierre Moréno |
Mateo Garralda , Enric Masip 5 | (11 - 8) | Ricardo Marin , Nenad Peruničić 4 | ||
|
|
19 de abril de 1998 7:00 PM |
CD Bidasoa Irún | 23 - 23 | FC Barcelona | Polideportivo Artaleku, Irun , España Espectadores: 3.000 Árbitros : Fritz Rudin Roger Schill |
Nenad Peruničić 6, Iñaki Ordonez , Arman Rubino 4 |
(10 - 14) |
Enric Masip 8 Mateo Garralda 5 |
||
|
|
Ganador de la EHF Champions League 1995-1996 2 ° título del FC Barcelona |
La plantilla del FC Barcelona era:
Porteros
|
Medios centrosExtremos
|
Pivotes
|