Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | AFC |
Edición | 29 º |
Con fecha de |
Del 30 de enero al13 de noviembre de 2010 |
Naciones | 15 |
Participantes | 37 |
Página web oficial | Sitio oficial |
Poseedor del título | Pohang Steelers |
---|---|
Ganador | Seongnam Ilhwa Chunma |
Finalista | Zob Ahan FC |
Mejor jugador | Saša Ognenovski |
Máximos goleadores | José Motta (9) |
Navegación
Los AFC Champions League 2010 es la 29 ª edición de la prestigiosa competencia asiática inter-clubes. Se opone a los mejores clubes de Asia que se distinguieron en sus respectivos campeonatos la temporada anterior. El ganador de esta competición participó en la Copa del Mundo de Clubes en 2010 .
El equipo surcoreano Seongnam Ilhwa Chunma ganó la competición tras vencer al Zob Ahan FC iraní en la final. Si Zob Ahan hace su primera aparición en este nivel, es sin embargo la cuarta final continental para el club de Seongnam . El delantero brasileño del Suwon Samsung Bluewings , José Motta , es el máximo goleador de la competición con nueve goles, mientras que el defensa central australiano Seongnam Ilhwa Chunma Saša Ognenovski ganó el trofeo al mejor jugador.
Un total de 32 equipos de 14 asociaciones miembro de la AFC participarán en la Liga de Campeones de 2010.
Fase de grupos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia occidental (grupos AD) | Asia oriental (grupos EH) | ||||||
( 1 st ) | ( C ) | ( 1 st ) | ( C ) | ||||
( 3º ) | ( Cuarto ) | ( 2do ) | ( Cuarto ) | ||||
( 1 st ) | ( C ) | ( 1 st ) | ( 2do ) | ||||
( 2do ) | ( 3º ) | ( 3º ) | ( Cuarto ) | ||||
( 1 st ) | ( C ) | ( 1 st ) | ( 2do ) | ||||
( 2do ) | ( 1 st ) | ( 1 st ) | ( C ) | ||||
( C ) | ( 1 st ) | ( 2do ) | ( 3º ) | ||||
( 2do ) | ( 1 st ) | ||||||
Torre de presas | |||||||
Asia occidental | este de Asia | ||||||
( Cuarto ) | ( 1 st ) | ( 1 st ) | ( 1 st ) | ||||
( AFC ) | ( AFC ) | ( C ) | ( 1 st ) |
Torre | apellido | Sorteo | Ir a la cita | Fecha de regreso | Equipos participantes | Equipos restantes |
---|---|---|---|---|---|---|
Represas ( 2010 ) | ||||||
1 | Semifinales | 7 de diciembre de 2009 |
30 de enero enero 31 |
8 | 36 hasta 34 | |
2 | Finales | 6 de febrero | 4 | 34 hasta 32 | ||
Fase de grupos ( 2010 ) | ||||||
1-6 | Días 1 y 5 Días 2 y 6 Días 3 y 4 |
7 de diciembre de 2009 | 23-24 de febrero 9-10 de marzo 23-24 de marzo |
13-14 de abril 27-28 de abril 30-31 de marzo |
32 | 32 hasta 16 |
Fase final ( 2010 ) | ||||||
1 | Octavos de final | 7 de diciembre de 2009 |
11 de mayo (Este de Asia) 12 de mayo (Asia occidental) |
dieciséis | 16 a 8 | |
2 | Cuartos de final | 25 de mayo | 15 de septiembre | 22 de septiembre | 8 | 8 hasta 4 |
3 | Semifinales | 6 de octubre | 20 de octubre | 4 | 4 a 2 | |
4 | Final | 13 de noviembre | 2 | 2 a 1 |
Asia occidental
|
este de Asia
|
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Gharrafa Doha | 13 | 6 | 1 | +2 | Al Gharrafa Doha | 1-1 | 3-2 | 4-2 | |
2 | Esteghlal | 11 | 6 | 1 | +4 | Esteghlal | 3-0 | 2-1 | 0-0 | |
3 | Al Ahly | 6 | 6 | 4 | +2 | Al Ahly | 0-1 | 1-2 | 5-1 | |
4 | Al Jazeera | 4 | 6 | 4 | -8 | Al Jazeera | 1-2 | 2-1 | 0-2 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zob Ahan | 13 | 6 | 1 | +5 | Zob Ahan | 3-0 | 1-0 | 1-0 | |
2 | Bunyodkor | 10 | 6 | 2 | +3 | Bunyodkor | 0-1 | 3-0 | 4-1 | |
3 | Al Ittihad | 8 | 6 | 2 | +2 | Al Ittihad | 2-2 | 1-1 | 4-0 | |
4 | Al-Wahda | 3 | 6 | 5 | -10 | Al-Wahda | 1-0 | 1-2 | 0-2 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Shabab | 10 | 6 | 2 | +2 | Al Shabab | 2-1 | 1-1 | 3-2 | |
2 | Pakhtakor Tashkent | 9 | 6 | 3 | -2 | Pakhtakor Tashkent | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |
3 | Sepahan Isfahan | 8 | 6 | 2 | -1 | Sepahan Isfahan | 1-0 | 2-0 | 0-0 | |
4 | Al Ain | 7 | 6 | 3 | +1 | Al Ain | 2-0 | 0-1 | 2-0 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal | 11 | 6 | 1 | +4 | Al Hilal | 3-1 | 0-0 | 1-1 | |
2 | Mis Kermans | 9 | 6 | 3 | +1 | Mis Kermans | 3-1 | 3-1 | 4-2 | |
3 | Al Sadd Doha | 8 | 6 | 2 | +3 | Al Sadd Doha | 0-3 | 4-1 | 2-2 | |
4 | Al Ahly | 5 | 6 | 3 | -8 | Al Ahly | 2-3 | 2-1 | 0-5 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seongnam Ilhwa Chunma | 15 | 6 | 1 | +5 | Seongnam Ilhwa Chunma | 3-1 | 2-0 | 3-2 | |
2 | Beijing Guoan | 10 | 6 | 2 | +2 | Beijing Guoan | 0-1 | 2-0 | 1-0 | |
3 | Kawasaki Frontal | 6 | 6 | 4 | 0 | Kawasaki Frontal | 3-0 | 1-3 | 4-0 | |
4 | Victoria de Melbourne | 4 | 6 | 4 | -7 | Victoria de Melbourne | 0-2 | 0-0 | 1-0 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astas de Kashima | 18 | 6 | 0 | +11 | Astas de Kashima | 2-1 | 1-0 | 5-0 | |
2 | Chonbuk Hyundai Motors | 12 | 6 | 2 | +11 | Chonbuk Hyundai Motors | 1-2 | 1-0 | 8-0 | |
3 | Changchun Yatai | 3 | 6 | 5 | +3 | Changchun Yatai | 0-1 | 1-2 | 9-0 | |
4 | Persipura | 3 | 6 | 5 | -25 | Persipura | 1-3 | 1-4 | 2-0 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suwon Samsung | 13 | 6 | 1 | +9 | Suwon Samsung | 0-0 | 6-2 | 2-0 | |
2 | Gamba Ōsaka | 12 | 6 | 0 | +6 | Gamba Ōsaka | 2-1 | 3-0 | 1-1 | |
3 | Fuerzas Armadas | 4 | 6 | 4 | -10 | Fuerzas Armadas | 0-2 | 2-4 | 2-1 | |
4 | Construcción de Henan | 3 | 6 | 3 | -5 | Construcción de Henan | 0-2 | 1-1 | 0-0 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaide United | 10 | 6 | 2 | +2 | Adelaide United | 1-0 | 3-2 | 0-1 | |
2 | Pohang Steelers | 10 | 6 | 2 | +1 | Pohang Steelers | 0-0 | 2-1 | 1-0 | |
3 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 6 | 3 | 0 | Sanfrecce Hiroshima | 1-0 | 4-3 | 0-1 | |
4 | Shandong Luneng | 6 | 6 | 4 | -3 | Shandong Luneng | 0-2 | 1-2 | 2-3 |
Asia occidental
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Al Gharrafa Doha | 1 - 0 | Pakhtakor Tashkent |
Al Shabab | 3 - 2 | Esteghlal |
Zob Ahan | 1 - 0 | Mis Kermans |
Al Hilal | 3 - 0 | Bunyodkor |
este de Asia
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Seongnam Ilhwa Chunma | 3 - 0 | Gamba Ōsaka |
Suwon Samsung | 2 - 0 | Beijing Guoan |
Astas de Kashima | 0 - 1 | Pohang Steelers |
Adelaide United | 2 a 3 a.m. | Chonbuk Hyundai Motors |
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||
Chonbuk Hyundai Motors | 0 | 1 | ||||||||||||||
Al Shabab | 2 | 0 | ||||||||||||||
Al Shabab | 4 | 0 | ||||||||||||||
Seongnam Ilhwa Chunma e | 3 | 1 | ||||||||||||||
Seongnam Ilhwa Chunma | 4 | 0 | ||||||||||||||
Suwon Samsung | 1 | 2 | ||||||||||||||
Seongnam Ilhwa Chunma | 3 | |||||||||||||||
Zob Ahan | 1 | |||||||||||||||
Zob Ahan | 2 | 1 | ||||||||||||||
Pohang Steelers | 1 | 1 | ||||||||||||||
Zob Ahan | 1 | 1 | ||||||||||||||
Al Hilal | 0 | 0 | ||||||||||||||
Al Hilal ap | 3 | 2 | ||||||||||||||
Al Gharrafa Doha | 0 | 4 | ||||||||||||||
13 de noviembre de 2010 | Seongnam Ilhwa Chunma | 3 - 1 | Zob Ahan | Estadio Olímpico Nacional , Tokio | |
19:00 |
Ognenovski ![]() Cho Byung-kuk ![]() Kim Cheol-Ho ![]() |
![]() |
Espectadores: 27.308 Árbitro: Yūichi Nishimura |
Campeón de la Liga de Campeones de la AFC 2010 |
---|
Seongnam Ilhwa Chunma Segundo título |