Línea de Paulhan a Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Francia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesta en servicio | 1869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clausura | Línea cerrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuidores |
Midi ( 1863 - 1937 ) SNCF ( 1938 - de 1997 ) RFF ( de 1997 - 2014 ) SNCF (de 2015 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero oficial | 694.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largo | 41,5 kilometros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espaciado | estándar (1.435 m ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrificación | Parcial 750 V DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De varias maneras | Un sólo carril |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Señalización | Señalización simplificada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tráfico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dueño | SNCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador (es) | TaM para el tramo de tranvía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tráfico | Tranvía de 2,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La línea Paulhan a Montpellier es una línea ferroviaria francesa que conecta Paulhan con Montpellier , con una longitud de aproximadamente 41 kilómetros a través del interior de Sète y la montaña Moure.
Hoy en día, está completamente cerrado al tráfico de pasajeros y mercancías, la pista está en lugares sin pavimentar, la plataforma está en barbecho o en un carril bici.
Constituye la línea n ° 694.000 de la red ferroviaria nacional .
La línea se concede definitivamente a la Compagnie des chemin de fer du Midi et du Canal lateral à la Garonne mediante un convenio firmado entre el Ministro de Fomento y la empresa el1 st de mayo de 1863. Esta convención está aprobada por decreto imperial sobre11 de junio de 1863.
La línea de Montpellier a Paulhan fue inaugurada el 8 de noviembre de 1869 por la Compagnie du Midi , luego integrada en la red de la Compagnie du chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée (PLM).
Se utiliza desde la apertura para el tráfico de pasajeros y mercancías, especialmente productos vitivinícolas entre los meses de agosto y octubre.
La línea se cerró al tráfico de pasajeros el 15 de noviembre de 1970 . Las secciones de la línea tienen diferentes estados: "abierta al tráfico de mercancías" de Montpellier a Villeveyrac , "cerrada" de Villeveyrac a Campagnan y "neutralizada" de Campagnan a Paulhan .
El tráfico de mercancías se ha reducido a lo largo de los años, y solo unos pocos trenes de servicio circulan en la línea entre Montpellier y Saint Jean de Védas, solo para desaparecer. El último tramo abierto al tráfico de mercancías tiene un estatus único en Francia, ya que es el único que no ve pasar trenes.
Desde diciembre de 2006el derecho de vía de la línea, de 2,5 km de longitud , se utiliza para la línea 2 del tranvía de Montpellier entre las estaciones de Saint-Jean-le-Sec y Sabines ; entre La Condamine y Sabines , las vías del tranvía se fusionan con las de la línea.
Tren 701 | Tren 711 | Tren 3321 | Tren 709 | |
---|---|---|---|---|
Toulouse-Matabiau | X | 7:47 | 11:51 | 13:54 |
Paulhan | 8:08 | 12:52 | 16:02 | 19:14 |
Campagnan | 8:13 | 13:01 | 16:07 | 19:19 |
St-Pargoire | 8:19 | 13:07 | 16:12 | 19:25 |
Villeveyrac | 8:28 | 13:19 | 16:21 | 19:37 |
Montbazin-Gigean | 8:38 | 13:30 | 16:31 | 19:47 |
Cournonterral | 8:44 | 13:36 | 16:37 | 19:54 |
Fabregues | 8:50 | 13:43 | 16:41 | 20:00 |
St-Jean-de-Vedas | 8:55 | 13:49 | X | X |
Montpellier | 9:02 | 13:57 | 16:52 | 20:12 |
Tren 706 | Tren 710 | Tren 3338 | Tren 3342 | |
---|---|---|---|---|
Montpellier | 7:09 | 7:46 | 12:12 | 18:15 |
San Juan de los Vedas | X | X | 12:19 | 18:22 |
Fabrègues | 7:22 | 7:59 | 12:24 | 18:28 |
Cournonterral | 7:27 | 8:05 | 12:28 | 18:32 |
Montbazin-Gigean | 7:35 | 8:13 | 12:35 | 18:39 |
Villeveyrac | 7:46 | 8:29 | 12:45 | 18:50 |
St-Pargoire | 7:58 | 8:40 | 12:54 | 18:59 |
Campagnan | 8:02 | 8:45 | 12:59 | 19:04 |
Paulhan | 8:07 | 8:50 | 13:04 | 19:09 |
Toulouse-Matabiau | X | 13:31 | 17:37 | 23:38 |