Deporte |
Lanzamiento de martillo de atletismo |
---|---|
Edición | 1 re |
Lugares) | Sevilla |
Con fecha de | 24 de agosto de 1999 |
Sitio (s) | estadio Olimpico |
Ganador | Mihaela Melinte |
---|---|
En segundo | Olga Kuzenkova |
Tercero | Lisa Misipeka |
El ensayo del lanzamiento de martillo femenino del Campeonato Mundial de Atletismo de 1999 tuvo lugar el24 de agosto de 1999en el Estadio Olímpico de Sevilla , España . Lo gana la rumana Mihaela Melinte .
El lanzamiento de martillo femenino se disputa por primera vez en el marco de los campeonatos del mundo de atletismo. 21 atletas se inscriben directamente en la final.
Rango | Atleta | País | Pruebas | Marcos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
![]() |
Mihaela Melinte | Rumania | 71,57 | 73,23 | 74,21 | 70,58 | X | 75,20 | 75,20 metros |
![]() |
Olga Kuzenkova | Rusia | X | 68,18 | 71,79 | 69,23 | X | 72,56 | 72,56 metros |
![]() |
Lisa Misipeka | Samoa Americana | 65.02 | 65.02 | X | 64,44 | 66.06 | 65,85 | 66,06 m |
4 | Katalin Divós | Hungría | 64,63 | X | 65,86 | X | X | X | 65,86 metros |
5 | Deborah Sosimenko | Australia | 65,52 | X | 61,56 | 62,92 | 63,79 | 63,85 | 65,52 metros |
6 | Lyudmila Gubkina | Bielorrusia | 64,12 | X | 62,99 | 65,33 | 65,44 | 65,44 | 65,44 metros |
7 | Simone Mathes | Alemania | 64,93 | X | 63.08 | 64,66 | 63.08 | 62,36 | 64,93 metros |
8 | Kirsten Münchow | Alemania | X | X | 64.03 | 59,91 | 63,58 | 63.05 | 64,03 m |
9 | Svetlana Sudak | Bielorrusia | 62,81 | 62,88 | 63,99 | 63,99 metros | |||
10 | Amanecer ellerbe | Estados Unidos | X | 59,73 | 63,55 | 63,55 metros | |||
11 | Tatyana Konstantinova | Rusia | 59,39 | 62,52 | 62.16 | 62,52 metros | |||
12 | Manuela Montebrun | Francia | 62,44 | X | X | 62,44 metros | |||
13 | Cecile Lignot-Maubert | Francia | X | X | 62.14 | 62,14 m | |||
14 | Lorena Shaw | Reino Unido | 62.09 | 61,54 | X | 62,09 m | |||
15 | Manuela Priemer | Alemania | 61,99 | 60,44 | 59,16 | 61,99 metros | |||
dieciséis | Florencia Ezeh | Francia | 57,58 | 58.82 | 60,74 | 60,74 metros | |||
17 | Amy palmer | Estados Unidos | 59,24 | 58,76 | 59,80 | 59,80 m | |||
18 | Yipsi Moreno | Cuba | X | X | 58,68 | 58,68 m | |||
19 | Dolores pedrares | España | X | 57,66 | 54,84 | 57.66 metros | |||
20 | Anelia Yordanova | Bulgaria | X | 53,20 | X | 53,20 m | |||
21 | Kamila Skolimowska | Polonia | 50,38 | X | X | 50,38 m |
Registro de AR Continental ( registro de área ) • Campeonatos de registro de CR ( registro de campeonato ) • DNF No terminó ( no terminó ) • DNS No comenzó ( no comenzó ) • DQ DQ ( descalificación ) • Registro de reunión de MR ( registro de encuentro ) • NR Récord nacional ( récord nacional ) • O Récord olímpico ( récord olímpico ) • Récord personal de PB ( mejor marca personal ) • Mejor desempeño personal de SB de la temporada ( mejor de la temporada ) • Año de desempeño más alto del mundo de la WL ( líder mundial ) • Récord mundial de WJR Junior ( récord mundial juvenil ) • récord mundial WR ( récord mundial )
(es) Resultados por evento de los Campeonatos del Mundo de 1999 en el sitio web de la IAAF