Deporte |
Lanzamiento de martillo de atletismo |
---|---|
Organizador (es) | CIO |
Lugares) | Rio de Janeiro |
Con fecha de | 12 y15 de agosto de 2016 |
Sitio (s) | estadio Olimpico |
Poseedor del título | Anita Włodarczyk |
---|---|
Ganador | Anita Włodarczyk |
En segundo | Zhang Wenxiu |
Tercero | Sophie Hitchon |
El evento de lanzamiento de martillo femenino en los Juegos Olímpicos de 2016 se lleva a cabo los días 12 y15 de agosto de 2016en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro , Brasil . Lo gana la polaca Anita Włodarczyk que establece un nuevo récord mundial con 82,29 m .
Rango | Atleta | País | Marcos | Pruebas | Notas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
![]() |
Anita Włodarczyk | Polonia | 76,35 | 80,40 | 82,29 | X | 81,74 | 79,60 | 82,29 | WR , O | |||||
![]() |
Zhang Wenxiu | porcelana | 75.06 | 74.04 | 76,19 | 74,65 | 76,75 | 70,93 | 76,75 | SB | |||||
![]() |
Sophie Hitchon | Gran Bretaña | X | 73,29 | 71,73 | 72,28 | 72,89 | 74,54 | 74,54 | ||||||
4 | Betty heidler | Alemania | 71,38 | 69,24 | 69,84 | 72,71 | 73,71 | X | 73,71 | ||||||
5 | Zalina Marghieva | Moldavia | 69.01 | X | 72,38 | 73,50 | 72,96 | 70,24 | 73,50 | ||||||
6 | Ámbar campbell | Estados Unidos | 68,18 | 68,85 | 70.20 | 70,57 | 72,74 | 71.09 | 72,74 | ||||||
7 | Hanna Malyshchyk | Bielorrusia | 66,58 | X | 70,38 | 70,60 | 69,68 | 71,90 | 71,90 | ||||||
8 | Por Anna Price | Estados Unidos | 68,12 | X | 70,95 | X | 61,95 | 69,18 | 70,95 | ||||||
9 | Joanna Fyodorow | Polonia | 69,87 | X | 68,63 | 69,87 | |||||||||
10 | Rosa Rodríguez | Venezuela | 67,94 | 66,87 | 69,26 | 69,26 | |||||||||
11 | Alexandra Tavernier | Francia | X | 65,18 | X | 65,18 | |||||||||
- | Wang zheng | porcelana | X | X | X | Nuevo Méjico |
Rango | Grupo | Atleta | País | # 1 | # 2 | # 3 | Marcos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Anita Wlodarczyk | Polonia | 76,93 | - | - | 76,93 | Q |
2 | B | Zhang Wenxiu | porcelana | X | 70,72 | 73,58 | 73,58 | Q |
3 | A | Rosa rodríguez | Venezuela | X | 69,34 | 72,41 | 72,41 | Q |
4 | B | Joanna Fyodorow | Polonia | 71,77 | 71,59 | 69,29 | 71,77 | q |
5 | A | Zalina Marghieva | Moldavia | 68,80 | 71,72 | 70,90 | 71,72 | q |
6 | B | Betty heidler | Alemania | 71,17 | 66,62 | 68,60 | 71,17 | q |
7 | B | Ámbar campbell | Estados Unidos | 71.09 | X | X | 71.09 | q |
8 | B | Hanna Malyshchyk | Bielorrusia | X | 64,69 | 71,12 | 71,12 | q |
9 | A | Precio de Deanna | Estados Unidos | 69.25 | 69,52 | 70,79 | 70,79 | q |
10 | A | Zheng Wang | porcelana | 68,91 | 70,60 | X | 70,60 | q |
11 | B | Sophie Hitchon | Reino Unido | X | 70,37 | 68,68 | 70,37 | q |
12 | A | Alexandra Tavernier | Francia | X | 68,42 | 70.30 | 70.30 | q |
13 | B | Hanna skydan | Azerbaiyán | 67.05 | 68,98 | 70.09 | 70.09 | |
14 | A | Baya de gwen | Estados Unidos | 68.07 | X | 69,90 | 69,90 | |
15 | B | Malwina Kopron | Polonia | 69,31 | 69,69 | X | 69,69 | |
dieciséis | A | Liu Tingting | porcelana | 67,40 | 69,14 | 63,35 | 69,14 | |
17 | A | Katerina Safrankova | Chequia | 66,52 | 68,33 | 65.30 | 68,33 | |
18 | B | Kathrin klaas | Alemania | 67,92 | 64,89 | 67.01 | 67,92 | |
19 | A | Martina Hrasnova | Eslovaquia | 67,63 | 66,10 | 64,32 | 67,63 | |
20 | A | Alena Sobaleva | Bielorrusia | X | 66,71 | 67.06 | 67.06 | |
21 | B | Tuğçe Şahutoğlu | pavo | 65,47 | 67.05 | 61,92 | 67.05 | |
22 | A | Iryna Novozhylova | Ucrania | 66,70 | X | 65.15 | 66,70 | |
23 | B | Marina Marghieva-Nikisenko | Moldavia | 65,19 | 63,82 | 65,10 | 65,19 | |
24 | A | Brezo humeante | Canadá | 66.01 | X | 63,78 | 66.01 | |
25 | B | Amy Sene | Senegal | 64,83 | X | 60,91 | 64,83 | |
26 | A | Kıvılcım Kaya Salman | pavo | X | X | 64,79 | 64,79 | |
27 | B | Jennifer dahlgren | Argentina | 63.03 | X | X | 63.03 | |
28 | B | Iryna Klymets | Ucrania | 62,00 | X | 62,75 | 62,75 | |
29 | A | Charlene woitha | Alemania | X | X | 62,50 | 62,50 | |
30 | A | Daina Levy | Jamaica | X | 60,35 | X | 60,35 | |
31 | B | Nataliya Zolotukhina | Ucrania | 56,60 | X | 56,96 | 56,96 | |
32 | B | Yirisleydi Ford | Cuba | 10,91 | X | X | 10,91 |
Registro de AR Continental ( registro de área ) • Campeonatos de registro de CR ( registro de campeonato ) • DNF No terminó ( no terminó ) • DNS No comenzó ( no comenzó ) • DQ DQ ( descalificación ) • Registro de reunión de MR ( registro de encuentro ) • NR Récord nacional ( récord nacional ) • O Récord olímpico ( récord olímpico ) • Récord personal de PB ( mejor marca personal ) • Mejor desempeño personal de SB de la temporada ( mejor de la temporada ) • Año de desempeño más alto del mundo de la WL ( líder mundial ) • Récord mundial de WJR Junior ( récord mundial juvenil ) • récord mundial WR ( récord mundial )
(es) Resultados por evento de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 en el sitio web de la IAAF