Deporte | Ciclismo en pista |
---|---|
Organizador (es) | CIO |
Edición | 5 º |
Lugares) | Río de janeiro , Brasil |
Con fecha de | 16 de ago. De 2016 |
Naciones | 18 |
Participantes | 27 |
Sitio (s) | Velódromo de Barra |
Poseedor del título | Chris Hoy |
---|---|
Ganador | Jason Kenny |
En segundo | Matthijs Büchli |
Tercero | Azizulhasni Awang |
Navegación
El keirin masculino , el evento de ciclismo en pista de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 , tiene lugar el16 de ago. De 2016en el velódromo de Barra , en Río de Janeiro , Brasil .
La medalla de oro es para el británico Jason Kenny , la medalla de plata para el holandés Matthijs Büchli y la medalla de bronce para el malayo Azizulhasni Awang .
El curso de la competición se define en los artículos 3.2.134 y siguientes del reglamento de la UCI. No se prevé ninguna disposición específica para los Juegos Olímpicos.
En el evento participan veintisiete competidores.
Primera ronda Cuatro rondas de seis a siete competidores. Los dos primeros de cada ronda se clasifican para las semifinales, los demás pasan a la repesca. Sequía Cuatro rondas de cuatro a siete competidores. El primero de cada manga se clasifica para las semifinales, así como el segundo piloto con el tiempo más rápido. Semifinales Dos rondas de seis competidores. Los dos primeros están clasificados para la final. Final Una ronda de seis competidores. Los tres primeros ganan las medallas. Clasificación final Los competidores eliminados en las semifinales participan en una ronda de seis competidores para la asignación de plazas de 7 a 12. Los competidores eliminado en repesca se clasifican por dos 13 º , 15 º y 17 º atado de acuerdo con su lugar en sus calores. Respectiva sequía.Todos los horarios corresponden a UTC-3
Con fecha de | Calendario | Resolver |
---|---|---|
martes 16 de ago. De 2016 | 10:20 a.m. | 1 st redondo y repesca |
martes 16 de ago. De 2016 | 4:45 p.m. | Semifinales |
martes 16 de ago. De 2016 | 6:20 p.m. | Finales |
Oro | Dinero | Bronce |
Jason Kenny | Matthijs Büchli | Azizulhasni Awang |
Rango | Ciclista | País |
---|---|---|
1 | Michael D'Almeida | Francia |
2 | Joachim eilers | Alemania |
3 | Theo Bos | Países Bajos |
4 | Christos Volikakis | Grecia |
5 | Patrick alguacil | Australia |
6 | Soy Chae-bin | Corea del Sur |
Rango | Ciclista | País |
---|---|---|
1 | Damian zielinski | Polonia |
2 | Matthew glaetzer | Australia |
3 | Kang Dong-jin | Corea del Sur |
4 | Eddie Dawkins | Nueva Zelanda |
5 | Kazunari Watanabe | Japón |
6 | Pavel Kelemen | República Checa |
7 | Denis dmitriev | Rusia |
Rango | Ciclista | País |
---|---|---|
1 | Sam webster | Nueva Zelanda |
2 | Matthijs Büchli | Países Bajos |
3 | Francois Pervis | Francia |
4 | Krzysztof Maksel | Polonia |
5 | Azizulhasni Awang | Malasia |
6 | Desollador callum | Gran Bretaña |
7 | Ángel Pulgar | Venezuela |
Rango | Ciclista | País |
---|---|---|
1 | Jason Kenny | Gran Bretaña |
2 | Fabián Puerta | Colombia |
3 | Maximilian Levy | Alemania |
4 | Hugo Barrette | Canadá |
5 | Matthew baranoski | Estados Unidos |
6 | Yuta Wakimoto | Japón |
7 | Hersony Canelón | Venezuela |
Rango | Ciclista | País |
---|---|---|
1 | Azizulhasni Awang | Malasia |
2 | Hugo Barrette | Canadá |
3 | Theo Bos | Países Bajos |
4 | Pavel Kelemen | República Checa |
Rango | Ciclista | País |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maksel | Polonia |
2 | Soy Chae-bin | Corea del Sur |
3 | Kang Dong-jin | Corea del Sur |
4 | Kazunari Watanabe | Japón |
5 | Hersony Canelón | Venezuela |
Rango | Ciclista | País |
---|---|---|
1 | Francois Pervis | Francia |
2 | Yuta Wakimoto | Japón |
3 | Eddie Dawkins | Nueva Zelanda |
4 | Ángel Pulgar | Venezuela |
5 | Patrick alguacil | Australia |
Rango | Ciclista | País |
---|---|---|
1 | Christos Volikakis | Grecia |
2 | Denis dmitriev | Rusia |
3 | Matthew baranoski | Estados Unidos |
4 | Maximilian Levy | Alemania |
5 | Desollador callum | Gran Bretaña |
Rango | Ciclista | País |
---|---|---|
1 | Jason Kenny | Gran Bretaña |
2 | Matthijs Büchli | Países Bajos |
3 | Azizulhasni Awang | Malasia |
4 | Matthew glaetzer | Australia |
5 | Christos Volikakis | Grecia |
6 | Michael D'Almeida | Francia |
Rango | Ciclista | País |
---|---|---|
1 | Joachim eilers | Alemania |
2 | Damian zielinski | Polonia |
3 | Fabián Puerta | Colombia |
4 | Krzysztof Maksel | Polonia |
5 | Francois Pervis | Francia |
6 | Sam webster | Nueva Zelanda |
Rango | Ciclista | País |
---|---|---|
![]() |
Jason Kenny | Gran Bretaña |
![]() |
Matthijs Büchli | Países Bajos |
![]() |
Azizulhasni Awang | Malasia |
4 | Joachim eilers | Alemania |
5 | Fabián Puerta | Colombia |
6 | Damian zielinski | Polonia |
Rango | Ciclista | País |
---|---|---|
7 | Sam webster | Nueva Zelanda |
8 | Michael D'Almeida | Francia |
9 | Krzysztof Maksel | Polonia |
10 | Matthew glaetzer | Australia |
11 | Francois Pervis | Francia |
12 | Christos Volikakis | Grecia |