Jose juncosa | ||
Biografía | ||
---|---|---|
apellido | Josep Juncosa i Bellmunt | |
Nacionalidad | Español | |
Nacimiento | 2 de febrero de 1922 | |
Localización | Les Borges Blanques ( España ) | |
Muerte | 31 de octubre de 2003 | |
Localización | Reus ( España ) | |
Tamaño | 1,70 m (5 ′ 7 ″ ) | |
Periodo profesional. | 1941 - 1955 | |
Correo | Adelante y luego entrenador | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
1941 - 1942 | CF Reus Deportiu | |
1942 - 1944 | Espanyol Barcelona | 44 (34) |
1944 - 1955 | Atletico Madrid | 188 (80) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
1948 - 1950 | España | 2 (0) |
Equipos entrenados | ||
Años | Equipo | Estadisticas |
- | Levante UD | |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). |
||
José Juncosa Bellmunt o Josep Juncosa i Bellmunt en catalán (nacido el2 de febrero de 1922en Les Borges Blanques en Cataluña y murió el31 de octubre de 2003en Reus ) fue un español de fútbol jugador y entrenador .
Jugó en tres clubes diferentes durante su carrera, en el CF Reus Deportiu de 1941 a 1942, en el Espanyol Barcelona de 1942 a 1944 (34 goles en 44 partidos) y luego en el Atlético de Madrid entre 1944 y 1955 (80 goles en 188 partidos).
En la selección, jugó dos partidos entre 1948 y 1950 y participó en el Mundial de 1950 en Brasil .