James Jones | ||
![]() James Jones en abril de 2009 | ||
Ficha de identidad | ||
---|---|---|
nombre completo | James andrew jones | |
Nacionalidad | Estados Unidos | |
Nacimiento |
4 de octubre de 1980 Miami , Florida |
|
Tamaño | 2,03 m (6 ′ 8 ″ ) | |
Peso | 98 kg (216 libras ) | |
Apodo | ni una palabra | |
Situación del club | ||
Club actual | Phoenix Suns | |
Correo | Exterior | |
Carrera académica o amateur | ||
1999-2003 | Huracanes de Miami | |
Draft de la NBA | ||
Año | 2003 | |
Posición | 49 º | |
Franquicia | Indiana Pacers | |
Carrera profesional * | ||
Estación | Club | Promedio ptos |
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 |
Indiana Pacers Indiana Pacers Phoenix Suns Phoenix Suns Portland Heat Blazers Miami Heat Miami Heat Miami Heat Miami Heat Miami Heat Miami Cavaliers Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers |
1,2 4,9 9,3 6,4 8,0 4,2 4,1 5,9 3,6 1,6 4,9 4,4 3,7 2,8 |
* Puntos anotados en cada club como parte de la temporada regular del campeonato nacional. | ||
James Jones , (nacido el4 de octubre de 1980en Miami , Estados Unidos ) es un ex jugador profesional estadounidense de baloncesto . Jugaba como extremo . Ahora es el gerente general de la franquicia de los Phoenix Suns .
Entre 1999 y 2003, James Jones estudió en la Universidad de Miami . En 2003 , se postuló para el draft.
La 26 de junio de 2003Fue seleccionado en la 49 ª posición por los Pacers de Indiana . Este draft es uno de los más duros de la historia con jugadores como: LeBron James , Dwyane Wade , Carmelo Anthony o incluso Chris Bosh .
La 21 de agosto de 2003, firma un contrato por varios años con los Pacers.
La 30 de junio de 2005, los Pacers no activan su opción sobre el contrato de Jones, quien se convierte en agente libre .
Phoenix Suns (2005-2007)La 25 de agosto de 2005Jones es transferido a los Phoenix Suns a cambio de un draft de la segunda ronda de la NBA de 2008 .
Portland Trail Blazers (2007-2008)La 11 de julio de 2007Jones se transfirió a los Portland Trail Blazers con Rudy Fernandez por dinero en efectivo.
La 1 er de julio de 2008, Jones se convierte en agente libre.
Miami Heat (2008-2014)La 9 de julio de 2008, firma en el club de su ciudad natal, el Miami Heat .
La 28 de junio de 2010, Jones es liberado por el Heat y se convierte en agente libre.
La 19 de julio de 2010, Jones firma un nuevo contrato con el Heat.
James Jones ganó el concurso 3 puntos del Juego de Estrellas en 2011 con una puntuación de 15 puntos en la primera ronda y 20 puntos frente a Paul Pierce y Ray Allen en la final.
La 1 er de julio de 2011, Jones decide probar el mercado.
La 9 de diciembre de 2011, Jones regresa al Heat. Al final de la temporada 2011-2012, ganó su primer trofeo de campeón de la NBA.
Al año siguiente, en 2012, logró el doblete al volver a ser campeón de la NBA.
La 25 de julio de 2013, Jones activa su opción de jugador en su contrato y extiende su contrato hasta el final de la temporada 2013-2014.
La 1 st de julio de 2 014, está sin contrato y el Heat no lo mantiene en su equipo.
Cavaliers de Cleveland (2014-2017)La 5 de agosto de 2014, se une a LeBron James con quien jugó en el Miami Heat para los Cleveland Cavaliers . La1 st de julio de 2015, se convierte en agente libre.
La 24 de julio de 2015, firma un nuevo contrato con los Cavaliers. Al final de la temporada 2015-2016, ganó el tercer título de campeonato de la NBA de su carrera. La1 st de julio de 2016, es gratis de nuevo.
La 2 de agosto de 2016, firma un tercer contrato con los Cavaliers. Llegó a las Finales de la NBA por séptimo año consecutivo. La1 st de julio de 2017, no es guardado por los Cavaliers.
Phoenix Suns (desde 2017)La 19 de julio de 2017, se retiró de los deportes y se convirtió en vicepresidente de los Phoenix Suns .
La 11 de abril de 2019, fue reemplazado por Jeff Bower como vicepresidente, pero fue retenido como gerente general.
Su punto fuerte es el tiro de tres puntos en el que se ha especializado.
Subtítulo:
Campeón de la NBA |
gordo = su mejor actuación
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | Indiana | 6 | 0 | 4.3 | 22,2 | 25,0 | 100,0 | 0,33 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 1,17 |
2004-2005 | Indiana | 75 | 24 | 17,8 | 39,6 | 39,8 | 85,5 | 2,32 | 0,76 | 0,41 | 0,37 | 4,95 |
2005-2006 | Fénix | 75 | 24 | 23,6 | 41,8 | 38,6 | 85,1 | 3.37 | 0,76 | 0,51 | 0,65 | 9.32 |
2006-2007 | Fénix | 76 | 7 | 18,1 | 36,8 | 37,8 | 87,7 | 2,32 | 0,59 | 0,37 | 0,55 | 6,38 |
2007-2008 | Portland | 58 | 3 | 22,0 | 43,7 | 44,4 | 87,8 | 2,78 | 0,59 | 0,41 | 0,26 | 7,98 |
2008-2009 | Miami | 40 | 1 | 15,7 | 36,9 | 34,4 | 83,9 | 1,55 | 0,50 | 0,30 | 0,35 | 4.22 |
2009-2010 | Miami | 36 | 6 | 14.0 | 36,1 | 41,1 | 82,1 | 1,25 | 0,47 | 0,31 | 0,11 | 4.06 |
2010-2011 | Miami | 81 | 8 | 19,1 | 42,2 | 42,9 | 83,3 | 1,98 | 0,53 | 0,36 | 0,23 | 5,86 |
2011-2012 * | Miami | 51 | 10 | 13,1 | 38,0 | 40,4 | 83,3 | 0,96 | 0,37 | 0,33 | 0,18 | 3,63 |
2012-2013 | Miami | 38 | 0 | 5.8 | 34,4 | 30,2 | 50,0 | 0,58 | 0,34 | 0,05 | 0,16 | 1,58 |
2013-2014 | Miami | 20 | 6 | 11,8 | 45,6 | 51,9 | 63,6 | 1,15 | 0,45 | 0,15 | 0,20 | 4.85 |
2014-2015 | Cleveland | 57 | 2 | 11,7 | 36,8 | 36,0 | 84,8 | 1.09 | 0,42 | 0,23 | 0,14 | 4,39 |
2015-2016 | Cleveland | 48 | 0 | 9,7 | 40,8 | 39,4 | 80,8 | 1.04 | 0,29 | 0,23 | 0,21 | 3,71 |
2016-2017 | Cleveland | 48 | 2 | 7,9 | 47,8 | 47,0 | 65,0 | 0,77 | 0,29 | 0,12 | 0,21 | 2,75 |
Carrera profesional | 709 | 93 | 15,7 | 40,1 | 40,1 | 84,0 | 1,80 | 0,52 | 0,32 | 0,31 | 5.24 |
La temporada 2011-2012 se ha reducido de 82 a 66 partidos .
Actualización sobre 14 de abril de 2017
Estadísticas en playoffs
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Indiana | 13 | 0 | 16,5 | 41,3 | 40,0 | 44,4 | 2,08 | 0,77 | 0,54 | 0,54 | 4,00 |
2006 | Fénix | 20 | 6 | 17,7 | 34,1 | 30,8 | 84,6 | 3,60 | 0,25 | 0,25 | 0,90 | 4.30 |
2007 | Fénix | 11 | 6 | 15,5 | 52,8 | 44,4 | 81,8 | 1,36 | 0,27 | 0,18 | 0,18 | 5,000 |
2009 | Miami | 7 | 7 | 33,6 | 53,1 | 50,0 | 91,7 | 2,29 | 0,71 | 0,43 | 0,14 | 9.57 |
2010 | Miami | 1 | 0 | 8,6 | 0.0 | 0.0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
2011 | Miami | 12 | 0 | 22,7 | 47,1 | 45,9 | 100,0 | 2,50 | 0,17 | 0,50 | 0,17 | 6,50 |
2012 | Miami | 20 | 0 | 8,6 | 37,2 | 30,0 | 100,0 | 1,00 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 2,55 |
2013 | Miami | 9 | 0 | 3.6 | 42,9 | 75,0 | 0.0 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,00 |
2014 | Miami | 15 | 0 | 8.4 | 45,0 | 46,9 | 66,7 | 0,73 | 0,33 | 0,20 | 0,13 | 3,53 |
2015 | Cleveland | 20 | 0 | 15,5 | 34,7 | 34,4 | 92,9 | 1,45 | 0,45 | 0,40 | 0,15 | 4.35 |
2016 | Cleveland | 12 | 0 | 4.6 | 20,0 | 14.3 | 25,0 | 0,33 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
2017 | Cleveland | 8 | 0 | 3,7 | 20,0 | 0.0 | 0.0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
Carrera profesional | 148 | 19 | 13,4 | 40,4 | 38,7 | 84,5 | 1,56 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 3,70 |
Los récords personales de James Jones, registrados oficialmente por la NBA, son los siguientes:
Tipo de estadística | Temporada regular | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Registro | Adversario | Con fecha de | Registro | Adversario | Con fecha de | |
Puntos | 27 | @ Seattle SuperSonics | 28 de noviembre de 2004 | 25 | Celtas de Boston | 1 st de mayo de 2011 |
Cestas marcadas | 10 | @ Seattle SuperSonics | 28 de noviembre de 2004 | 6 | Los Toros de Chicago | 6 de mayo de 2015 |
Canastas intentadas | dieciséis | Portland Trail Blazers | 6 de diciembre de 2005 | 10 | 3 veces | |
Canastas de 3 puntos exitosas | 6 | 5 veces | 5 | Chicago Bulls Boston Celtics |
6 de mayo de 2015 1 st de mayo de 2011 |
|
Intento de canastas de 3 puntos | 12 | Portland Trail Blazers | 6 de diciembre de 2005 | 9 | Los Toros de Chicago | 6 de mayo de 2015 |
Tiros libres exitosos | 9 | @ Denver Nuggets | 10 de enero de 2006 | 10 | Celtas de Boston | 1 st de mayo de 2011 |
Tiros libres intentados | 11 | @ Denver Nuggets | 10 de enero de 2006 | 10 | Celtas de Boston | 1 st de mayo de 2011 |
Rebotes ofensivos | 5 | Celtas de Boston | 23 de noviembre de 2004 | 5 | Clippers de Los Ángeles | 16 de mayo de 2006 |
Rebotes defensivos | 12 | Magia de Orlando | 20 de noviembre de 2004 | 7 | 2 veces | |
Rebotes totales | 12 | Magia de Orlando | 20 de noviembre de 2004 | 9 | 2 veces | |
Asiste | 5 | New Orleans / Oklahoma City Hornets | 17 de abril de 2006 | 5 | Atlanta Hawks | 24 de mayo de 2015 |
Intercepciones | 4 | Detroit Pistons | 8 de abril de 2012 | 2 | 6 veces | |
Contras | 4 | Grizzlies de Memphis | 8 de febrero de 2006 | 6 | @ Dallas Mavericks | 26 de mayo de 2006 |
Balas perdidas | 4 | 2 veces | 2 | 8 veces | ||
Minutos jugados | 47 | Dallas Mavericks | 1 st de noviembre de de 2005 | 42 | @ Atlanta Hawks | 29 de abril de 2009 |