Apodo de Itapetinga : "Cidade do Boi Gordo" Moneda : Terra firmus, pecus fortis | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Brasil | |||
Región | Microrregión de Itapetinga | |||
Expresar | Bahía | |||
Alcalde | José Carlos Moura | |||
Huso horario | UTC-3 | |||
Demografía | ||||
Lindo | itapetinguense | |||
Población | 74.652 hab. (2013) | |||
Densidad | 46 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 15 ° 15 ′ 12.48 ″ sur, 40 ° 15 ′ 19.78 ″ oeste | |||
Altitud | 280 metros |
|||
Área | 162.751,8 ha = 1.627,518 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Bahía
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.itapetinga.ba.gov.br/ | |||
Itapetinga es un municipio brasileño del 39, Estado de Bahía y la Microrregión de Itapetinga .