Esta información puede ser de naturaleza especulativa y puede cambiar significativamente a medida que se acercan los eventos.
Tokio 2020Deporte | Levantamiento de pesas |
---|---|
Edición | 26 º |
Lugares) | Tokio |
Con fecha de | pospuesto hasta 2021 |
Participantes | 196 (98 hombres y 98 mujeres) |
Ensayos | 14 |
Sitio (s) | Foro Internacional de Tokio |
Los eventos de levantamiento de pesas para los Juegos Olímpicos de Verano de 2020 estaban programados para25 de julio para 5 de agosto de 2020en el Foro Internacional de Tokio en Tokio ( Japón ), y se han pospuesto hasta 2021. Hay 14 eventos en el programa: 7 en categorías masculinas y 7 en categorías femeninas.
Para luchar por la paridad, la Federación Internacional de Halterofilia ha eliminado la categoría de gallos (-56 kg), lo que también ha resultado en la redefinición total de las categorías. Por lo tanto, notaremos la cuasi-creación de una categoría, pasando la categoría +75 kg a +87 kg.
Q | Calificación | F | Final |
Con fecha de | Sáb 25 | Sol 26 | Lun 27 | 28 de marzo | Mié 29 | Jueves 30 | Mié 31 | Sáb 1 | Sol 2 | Lun 3 | Mar 4 | Mié 5 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prueba ↓ | METRO | PARA | METRO | PARA | S | PARA | S | METRO | PARA | S | PARA | S | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | METRO | PARA | S | PARA | S | METRO | PARA | S | PARA | S | PARA | S |
Hombres | ||||||||||||||||||||||||||
61 kg hombres | B | PARA | ||||||||||||||||||||||||
67 kg hombres | B | PARA | ||||||||||||||||||||||||
73 kg hombres | B | PARA | ||||||||||||||||||||||||
81 kg hombres | B | PARA | ||||||||||||||||||||||||
Hombres de 96 kg | B | PARA | ||||||||||||||||||||||||
109 kg hombres | B | PARA | ||||||||||||||||||||||||
+109 kg hombres | B | PARA | ||||||||||||||||||||||||
Mujeres | ||||||||||||||||||||||||||
49 kg mujeres | B | PARA | ||||||||||||||||||||||||
55 kg mujeres | B | PARA | ||||||||||||||||||||||||
59 kg mujeres | B | PARA | ||||||||||||||||||||||||
64 kg mujeres | B | PARA | ||||||||||||||||||||||||
76 kg mujeres | B | PARA | ||||||||||||||||||||||||
87 kg mujeres | B | PARA | ||||||||||||||||||||||||
+87 kg mujeres | B | PARA |
Los levantadores de pesas compiten en dos tipos de eventos: el arranque y el limpio y tirón, con tres intentos para cada uno.
Se otorgarán 14 medallas de oro en las siguientes categorías:
|
|
El Egipto , la Malasia , la Tailandia y Rumania están excluidos de los juegos para múltiples casos de dopaje.
El número máximo de atletas por categoría de peso es 14, cada comité puede enviar una delegación máxima de 4 hombres y 4 mujeres, con solo un atleta por evento.
Ensayos | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
- resultados detallados de más de 61 kg |
Li fabin | Eko Yuli Irawan | Igor hijo |
- resultados detallados de más de 67 kg |
Chen lijun | Luis Javier Mosquera | Mirko Zanni |
- 73 kg de resultados detallados |
|||
- 81 kg de resultados detallados |
|||
- 96 kg de resultados detallados |
|||
- resultados detallados de 109 kg |
|||
más de 109 kg resultados detallados |
Ensayos | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
- 49 kg de resultados detallados |
Hou Zhihui | Saikhom Mirabai Chanu | Windy Cantika Aisah |
- resultados detallados de más de 55 kg |
Hidilyn diaz | Liao Qiuyun | Zulfiya Chinshanlo |
- resultados detallados de más de 59 kg |
Kuo Hsing-chun | Polina Guryeva | Mikiko Andoh |
- resultados detallados de 64 kg |
|||
- resultados detallados de más de 76 kg |
|||
- 87 kg de resultados detallados |
|||
más de 87 kg resultados detallados |
Rango | Nación | Oro | Dinero | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 14 | 14 | 42 |