1989 Gran Premio de Motociclismo de Estados Unidos | |
Detalles de la carrera | |
---|---|
Carrera n o 3/15 del campeonato mundial de motociclismo de velocidad en 1989 |
|
Con fecha de | 14 a16 de abril de 1989 |
Localización | Monterrey |
Circuito | Laguna Seca |
Distancia | 2.238 mi / 3.602 km |
500 cm 3 | |
Pole position |
Wayne Rainey |
Vuelta más rápida |
Wayne Gardner |
Ganador | Wayne Rainey |
Segundo | Kevin schwantz |
Tercero | Eddie Lawson |
250 cm 3 | |
Pole position |
John kocinski |
Vuelta más rápida |
John kocinski |
Ganador | John kocinski |
Segundo | Jim filice |
Tercero | Luca Cadalora |
El Gran Premio de Motociclismo de Estados Unidos de 1989 es la tercera ronda del Campeonato del Mundo de Motociclismo Sprint de 1989 . La competición tuvo lugar del 14 al16 de abril de 1989en el circuito Laguna Seca .
Esta es la 7 ª edición de los Estados Unidos Gran Premio de Motociclismo y el 4 º conteo edición hacia el campeonato mundial.
Pos. | Piloto | Constructor | Tiempo / Desviación | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Wayne Rainey | Yamaha | 58:56 179 | 20 |
2 | Kevin schwantz | Suzuki | +6 segundos 849 | 17 |
3 | Eddie Lawson | Honda | +19 segundos 912 | 15 |
4 | Kevin magee | Yamaha | +23 segundos 732 | 13 |
5 | Niall mackenzie | Yamaha | +28 segundos 223 | 11 |
6 | Christian Sarron | Yamaha | +30 segundos 595 | 10 |
7 | Pierfrancesco Chile | Honda | +1 min 29 s 901 | 9 |
8 | Mickael Doohan | Honda | +1 turno | 8 |
9 | Bubba shobert | Honda | +1 turno | 7 |
10 | Dominique sarron | Honda | +1 turno | 6 |
11 | Alessandro Valesi | Yamaha | +2 vueltas | 5 |
12 | Marco gentil | Fior | +2 vueltas | 4 |
13 | Damon Buckmaster | Honda | +2 vueltas | 3 |
14 | Bruno Kneubuhler | Honda | +2 vueltas | 2 |
15 | Michael Rudroff | Honda | +3 vueltas | 1 |
dieciséis | Francisco gonzales | Honda | +4 vueltas | |
17 | Vincenzo Cascino | Honda | +4 vueltas | |
Abd. | Ron Haslam | Suzuki | Abandono | |
Abd. | Tadahiko Taira | Yamaha | Abandono | |
Abd. | Nicolás Schmassman | Honda | Abandono | |
Abd. | Freddie Spencer | Yamaha | Abandono | |
Abd. | Randy Mamola | Cagiva | Abandono | |
Abd. | David Busby | Honda | Abandono | |
Abd. | Eugene marrón | Suzuki | Abandono | |
Abd. | Michael salvaje | Suzuki | Abandono | |
Abd. | Wayne Gardner | Honda | Abandono |
Pos. | Piloto | Constructor | Tiempo / Desviación | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | John kocinski | Yamaha | 48:19 960 | 20 |
2 | Jim filice | Honda | +8 segundos 020 | 17 |
3 | Luca Cadalora | Yamaha | +12 segundos 790 | 15 |
4 | Sito Pons | Honda | +17 s 400 | 13 |
5 | Carlos Cardus | Honda | +22 s 230 | 11 |
6 | Jacques Cornu | Honda | +22 s 670 | 10 |
7 | Jean-Philippe Ruggia | Yamaha | +32 segundos 680 | 9 |
8 | Reinhold Roth | Honda | +53 segundos 980 | 8 |
9 | Loris Reggiani | Honda | +1 minuto 02 s 700 | 7 |
10 | Masao shimizu | Honda | +1 minuto 09 s 380 | 6 |
11 | Ivan Palazzese | Aprilia | +1 min 18 s 620 | 5 |
12 | Alberto Puig | Yamaha | +1 turno | 4 |
13 | Jochen schmid | Honda | +1 turno | 3 |
14 | Didier de Radigues | Aprilia | +1 turno | 2 |
15 | Garry Cowan | Yamaha | +1 turno | 1 |
dieciséis | Alex barros | Yamaha | +1 turno | |
17 | Fabio Barchitta | Aprilia | +1 turno | |
18 | Stefano Caracchi | Honda | +1 turno | |
19 | Harald eckl | Aprilia | +1 turno | |
20 | Oliver rico | Yamaha | +1 turno | |
21 | Fausto Ricci | Aprilia | +1 turno | |
22 | Andy Preining | Aprilia | +1 turno | |
23 | David moore | Yamaha | +1 turno | |
24 | Jean-Francois Baldé | Yamaha | Abandono | |
Abd. | Agosto auinger | Yamaha | Abandono | |
Abd. | Daniel Amatriain | Honda | Abandono | |
Abd. | Alan carter | Aprilia | Abandono | |
Abd. | Xavier Cardelus | JJ Cobas | Abandono | |
Abd. | Martin Wimmer | Rotax | Abandono | |
Abd. | Robbie petersen | Aprilia | Abandono | |
Abd. | Jean incursión | Yamaha | Abandono | |
Abd. | Alberto Rota | Aprilia | Abandono | |
Abd. | Juan Garriga | Yamaha | Abandono | |
Abd. | Helmut Bradl | Honda | Abandono |
Sin prueba en este desplazamiento