Garbolc | |||||
|
|||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | Hungría | ||||
Condado ( megye ) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg ( Gran Llanura del Norte ) |
||||
Distrito ( járás ) |
Fehérgyarmat | ||||
Rango | Común | ||||
Alcalde ( polgármester ) |
Nagy Roland ( Fidesz - KDNP ) (2014-2019) |
||||
Código postal | 4976 | ||||
Codigo telefonico | (+36) 44 | ||||
Demografía | |||||
Población | 143 hab. (1 st de enero de 2,015 mil) | ||||
Densidad | 20 hab./km 2 | ||||
Geografía | |||||
Información del contacto | 47 ° 57 ′ 00 ″ norte, 22 ° 52 ′ 00 ″ este | ||||
Área | 726 ha = 7,26 km 2 | ||||
Diverso | |||||
Identidades étnicas ( nemzetiségi kötődés ) |
Húngaros 99,3%, gitanos 21,7% (2001) | ||||
Religiones | Católicos 7.7%, greco-católicos 11.9%, reformados 76.2%, otras religiones 2.8% (2001) | ||||
Fuentes | |||||
Oficina Central de Estadística (KSH) | |||||
Elecciones municipales de 2014 | |||||
Garbolc es un pueblo y municipio en el condado de Szabolcs-Szatmár-Bereg en Hungría .