Forsand | |||
Heráldica |
|||
Foto aérea de la ciudad de 1985 | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Noruega | ||
Región | Vestlandet | ||
condado | Rogaland | ||
Centro administrativo | Forsand | ||
Alcalde |
() |
||
Demografía | |||
Lindo | Forsandbu | ||
Población | 1.238 hab. (1 de enero de 2016) | ||
Densidad | 1,6 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 58 ° 53 ′ 58 ″ norte, 6 ° 05 ′ 46 ″ este | ||
Área | 78,005.872 227,602 ha = 780,058 722,276,016 6 km 2 | ||
Diverso | |||
Idioma oficial | Nynorsk | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: Noruega
| |||
Forsand es un antiguo municipio de Noruega . Se encuentra en el condado de Rogaland y cerca del lago Nilsebuvatnet . Está integrado desde 2020 en la localidad de Sandnes .